2026年8月5日時点
期間で切り替え
ダウ30 前日比騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 前日比騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | アムジェン | +4.57% |
| 2 | Sherwin-Williams | +2.24% |
| 3 | Nike | +2.22% |
| 4 | McDonald's | +2.11% |
| 5 | Home Depot | +1.41% |
| 6 | トラベラーズ | +1.41% |
| 7 | Boeing | +1.28% |
| 8 | UnitedHealth Group | +1.28% |
| 9 | Johnson & Johnson | +1.04% |
| 10 | セールスフォース | +1.04% |
| 11 | ウォルマート | +0.71% |
| 12 | ゴールドマン・サックス | +0.70% |
| 13 | アメリカン・エキスプレス | +0.66% |
| 14 | アップル | +0.52% |
| 15 | JPモルガン・チェース | +0.48% |
| 16 | 3M | +0.35% |
| 17 | IBM | +0.33% |
| 18 | Coca-Cola | +0.31% |
| 19 | Merck | +0.26% |
| 20 | インテル | +0.20% |
| 21 | シスコ | -0.20% |
| 22 | ペプシコ | -0.23% |
| 23 | Honeywell | -0.27% |
| 24 | ビザ | -0.28% |
| 25 | Caterpillar | -0.62% |
| 26 | Verizon | -0.87% |
| 27 | マイクロソフト | -1.09% |
| 28 | アマゾン | -1.72% |
| 29 | Chevron | -2.10% |
| 30 | Dow | -2.18% |
ダウ30 週間騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 1週間騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | マイクロソフト | +24.82% |
| 2 | インテル | +23.42% |
| 3 | アマゾン | +20.30% |
| 4 | Boeing | +12.23% |
| 5 | Caterpillar | +11.29% |
| 6 | ゴールドマン・サックス | +8.12% |
| 7 | シスコ | +8.02% |
| 8 | Sherwin-Williams | +7.50% |
| 9 | アメリカン・エキスプレス | +5.28% |
| 10 | アムジェン | +5.21% |
| 11 | Home Depot | +4.40% |
| 12 | JPモルガン・チェース | +4.22% |
| 13 | IBM | +4.19% |
| 14 | Honeywell | +2.90% |
| 15 | セールスフォース | +2.44% |
| 16 | 3M | +2.32% |
| 17 | McDonald's | +0.91% |
| 18 | ビザ | -0.05% |
| 19 | Merck | -1.56% |
| 20 | Verizon | -1.59% |
| 21 | ウォルマート | -1.65% |
| 22 | トラベラーズ | -1.69% |
| 23 | Nike | -1.78% |
| 24 | UnitedHealth Group | -1.86% |
| 25 | Coca-Cola | -2.53% |
| 26 | Dow | -2.56% |
| 27 | Chevron | -2.84% |
| 28 | Johnson & Johnson | -2.99% |
| 29 | ペプシコ | -3.29% |
| 30 | アップル | -8.04% |
ダウ30 1か月騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 1か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | マイクロソフト | +24.83% |
| 2 | セールスフォース | +16.18% |
| 3 | 3M | +13.49% |
| 4 | アマゾン | +12.35% |
| 5 | トラベラーズ | +11.73% |
| 6 | Chevron | +10.17% |
| 7 | Verizon | +9.19% |
| 8 | アムジェン | +9.00% |
| 9 | Honeywell | +7.94% |
| 10 | シスコ | +7.82% |
| 11 | JPモルガン・チェース | +7.41% |
| 12 | Dow | +7.07% |
| 13 | Boeing | +6.05% |
| 14 | Sherwin-Williams | +4.88% |
| 15 | ゴールドマン・サックス | +3.86% |
| 16 | Coca-Cola | +3.20% |
| 17 | ビザ | +1.77% |
| 18 | アップル | +0.77% |
| 19 | ウォルマート | +0.45% |
| 20 | アメリカン・エキスプレス | -0.84% |
| 21 | Merck | -0.95% |
| 22 | Home Depot | -1.33% |
| 23 | Johnson & Johnson | -2.07% |
| 24 | McDonald's | -2.36% |
| 25 | UnitedHealth Group | -2.96% |
| 26 | Nike | -3.72% |
| 27 | ペプシコ | -3.77% |
| 28 | Caterpillar | -9.59% |
| 29 | インテル | -16.03% |
| 30 | IBM | -18.51% |
ダウ30 3か月騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 3か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | シスコ | +31.17% |
| 2 | 3M | +28.62% |
| 3 | トラベラーズ | +26.84% |
| 4 | アムジェン | +25.93% |
| 5 | Sherwin-Williams | +19.06% |
| 6 | マイクロソフト | +17.85% |
| 7 | ゴールドマン・サックス | +17.39% |
| 8 | JPモルガン・チェース | +16.77% |
| 9 | Johnson & Johnson | +14.89% |
| 10 | Merck | +13.46% |
| 11 | Home Depot | +13.03% |
| 12 | Honeywell | +12.88% |
| 13 | ビザ | +12.76% |
| 14 | アップル | +12.34% |
| 15 | UnitedHealth Group | +11.33% |
| 16 | Coca-Cola | +11.05% |
| 17 | アメリカン・エキスプレス | +9.33% |
| 18 | Boeing | +8.54% |
| 19 | インテル | +5.51% |
| 20 | セールスフォース | +4.04% |
| 21 | IBM | +2.81% |
| 22 | アマゾン | +0.22% |
| 23 | Caterpillar | -0.42% |
| 24 | Nike | -1.49% |
| 25 | Verizon | -2.31% |
| 26 | Chevron | -3.05% |
| 27 | McDonald's | -3.56% |
| 28 | ペプシコ | -10.23% |
| 29 | ウォルマート | -13.80% |
| 30 | Dow | -26.89% |
ダウ30 6か月騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 6か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | インテル | +117.47% |
| 2 | シスコ | +55.13% |
| 3 | UnitedHealth Group | +43.85% |
| 4 | トラベラーズ | +34.42% |
| 5 | Caterpillar | +32.51% |
| 6 | アップル | +19.86% |
| 7 | アムジェン | +19.29% |
| 8 | 3M | +18.88% |
| 9 | JPモルガン・チェース | +17.44% |
| 10 | Merck | +16.38% |
| 11 | Coca-Cola | +16.07% |
| 12 | ビザ | +14.51% |
| 13 | アマゾン | +13.94% |
| 14 | ゴールドマン・サックス | +13.36% |
| 15 | Johnson & Johnson | +13.35% |
| 16 | マイクロソフト | +13.29% |
| 17 | Dow | +7.70% |
| 18 | Chevron | +5.38% |
| 19 | Verizon | +4.38% |
| 20 | Sherwin-Williams | +4.24% |
| 21 | Honeywell | +3.98% |
| 22 | Boeing | +2.77% |
| 23 | アメリカン・エキスプレス | -0.90% |
| 24 | ウォルマート | -5.71% |
| 25 | Home Depot | -5.73% |
| 26 | セールスフォース | -9.10% |
| 27 | ペプシコ | -9.67% |
| 28 | McDonald's | -13.02% |
| 29 | IBM | -23.08% |
| 30 | Nike | -31.32% |
ダウ30 1年騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 1年騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | インテル | +410.40% |
| 2 | Caterpillar | +98.87% |
| 3 | シスコ | +78.47% |
| 4 | UnitedHealth Group | +65.39% |
| 5 | Merck | +64.27% |
| 6 | Johnson & Johnson | +56.36% |
| 7 | アップル | +49.83% |
| 8 | トラベラーズ | +46.96% |
| 9 | ゴールドマン・サックス | +46.54% |
| 10 | アムジェン | +38.20% |
| 11 | Coca-Cola | +27.90% |
| 12 | Dow | +27.39% |
| 13 | Chevron | +22.93% |
| 14 | 3M | +22.02% |
| 15 | JPモルガン・チェース | +21.27% |
| 16 | アメリカン・エキスプレス | +16.60% |
| 17 | アマゾン | +16.46% |
| 18 | ウォルマート | +14.66% |
| 19 | Honeywell | +12.89% |
| 20 | Sherwin-Williams | +11.73% |
| 21 | Verizon | +8.68% |
| 22 | Boeing | +8.27% |
| 23 | ビザ | +6.68% |
| 24 | ペプシコ | +0.62% |
| 25 | Home Depot | -3.91% |
| 26 | IBM | -6.81% |
| 27 | マイクロソフト | -8.63% |
| 28 | McDonald's | -8.69% |
| 29 | セールスフォース | -25.30% |
| 30 | Nike | -43.17% |
掲載している数値は作成時点のデータをもとにしています。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。