2026年5月28日時点
期間で切り替え
米国半導体株 前日比上昇ランキング 上位20
| 順位 | 銘柄名 | 前日比騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | アーム・ホールディングス | +10.76% |
| 2 | セマテック | +5.81% |
| 3 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +4.55% |
| 4 | アレグロ・マイクロシステムズ | +4.29% |
| 5 | クアルコム | +4.24% |
| 6 | スカイワークス・ソリューションズ | +3.47% |
| 7 | マーベル・テクノロジー | +3.09% |
| 8 | カメテック | +3.04% |
| 9 | ウルフスピード | +2.83% |
| 10 | STマイクロエレクトロニクス | +2.51% |
| 11 | コルボ | +2.42% |
| 12 | アンバレラ | +1.39% |
| 13 | ブロードコム | +1.12% |
| 14 | モノリシック・パワー・システムズ | +0.80% |
| 15 | エヌビディア | +0.78% |
| 16 | ダイオード | +0.70% |
| 17 | アナログ・デバイセズ | +0.51% |
| 18 | 台湾セミコンダクター | +0.50% |
| 19 | ASMLホールディング | +0.49% |
| 20 | シーラス・ロジック | +0.43% |
米国半導体株 前日比下落ランキング 上位20
| 順位 | 銘柄名 | 前日比騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | フォトロニクス | -36.42% |
| 2 | Cerebras Systems | -9.11% |
| 3 | アイコア・ホールディングス | -4.87% |
| 4 | ウルトラクリーン・ホールディングス | -4.68% |
| 5 | クイックロジック | -4.31% |
| 6 | オント・イノベーション | -3.03% |
| 7 | MACOM・テクノロジー | -2.39% |
| 8 | アムコア・テクノロジー | -2.23% |
| 9 | フォームファクター | -2.11% |
| 10 | ビーコ・インスツルメンツ | -1.84% |
| 11 | コフー | -1.62% |
| 12 | KLAコーポレーション | -1.51% |
| 13 | アクセリス・テクノロジーズ | -1.49% |
| 14 | MKSインスツルメンツ | -1.40% |
| 15 | ノバ | -1.21% |
| 16 | エンテグリス | -1.11% |
| 17 | オン・セミコンダクター | -0.90% |
| 18 | シリコン・モーション・テクノロジー | -0.89% |
| 19 | マイクロチップ・テクノロジー | -0.84% |
| 20 | インテル | -0.72% |
米国半導体 週間上昇ランキング 上位20
| 順位 | 銘柄名 | 1週間騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | パワー・インテグレーションズ | +23.54% |
| 2 | マイクロン・テクノロジー | +21.18% |
| 3 | コフー | +18.40% |
| 4 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +15.24% |
| 5 | アレグロ・マイクロシステムズ | +14.32% |
| 6 | ダイオード | +14.11% |
| 7 | クアルコム | +14.00% |
| 8 | セマテック | +13.51% |
| 9 | オン・セミコンダクター | +12.92% |
| 10 | アーム・ホールディングス | +12.42% |
| 11 | スカイワークス・ソリューションズ | +10.70% |
| 12 | NXPセミコンダクターズ | +10.32% |
| 13 | アンバレラ | +9.80% |
| 14 | アナログ・デバイセズ | +9.06% |
| 15 | コルボ | +8.88% |
| 16 | カメテック | +8.84% |
| 17 | ウルトラクリーン・ホールディングス | +8.33% |
| 18 | マーベル・テクノロジー | +7.42% |
| 19 | アイコア・ホールディングス | +7.39% |
| 20 | シリコン・モーション・テクノロジー | +7.18% |
米国半導体 週間下落ランキング 上位5
| 順位 | 銘柄名 | 1週間騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | フォトロニクス | -33.37% |
| 2 | Cerebras Systems | -13.93% |
| 3 | ウルフスピード | -6.40% |
| 4 | エヌビディア | -2.40% |
| 5 | オント・イノベーション | -1.01% |
米国半導体株 1か月上昇ランキング 上位20
| 順位 | 銘柄名 | 1か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | ウルフスピード | +119.25% |
| 2 | シリコン・モーション・テクノロジー | +91.43% |
| 3 | マイクロン・テクノロジー | +76.06% |
| 4 | セマテック | +64.21% |
| 5 | クアルコム | +61.91% |
| 6 | アーム・ホールディングス | +55.30% |
| 7 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +54.82% |
| 8 | インテル | +42.24% |
| 9 | アンバレラ | +41.60% |
| 10 | MACOM・テクノロジー | +39.95% |
| 11 | NXPセミコンダクターズ | +39.44% |
| 12 | STマイクロエレクトロニクス | +37.36% |
| 13 | クイックロジック | +37.32% |
| 14 | スカイワークス・ソリューションズ | +31.05% |
| 15 | マーベル・テクノロジー | +29.47% |
| 16 | オン・セミコンダクター | +26.24% |
| 17 | コルボ | +23.97% |
| 18 | パワー・インテグレーションズ | +23.29% |
| 19 | ラムリサーチ | +22.56% |
| 20 | ビーコ・インスツルメンツ | +18.88% |
米国半導体株 1か月下落ランキング 上位9
| 順位 | 銘柄名 | 1か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | フォトロニクス | -33.81% |
| 2 | オント・イノベーション | -13.23% |
| 3 | エンテグリス | -11.51% |
| 4 | フォームファクター | -9.53% |
| 5 | カメテック | -8.45% |
| 6 | アムコア・テクノロジー | -6.66% |
| 7 | ノバ | -4.59% |
| 8 | エヌビディア | -1.09% |
| 9 | アイコア・ホールディングス | -0.75% |
米国半導体株 3か月上昇ランキング 上位20
| 順位 | 銘柄名 | 3か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | ウルフスピード | +222.83% |
| 2 | クイックロジック | +170.85% |
| 3 | インテル | +162.12% |
| 4 | アーム・ホールディングス | +161.64% |
| 5 | マーベル・テクノロジー | +161.30% |
| 6 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +142.28% |
| 7 | マイクロン・テクノロジー | +120.93% |
| 8 | シリコン・モーション・テクノロジー | +107.84% |
| 9 | STマイクロエレクトロニクス | +103.96% |
| 10 | ビーコ・インスツルメンツ | +101.40% |
| 11 | アクセリス・テクノロジーズ | +90.23% |
| 12 | パワー・インテグレーションズ | +84.94% |
| 13 | セマテック | +84.46% |
| 14 | オン・セミコンダクター | +76.74% |
| 15 | コフー | +76.63% |
| 16 | クアルコム | +68.04% |
| 17 | ダイオード | +58.59% |
| 18 | MACOM・テクノロジー | +57.51% |
| 19 | テキサス・インスツルメンツ | +48.09% |
| 20 | アムコア・テクノロジー | +45.44% |
米国半導体株 3か月下落ランキング 上位1
| 順位 | 銘柄名 | 3か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | フォトロニクス | -10.45% |
米国半導体株 6か月上昇ランキング 上位20
| 順位 | 銘柄名 | 6か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | アイコア・ホールディングス | +372.71% |
| 2 | マイクロン・テクノロジー | +345.35% |
| 3 | ウルトラクリーン・ホールディングス | +291.96% |
| 4 | ウルフスピード | +278.64% |
| 5 | クイックロジック | +272.37% |
| 6 | インテル | +250.41% |
| 7 | シリコン・モーション・テクノロジー | +248.52% |
| 8 | STマイクロエレクトロニクス | +216.11% |
| 9 | オン・セミコンダクター | +165.03% |
| 10 | マーベル・テクノロジー | +164.47% |
| 11 | フォームファクター | +163.50% |
| 12 | パワー・インテグレーションズ | +163.37% |
| 13 | セマテック | +160.50% |
| 14 | アーム・ホールディングス | +154.82% |
| 15 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +154.24% |
| 16 | MACOM・テクノロジー | +147.10% |
| 17 | ダイオード | +145.62% |
| 18 | コフー | +144.24% |
| 19 | MKSインスツルメンツ | +124.59% |
| 20 | ラムリサーチ | +122.92% |
米国半導体株 6か月下落ランキング 上位0
| 順位 | 銘柄名 | 6か月騰落率 |
|---|---|---|
| 該当する銘柄はありませんでした。 | ||
米国半導体株 1年上昇ランキング 上位20
| 順位 | 銘柄名 | 1年騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | マイクロン・テクノロジー | +889.10% |
| 2 | インテル | +502.94% |
| 3 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +369.67% |
| 4 | セマテック | +346.16% |
| 5 | シリコン・モーション・テクノロジー | +343.39% |
| 6 | ウルトラクリーン・ホールディングス | +337.98% |
| 7 | フォームファクター | +328.78% |
| 8 | クイックロジック | +328.63% |
| 9 | アイコア・ホールディングス | +327.48% |
| 10 | ラムリサーチ | +292.30% |
| 11 | アムコア・テクノロジー | +286.32% |
| 12 | MKSインスツルメンツ | +285.84% |
| 13 | マーベル・テクノロジー | +237.50% |
| 14 | MACOM・テクノロジー | +221.54% |
| 15 | コフー | +218.69% |
| 16 | ビーコ・インスツルメンツ | +207.97% |
| 17 | オン・セミコンダクター | +199.90% |
| 18 | アプライド・マテリアルズ | +185.49% |
| 19 | STマイクロエレクトロニクス | +184.51% |
| 20 | オント・イノベーション | +181.25% |
米国半導体株 1年下落ランキング 上位0
| 順位 | 銘柄名 | 1年騰落率 |
|---|---|---|
| 該当する銘柄はありませんでした。 | ||
掲載している数値は作成時点のデータをもとにしています。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。