2026年5月28日時点
期間で切り替え
ダウ30 前日比騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 前日比騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | IBM | +3.53% |
| 2 | マイクロソフト | +3.47% |
| 3 | Nike | +3.02% |
| 4 | Boeing | +2.00% |
| 5 | ゴールドマン・サックス | +1.19% |
| 6 | Home Depot | +1.06% |
| 7 | アメリカン・エキスプレス | +0.83% |
| 8 | Dow | +0.81% |
| 9 | アマゾン | +0.79% |
| 10 | Honeywell | +0.63% |
| 11 | アップル | +0.53% |
| 12 | Chevron | +0.35% |
| 13 | ウォルマート | +0.30% |
| 14 | アムジェン | +0.12% |
| 15 | Johnson & Johnson | -0.21% |
| 16 | Merck | -0.29% |
| 17 | UnitedHealth Group | -0.39% |
| 18 | Verizon | -0.48% |
| 19 | インテル | -0.72% |
| 20 | セールスフォース | -0.75% |
| 21 | ビザ | -0.81% |
| 22 | JPモルガン・チェース | -0.85% |
| 23 | シスコ | -0.86% |
| 24 | ペプシコ | -0.98% |
| 25 | McDonald's | -1.05% |
| 26 | Coca-Cola | -1.48% |
| 27 | 3M | -1.50% |
| 28 | Sherwin-Williams | -1.56% |
| 29 | トラベラーズ | -1.88% |
| 30 | Caterpillar | -2.45% |
ダウ30 週間騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 1週間騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | Nike | +6.71% |
| 2 | IBM | +4.45% |
| 3 | Boeing | +4.18% |
| 4 | Honeywell | +4.11% |
| 5 | Merck | +3.46% |
| 6 | Caterpillar | +2.51% |
| 7 | アップル | +2.47% |
| 8 | Home Depot | +2.37% |
| 9 | アマゾン | +2.06% |
| 10 | ゴールドマン・サックス | +2.04% |
| 11 | インテル | +2.02% |
| 12 | マイクロソフト | +1.89% |
| 13 | アメリカン・エキスプレス | +1.75% |
| 14 | 3M | +0.82% |
| 15 | シスコ | +0.37% |
| 16 | UnitedHealth Group | +0.01% |
| 17 | セールスフォース | -0.08% |
| 18 | アムジェン | -0.28% |
| 19 | Johnson & Johnson | -0.40% |
| 20 | Verizon | -0.54% |
| 21 | Coca-Cola | -0.94% |
| 22 | Sherwin-Williams | -1.36% |
| 23 | ペプシコ | -1.72% |
| 24 | ビザ | -1.86% |
| 25 | ウォルマート | -2.01% |
| 26 | JPモルガン・チェース | -2.07% |
| 27 | McDonald's | -2.19% |
| 28 | Dow | -3.17% |
| 29 | Chevron | -4.18% |
| 30 | トラベラーズ | -4.21% |
ダウ30 1か月騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 1か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | インテル | +42.24% |
| 2 | シスコ | +34.42% |
| 3 | アップル | +16.78% |
| 4 | IBM | +15.86% |
| 5 | Honeywell | +9.88% |
| 6 | Merck | +8.76% |
| 7 | UnitedHealth Group | +7.85% |
| 8 | ゴールドマン・サックス | +7.52% |
| 9 | Caterpillar | +7.10% |
| 10 | Coca-Cola | +6.59% |
| 11 | ビザ | +4.94% |
| 12 | Nike | +4.94% |
| 13 | アマゾン | +4.93% |
| 14 | 3M | +4.86% |
| 15 | Johnson & Johnson | +2.42% |
| 16 | Verizon | +1.93% |
| 17 | マイクロソフト | +0.51% |
| 18 | Chevron | -0.95% |
| 19 | アムジェン | -1.09% |
| 20 | Boeing | -1.10% |
| 21 | アメリカン・エキスプレス | -1.17% |
| 22 | セールスフォース | -2.23% |
| 23 | トラベラーズ | -3.10% |
| 24 | Home Depot | -3.34% |
| 25 | McDonald's | -4.22% |
| 26 | JPモルガン・チェース | -4.78% |
| 27 | ペプシコ | -5.07% |
| 28 | ウォルマート | -6.81% |
| 29 | Dow | -8.74% |
| 30 | Sherwin-Williams | -9.21% |
ダウ30 3か月騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 3か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | インテル | +162.12% |
| 2 | シスコ | +51.83% |
| 3 | UnitedHealth Group | +39.63% |
| 4 | アマゾン | +31.38% |
| 5 | Caterpillar | +15.55% |
| 6 | IBM | +15.22% |
| 7 | アップル | +14.83% |
| 8 | Dow | +11.98% |
| 9 | ゴールドマン・サックス | +11.76% |
| 10 | マイクロソフト | +9.77% |
| 11 | ビザ | +5.77% |
| 12 | JPモルガン・チェース | -0.19% |
| 13 | Coca-Cola | -0.38% |
| 14 | Chevron | -1.25% |
| 15 | アメリカン・エキスプレス | -1.67% |
| 16 | Boeing | -1.98% |
| 17 | Merck | -3.26% |
| 18 | トラベラーズ | -3.64% |
| 19 | Verizon | -3.71% |
| 20 | Honeywell | -4.36% |
| 21 | セールスフォース | -4.99% |
| 22 | ウォルマート | -6.19% |
| 23 | Johnson & Johnson | -6.29% |
| 24 | 3M | -8.18% |
| 25 | アムジェン | -12.12% |
| 26 | ペプシコ | -13.71% |
| 27 | Sherwin-Williams | -16.34% |
| 28 | Home Depot | -16.46% |
| 29 | McDonald's | -16.54% |
| 30 | Nike | -26.09% |
ダウ30 6か月騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 6か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | インテル | +250.41% |
| 2 | Caterpillar | +61.27% |
| 3 | Dow | +56.62% |
| 4 | シスコ | +55.90% |
| 5 | ゴールドマン・サックス | +30.28% |
| 6 | Boeing | +27.31% |
| 7 | アマゾン | +24.16% |
| 8 | Merck | +22.64% |
| 9 | Honeywell | +22.62% |
| 10 | Chevron | +22.04% |
| 11 | UnitedHealth Group | +19.55% |
| 12 | Verizon | +16.44% |
| 13 | アップル | +15.11% |
| 14 | Johnson & Johnson | +13.19% |
| 15 | ウォルマート | +12.89% |
| 16 | Coca-Cola | +10.23% |
| 17 | トラベラーズ | +1.46% |
| 18 | ペプシコ | -0.03% |
| 19 | アムジェン | -0.31% |
| 20 | JPモルガン・チェース | -0.43% |
| 21 | ビザ | -0.92% |
| 22 | Home Depot | -6.44% |
| 23 | 3M | -9.07% |
| 24 | Sherwin-Williams | -9.47% |
| 25 | マイクロソフト | -9.56% |
| 26 | McDonald's | -10.14% |
| 27 | アメリカン・エキスプレス | -10.70% |
| 28 | IBM | -11.17% |
| 29 | セールスフォース | -22.43% |
| 30 | Nike | -24.57% |
ダウ30 1年騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 1年騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | インテル | +502.94% |
| 2 | Caterpillar | +158.50% |
| 3 | シスコ | +87.99% |
| 4 | ゴールドマン・サックス | +68.47% |
| 5 | アップル | +60.04% |
| 6 | Merck | +54.54% |
| 7 | Johnson & Johnson | +50.91% |
| 8 | アマゾン | +36.33% |
| 9 | Chevron | +34.05% |
| 10 | UnitedHealth Group | +29.42% |
| 11 | アムジェン | +23.86% |
| 12 | ウォルマート | +23.42% |
| 13 | Dow | +22.78% |
| 14 | JPモルガン・チェース | +13.82% |
| 15 | ペプシコ | +13.10% |
| 16 | Boeing | +13.06% |
| 17 | Coca-Cola | +12.04% |
| 18 | Honeywell | +11.34% |
| 19 | Verizon | +10.83% |
| 20 | アメリカン・エキスプレス | +10.48% |
| 21 | トラベラーズ | +8.59% |
| 22 | 3M | +3.54% |
| 23 | IBM | +2.16% |
| 24 | マイクロソフト | -5.15% |
| 25 | ビザ | -8.09% |
| 26 | Home Depot | -11.44% |
| 27 | McDonald's | -11.63% |
| 28 | Sherwin-Williams | -13.44% |
| 29 | Nike | -21.08% |
| 30 | セールスフォース | -35.50% |
掲載している数値は作成時点のデータをもとにしています。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。