2026年10月2日時点
期間で切り替え
ダウ30 前日比騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 前日比騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | シスコ | +3.16% |
| 2 | Caterpillar | +2.31% |
| 3 | UnitedHealth Group | +1.83% |
| 4 | Dow | +1.38% |
| 5 | アマゾン | +1.33% |
| 6 | アップル | +1.02% |
| 7 | マイクロソフト | +0.92% |
| 8 | Boeing | +0.67% |
| 9 | ゴールドマン・サックス | +0.66% |
| 10 | Merck | +0.34% |
| 11 | ペプシコ | +0.23% |
| 12 | アメリカン・エキスプレス | +0.23% |
| 13 | ビザ | +0.23% |
| 14 | Home Depot | +0.14% |
| 15 | Honeywell | +0.09% |
| 16 | McDonald's | +0.03% |
| 17 | ウォルマート | +0.00% |
| 18 | Verizon | -0.13% |
| 19 | Chevron | -0.20% |
| 20 | JPモルガン・チェース | -0.24% |
| 21 | トラベラーズ | -0.35% |
| 22 | Sherwin-Williams | -0.40% |
| 23 | Coca-Cola | -0.52% |
| 24 | インテル | -0.56% |
| 25 | 3M | -0.69% |
| 26 | セールスフォース | -0.84% |
| 27 | Johnson & Johnson | -1.02% |
| 28 | アムジェン | -1.04% |
| 29 | IBM | -1.32% |
| 30 | Nike | -3.64% |
ダウ30 週間騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 1週間騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | シスコ | +5.15% |
| 2 | Caterpillar | +2.90% |
| 3 | Chevron | +1.10% |
| 4 | アマゾン | +0.74% |
| 5 | Honeywell | +0.68% |
| 6 | セールスフォース | +0.29% |
| 7 | マイクロソフト | +0.26% |
| 8 | Dow | -0.18% |
| 9 | トラベラーズ | -0.73% |
| 10 | UnitedHealth Group | -1.25% |
| 11 | IBM | -1.27% |
| 12 | ビザ | -1.83% |
| 13 | McDonald's | -1.95% |
| 14 | アメリカン・エキスプレス | -1.98% |
| 15 | ペプシコ | -2.13% |
| 16 | アップル | -2.16% |
| 17 | Boeing | -2.28% |
| 18 | Coca-Cola | -2.46% |
| 19 | Verizon | -2.46% |
| 20 | アムジェン | -2.79% |
| 21 | Sherwin-Williams | -2.91% |
| 22 | インテル | -2.98% |
| 23 | Merck | -3.01% |
| 24 | JPモルガン・チェース | -3.11% |
| 25 | ウォルマート | -3.45% |
| 26 | ゴールドマン・サックス | -3.52% |
| 27 | Home Depot | -3.53% |
| 28 | 3M | -4.52% |
| 29 | Nike | -5.26% |
| 30 | Johnson & Johnson | -5.60% |
ダウ30 1か月騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 1か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | インテル | +34.12% |
| 2 | Caterpillar | +8.50% |
| 3 | マイクロソフト | +3.30% |
| 4 | アップル | +2.63% |
| 5 | シスコ | +2.24% |
| 6 | Honeywell | +1.91% |
| 7 | トラベラーズ | -0.97% |
| 8 | アマゾン | -1.33% |
| 9 | ウォルマート | -1.57% |
| 10 | Chevron | -2.07% |
| 11 | Coca-Cola | -2.67% |
| 12 | Sherwin-Williams | -3.16% |
| 13 | ビザ | -3.22% |
| 14 | Merck | -3.71% |
| 15 | IBM | -3.79% |
| 16 | 3M | -4.90% |
| 17 | Johnson & Johnson | -5.59% |
| 18 | Boeing | -5.88% |
| 19 | UnitedHealth Group | -6.16% |
| 20 | JPモルガン・チェース | -6.36% |
| 21 | アメリカン・エキスプレス | -6.60% |
| 22 | アムジェン | -8.01% |
| 23 | Dow | -8.17% |
| 24 | Verizon | -8.71% |
| 25 | セールスフォース | -9.07% |
| 26 | ペプシコ | -9.94% |
| 27 | ゴールドマン・サックス | -9.97% |
| 28 | Nike | -11.15% |
| 29 | McDonald's | -11.19% |
| 30 | Home Depot | -11.55% |
ダウ30 3か月騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 3か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | セールスフォース | +43.78% |
| 2 | マイクロソフト | +34.68% |
| 3 | Chevron | +24.75% |
| 4 | Merck | +15.10% |
| 5 | アップル | +13.35% |
| 6 | アムジェン | +11.54% |
| 7 | Verizon | +9.36% |
| 8 | トラベラーズ | +7.70% |
| 9 | Coca-Cola | +5.36% |
| 10 | アマゾン | +4.06% |
| 11 | Dow | +3.52% |
| 12 | ビザ | +2.73% |
| 13 | 3M | +1.21% |
| 14 | Johnson & Johnson | +0.81% |
| 15 | JPモルガン・チェース | -0.51% |
| 16 | Honeywell | -3.50% |
| 17 | シスコ | -4.11% |
| 18 | ウォルマート | -4.19% |
| 19 | インテル | -6.05% |
| 20 | Sherwin-Williams | -7.67% |
| 21 | ペプシコ | -10.82% |
| 22 | Boeing | -11.45% |
| 23 | ゴールドマン・サックス | -11.48% |
| 24 | UnitedHealth Group | -12.81% |
| 25 | アメリカン・エキスプレス | -12.99% |
| 26 | McDonald's | -13.93% |
| 27 | Caterpillar | -14.73% |
| 28 | Home Depot | -19.38% |
| 29 | Nike | -21.34% |
| 30 | IBM | -22.22% |
ダウ30 6か月騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 6か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | インテル | +189.71% |
| 2 | シスコ | +45.64% |
| 3 | マイクロソフト | +44.17% |
| 4 | UnitedHealth Group | +42.06% |
| 5 | アップル | +35.30% |
| 6 | セールスフォース | +26.84% |
| 7 | Caterpillar | +26.67% |
| 8 | アマゾン | +25.17% |
| 9 | トラベラーズ | +23.49% |
| 10 | Merck | +22.18% |
| 11 | ビザ | +20.40% |
| 12 | JPモルガン・チェース | +17.13% |
| 13 | アムジェン | +15.48% |
| 14 | 3M | +13.59% |
| 15 | Coca-Cola | +12.30% |
| 16 | ゴールドマン・サックス | +11.76% |
| 17 | Johnson & Johnson | +5.58% |
| 18 | Boeing | +2.30% |
| 19 | アメリカン・エキスプレス | +1.78% |
| 20 | Sherwin-Williams | +1.14% |
| 21 | Chevron | -1.91% |
| 22 | IBM | -6.16% |
| 23 | Honeywell | -8.70% |
| 24 | Verizon | -8.71% |
| 25 | Home Depot | -12.57% |
| 26 | ウォルマート | -15.58% |
| 27 | ペプシコ | -19.72% |
| 28 | McDonald's | -24.84% |
| 29 | Dow | -33.20% |
| 30 | Nike | -33.90% |
ダウ30 1年騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 1年騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | インテル | +236.14% |
| 2 | Merck | +83.68% |
| 3 | Caterpillar | +81.51% |
| 4 | シスコ | +66.91% |
| 5 | アムジェン | +47.64% |
| 6 | Johnson & Johnson | +42.47% |
| 7 | アップル | +30.62% |
| 8 | Coca-Cola | +30.42% |
| 9 | トラベラーズ | +29.75% |
| 10 | Chevron | +29.05% |
| 11 | Dow | +21.82% |
| 12 | アマゾン | +14.44% |
| 13 | ゴールドマン・サックス | +12.47% |
| 14 | UnitedHealth Group | +8.09% |
| 15 | ビザ | +6.90% |
| 16 | 3M | +5.94% |
| 17 | Verizon | +5.30% |
| 18 | JPモルガン・チェース | +5.16% |
| 19 | Honeywell | +3.98% |
| 20 | マイクロソフト | +1.19% |
| 21 | ウォルマート | +1.07% |
| 22 | セールスフォース | -3.59% |
| 23 | Sherwin-Williams | -6.55% |
| 24 | ペプシコ | -10.36% |
| 25 | アメリカン・エキスプレス | -11.38% |
| 26 | Boeing | -12.52% |
| 27 | IBM | -21.69% |
| 28 | McDonald's | -24.03% |
| 29 | Home Depot | -31.03% |
| 30 | Nike | -51.13% |
掲載している数値は作成時点のデータをもとにしています。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。