2026年8月5日時点
期間で切り替え
人気ETF 前日比騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 前日比騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | SPDR ゴールド・シェア | +4.14% |
| 2 | iシェアーズ 米国長期国債 ETF | +0.22% |
| 3 | バンガード 米国高配当株 ETF | -0.10% |
| 4 | バンガード S&P500 ETF | -0.19% |
| 5 | バンガード 米国株式市場 ETF | -0.31% |
| 6 | iシェアーズ エマージング・マーケット ETF | -0.42% |
| 7 | iシェアーズ MSCI インド ETF | -0.44% |
| 8 | SPDR ポートフォリオ S&P500 高配当 ETF | -0.62% |
| 9 | インベスコ NASDAQ100 ETF | -0.90% |
| 10 | iシェアーズ 半導体 ETF | -2.12% |
人気ETF 週間騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 1週間騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | iシェアーズ 半導体 ETF | +14.13% |
| 2 | インベスコ NASDAQ100 ETF | +8.40% |
| 3 | iシェアーズ エマージング・マーケット ETF | +7.61% |
| 4 | バンガード S&P500 ETF | +5.51% |
| 5 | バンガード 米国株式市場 ETF | +5.34% |
| 6 | SPDR ゴールド・シェア | +5.00% |
| 7 | iシェアーズ MSCI インド ETF | +2.32% |
| 8 | バンガード 米国高配当株 ETF | +2.14% |
| 9 | iシェアーズ 米国長期国債 ETF | +0.18% |
| 10 | SPDR ポートフォリオ S&P500 高配当 ETF | -1.05% |
人気ETF 1か月騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 1か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | バンガード 米国高配当株 ETF | +3.54% |
| 2 | バンガード S&P500 ETF | +3.32% |
| 3 | SPDR ゴールド・シェア | +3.04% |
| 4 | SPDR ポートフォリオ S&P500 高配当 ETF | +3.02% |
| 5 | バンガード 米国株式市場 ETF | +2.95% |
| 6 | iシェアーズ MSCI インド ETF | +1.51% |
| 7 | インベスコ NASDAQ100 ETF | +0.66% |
| 8 | iシェアーズ エマージング・マーケット ETF | +0.03% |
| 9 | iシェアーズ 米国長期国債 ETF | -2.94% |
| 10 | iシェアーズ 半導体 ETF | -6.29% |
人気ETF 3か月騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 3か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | iシェアーズ 半導体 ETF | +14.86% |
| 2 | バンガード 米国株式市場 ETF | +7.25% |
| 3 | SPDR ポートフォリオ S&P500 高配当 ETF | +7.25% |
| 4 | バンガード S&P500 ETF | +7.19% |
| 5 | インベスコ NASDAQ100 ETF | +6.60% |
| 6 | バンガード 米国高配当株 ETF | +6.37% |
| 7 | iシェアーズ MSCI インド ETF | +3.45% |
| 8 | iシェアーズ エマージング・マーケット ETF | +2.53% |
| 9 | iシェアーズ 米国長期国債 ETF | -2.31% |
| 10 | SPDR ゴールド・シェア | -6.05% |
人気ETF 6か月騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 6か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | iシェアーズ 半導体 ETF | +53.25% |
| 2 | インベスコ NASDAQ100 ETF | +15.35% |
| 3 | バンガード 米国株式市場 ETF | +11.47% |
| 4 | バンガード S&P500 ETF | +11.22% |
| 5 | iシェアーズ エマージング・マーケット ETF | +11.20% |
| 6 | SPDR ポートフォリオ S&P500 高配当 ETF | +10.16% |
| 7 | バンガード 米国高配当株 ETF | +10.12% |
| 8 | iシェアーズ MSCI インド ETF | -2.76% |
| 9 | iシェアーズ 米国長期国債 ETF | -4.74% |
| 10 | SPDR ゴールド・シェア | -12.43% |
人気ETF 1年騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 1年騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | iシェアーズ 半導体 ETF | +121.10% |
| 2 | iシェアーズ エマージング・マーケット ETF | +35.34% |
| 3 | SPDR ゴールド・シェア | +28.61% |
| 4 | インベスコ NASDAQ100 ETF | +26.95% |
| 5 | バンガード 米国高配当株 ETF | +23.11% |
| 6 | バンガード 米国株式市場 ETF | +22.12% |
| 7 | バンガード S&P500 ETF | +21.79% |
| 8 | SPDR ポートフォリオ S&P500 高配当 ETF | +16.68% |
| 9 | iシェアーズ MSCI インド ETF | -4.43% |
| 10 | iシェアーズ 米国長期国債 ETF | -4.51% |
期間別騰落率 比較表
| ティッカー | 前日比 | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | -0.19% | +5.51% | +3.32% | +7.19% | +11.22% | +21.79% |
| QQQ | -0.90% | +8.40% | +0.66% | +6.60% | +15.35% | +26.95% |
| VTI | -0.31% | +5.34% | +2.95% | +7.25% | +11.47% | +22.12% |
| SPYD | -0.62% | -1.05% | +3.02% | +7.25% | +10.16% | +16.68% |
| VYM | -0.10% | +2.14% | +3.54% | +6.37% | +10.12% | +23.11% |
| SOXX | -2.12% | +14.13% | -6.29% | +14.86% | +53.25% | +121.10% |
| GLD | +4.14% | +5.00% | +3.04% | -6.05% | -12.43% | +28.61% |
| TLT | +0.22% | +0.18% | -2.94% | -2.31% | -4.74% | -4.51% |
| INDA | -0.44% | +2.32% | +1.51% | +3.45% | -2.76% | -4.43% |
| EEM | -0.42% | +7.61% | +0.03% | +2.53% | +11.20% | +35.34% |
掲載している数値は作成時点のデータをもとにしています。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。