2026年5月28日時点
期間で切り替え
人気ETF 前日比騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 前日比騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | SPDR ゴールド・シェア | +1.05% |
| 2 | iシェアーズ 半導体 ETF | +0.97% |
| 3 | インベスコ NASDAQ100 ETF | +0.84% |
| 4 | バンガード 米国株式市場 ETF | +0.62% |
| 5 | バンガード S&P500 ETF | +0.57% |
| 6 | iシェアーズ 米国長期国債 ETF | +0.52% |
| 7 | iシェアーズ エマージング・マーケット ETF | +0.32% |
| 8 | iシェアーズ MSCI インド ETF | +0.29% |
| 9 | SPDR ポートフォリオ S&P500 高配当 ETF | +0.10% |
| 10 | バンガード 米国高配当株 ETF | -0.03% |
人気ETF 週間騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 1週間騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | iシェアーズ 半導体 ETF | +8.53% |
| 2 | iシェアーズ エマージング・マーケット ETF | +3.91% |
| 3 | インベスコ NASDAQ100 ETF | +2.95% |
| 4 | iシェアーズ 米国長期国債 ETF | +1.80% |
| 5 | バンガード 米国株式市場 ETF | +1.80% |
| 6 | バンガード S&P500 ETF | +1.62% |
| 7 | iシェアーズ MSCI インド ETF | +1.37% |
| 8 | SPDR ポートフォリオ S&P500 高配当 ETF | +1.14% |
| 9 | バンガード 米国高配当株 ETF | +0.68% |
| 10 | SPDR ゴールド・シェア | -1.01% |
人気ETF 1か月騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 1か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | iシェアーズ 半導体 ETF | +25.05% |
| 2 | インベスコ NASDAQ100 ETF | +10.74% |
| 3 | iシェアーズ エマージング・マーケット ETF | +7.81% |
| 4 | バンガード S&P500 ETF | +5.54% |
| 5 | バンガード 米国株式市場 ETF | +5.43% |
| 6 | SPDR ポートフォリオ S&P500 高配当 ETF | +3.83% |
| 7 | バンガード 米国高配当株 ETF | +2.41% |
| 8 | iシェアーズ 米国長期国債 ETF | -0.63% |
| 9 | iシェアーズ MSCI インド ETF | -1.40% |
| 10 | SPDR ゴールド・シェア | -3.98% |
人気ETF 3か月騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 3か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | iシェアーズ 半導体 ETF | +57.29% |
| 2 | インベスコ NASDAQ100 ETF | +21.01% |
| 3 | バンガード S&P500 ETF | +9.76% |
| 4 | バンガード 米国株式市場 ETF | +9.57% |
| 5 | iシェアーズ エマージング・マーケット ETF | +9.57% |
| 6 | バンガード 米国高配当株 ETF | +2.37% |
| 7 | SPDR ポートフォリオ S&P500 高配当 ETF | -0.21% |
| 8 | iシェアーズ 米国長期国債 ETF | -4.63% |
| 9 | iシェアーズ MSCI インド ETF | -7.56% |
| 10 | SPDR ゴールド・シェア | -13.03% |
人気ETF 6か月騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 6か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | iシェアーズ 半導体 ETF | +110.27% |
| 2 | iシェアーズ エマージング・マーケット ETF | +29.21% |
| 3 | インベスコ NASDAQ100 ETF | +24.66% |
| 4 | バンガード 米国株式市場 ETF | +14.78% |
| 5 | バンガード S&P500 ETF | +14.52% |
| 6 | バンガード 米国高配当株 ETF | +13.00% |
| 7 | SPDR ポートフォリオ S&P500 高配当 ETF | +11.40% |
| 8 | SPDR ゴールド・シェア | +10.29% |
| 9 | iシェアーズ 米国長期国債 ETF | -4.20% |
| 10 | iシェアーズ MSCI インド ETF | -10.18% |
人気ETF 1年騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 1年騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | iシェアーズ 半導体 ETF | +181.14% |
| 2 | iシェアーズ エマージング・マーケット ETF | +48.41% |
| 3 | インベスコ NASDAQ100 ETF | +44.45% |
| 4 | SPDR ゴールド・シェア | +33.26% |
| 5 | バンガード 米国株式市場 ETF | +30.39% |
| 6 | バンガード S&P500 ETF | +30.34% |
| 7 | バンガード 米国高配当株 ETF | +24.57% |
| 8 | SPDR ポートフォリオ S&P500 高配当 ETF | +14.17% |
| 9 | iシェアーズ 米国長期国債 ETF | +1.41% |
| 10 | iシェアーズ MSCI インド ETF | -10.79% |
期間別騰落率 比較表
| ティッカー | 前日比 | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | +0.57% | +1.62% | +5.54% | +9.76% | +14.52% | +30.34% |
| QQQ | +0.84% | +2.95% | +10.74% | +21.01% | +24.66% | +44.45% |
| VTI | +0.62% | +1.80% | +5.43% | +9.57% | +14.78% | +30.39% |
| SPYD | +0.10% | +1.14% | +3.83% | -0.21% | +11.40% | +14.17% |
| VYM | -0.03% | +0.68% | +2.41% | +2.37% | +13.00% | +24.57% |
| SOXX | +0.97% | +8.53% | +25.05% | +57.29% | +110.27% | +181.14% |
| GLD | +1.05% | -1.01% | -3.98% | -13.03% | +10.29% | +33.26% |
| TLT | +0.52% | +1.80% | -0.63% | -4.63% | -4.20% | +1.41% |
| INDA | +0.29% | +1.37% | -1.40% | -7.56% | -10.18% | -10.79% |
| EEM | +0.32% | +3.91% | +7.81% | +9.57% | +29.21% | +48.41% |
掲載している数値は作成時点のデータをもとにしています。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。