2026年5月28日時点
期間で切り替え
米AI関連株 前日比騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 前日比騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | スノーフレイク | +36.48% |
| 2 | パランティア | +8.17% |
| 3 | オラクル | +6.67% |
| 4 | サービスナウ | +6.47% |
| 5 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +4.55% |
| 6 | クアルコム | +4.24% |
| 7 | クラウドストライク | +3.97% |
| 8 | マイクロソフト | +3.47% |
| 9 | コアウィーブ | +2.48% |
| 10 | アドビ | +1.34% |
| 11 | ブロードコム | +1.12% |
| 12 | アマゾン | +0.79% |
| 13 | エヌビディア | +0.78% |
| 14 | アリスタ・ネットワークス | +0.62% |
| 15 | アップル | +0.53% |
| 16 | アルファベット | +0.33% |
| 17 | アプライド・マテリアルズ | +0.32% |
| 18 | メタ | +0.00% |
| 19 | ラムリサーチ | -0.29% |
| 20 | マイクロン・テクノロジー | -0.53% |
| 21 | インテル | -0.72% |
| 22 | セールスフォース | -0.75% |
| 23 | シスコ | -0.86% |
| 24 | KLA | -1.51% |
| 25 | Cerebras Systems | -9.11% |
米AI関連株 週間騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 1週間騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | スノーフレイク | +44.50% |
| 2 | マイクロン・テクノロジー | +21.18% |
| 3 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +15.24% |
| 4 | クアルコム | +14.00% |
| 5 | サービスナウ | +9.07% |
| 6 | オラクル | +7.34% |
| 7 | アプライド・マテリアルズ | +5.22% |
| 8 | ラムリサーチ | +5.21% |
| 9 | KLA | +4.64% |
| 10 | メタ | +4.60% |
| 11 | アリスタ・ネットワークス | +4.50% |
| 12 | パランティア | +4.31% |
| 13 | クラウドストライク | +3.51% |
| 14 | ブロードコム | +2.90% |
| 15 | アップル | +2.47% |
| 16 | アマゾン | +2.06% |
| 17 | インテル | +2.02% |
| 18 | マイクロソフト | +1.89% |
| 19 | アルファベット | +0.64% |
| 20 | シスコ | +0.37% |
| 21 | セールスフォース | -0.08% |
| 22 | コアウィーブ | -0.67% |
| 23 | アドビ | -1.09% |
| 24 | エヌビディア | -2.40% |
| 25 | Cerebras Systems | -13.93% |
米AI関連株 1か月騰落ランキング 上位24
| 順位 | 銘柄名 | 1か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | マイクロン・テクノロジー | +76.06% |
| 2 | スノーフレイク | +65.82% |
| 3 | クアルコム | +61.91% |
| 4 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +54.82% |
| 5 | クラウドストライク | +47.60% |
| 6 | インテル | +42.24% |
| 7 | シスコ | +34.42% |
| 8 | ラムリサーチ | +22.56% |
| 9 | サービスナウ | +20.21% |
| 10 | オラクル | +17.77% |
| 11 | アップル | +16.78% |
| 12 | アルファベット | +11.36% |
| 13 | アプライド・マテリアルズ | +11.07% |
| 14 | アマゾン | +4.93% |
| 15 | ブロードコム | +2.00% |
| 16 | KLA | +1.45% |
| 17 | アドビ | +0.89% |
| 18 | マイクロソフト | +0.51% |
| 19 | パランティア | +0.17% |
| 20 | エヌビディア | -1.09% |
| 21 | セールスフォース | -2.23% |
| 22 | コアウィーブ | -4.64% |
| 23 | メタ | -6.39% |
| 24 | アリスタ・ネットワークス | -9.97% |
米AI関連株 3か月騰落ランキング 上位24
| 順位 | 銘柄名 | 3か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | インテル | +162.12% |
| 2 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +142.28% |
| 3 | マイクロン・テクノロジー | +120.93% |
| 4 | クラウドストライク | +91.58% |
| 5 | クアルコム | +68.04% |
| 6 | シスコ | +51.83% |
| 7 | スノーフレイク | +48.52% |
| 8 | オラクル | +39.39% |
| 9 | アマゾン | +31.38% |
| 10 | ブロードコム | +31.06% |
| 11 | ラムリサーチ | +30.19% |
| 12 | KLA | +27.94% |
| 13 | アルファベット | +25.48% |
| 14 | アリスタ・ネットワークス | +20.58% |
| 15 | アプライド・マテリアルズ | +18.98% |
| 16 | アップル | +14.83% |
| 17 | パランティア | +11.25% |
| 18 | エヌビディア | +11.10% |
| 19 | マイクロソフト | +9.77% |
| 20 | コアウィーブ | +7.61% |
| 21 | サービスナウ | +6.09% |
| 22 | メタ | -0.63% |
| 23 | セールスフォース | -4.99% |
| 24 | アドビ | -5.38% |
米AI関連株 6か月騰落ランキング 上位24
| 順位 | 銘柄名 | 6か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | マイクロン・テクノロジー | +345.35% |
| 2 | インテル | +250.41% |
| 3 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +154.24% |
| 4 | ラムリサーチ | +122.92% |
| 5 | アプライド・マテリアルズ | +100.74% |
| 6 | KLA | +75.70% |
| 7 | シスコ | +55.90% |
| 8 | コアウィーブ | +49.14% |
| 9 | クアルコム | +48.98% |
| 10 | クラウドストライク | +36.75% |
| 11 | アリスタ・ネットワークス | +32.22% |
| 12 | アルファベット | +30.19% |
| 13 | ブロードコム | +25.39% |
| 14 | アマゾン | +24.16% |
| 15 | エヌビディア | +19.77% |
| 16 | アップル | +15.11% |
| 17 | メタ | +6.91% |
| 18 | オラクル | +2.49% |
| 19 | スノーフレイク | +2.21% |
| 20 | パランティア | -7.43% |
| 21 | マイクロソフト | -9.56% |
| 22 | セールスフォース | -22.43% |
| 23 | アドビ | -25.53% |
| 24 | サービスナウ | -33.17% |
米AI関連株 1年騰落ランキング 上位24
| 順位 | 銘柄名 | 1年騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | マイクロン・テクノロジー | +889.10% |
| 2 | インテル | +502.94% |
| 3 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +369.67% |
| 4 | ラムリサーチ | +292.30% |
| 5 | アプライド・マテリアルズ | +185.49% |
| 6 | KLA | +154.58% |
| 7 | アルファベット | +131.57% |
| 8 | シスコ | +87.99% |
| 9 | ブロードコム | +86.51% |
| 10 | アリスタ・ネットワークス | +70.25% |
| 11 | クアルコム | +67.35% |
| 12 | エヌビディア | +63.19% |
| 13 | アップル | +60.04% |
| 14 | クラウドストライク | +47.28% |
| 15 | アマゾン | +36.33% |
| 16 | オラクル | +30.60% |
| 17 | スノーフレイク | +19.57% |
| 18 | パランティア | +16.24% |
| 19 | コアウィーブ | +4.01% |
| 20 | メタ | +1.31% |
| 21 | マイクロソフト | -5.15% |
| 22 | セールスフォース | -35.50% |
| 23 | アドビ | -40.78% |
| 24 | サービスナウ | -45.87% |
掲載している数値は作成時点のデータをもとにしています。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。