2026年10月2日時点
期間で切り替え
米AI関連株 前日比騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 前日比騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | ブロードコム | +3.35% |
| 2 | KLA | +3.27% |
| 3 | シスコ | +3.16% |
| 4 | オラクル | +3.06% |
| 5 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +2.95% |
| 6 | ラムリサーチ | +2.17% |
| 7 | アプライド・マテリアルズ | +2.03% |
| 8 | アルファベット | +1.56% |
| 9 | クアルコム | +1.53% |
| 10 | クラウドストライク | +1.48% |
| 11 | アリスタ・ネットワークス | +1.40% |
| 12 | エヌビディア | +1.34% |
| 13 | アマゾン | +1.33% |
| 14 | コアウィーブ | +1.19% |
| 15 | アップル | +1.02% |
| 16 | マイクロソフト | +0.92% |
| 17 | メタ | +0.30% |
| 18 | スノーフレイク | -0.28% |
| 19 | インテル | -0.56% |
| 20 | パランティア | -0.68% |
| 21 | セールスフォース | -0.84% |
| 22 | アドビ | -1.49% |
| 23 | Cerebras Systems | -1.82% |
| 24 | マイクロン・テクノロジー | -2.05% |
| 25 | サービスナウ | -2.45% |
米AI関連株 週間騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 1週間騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | アプライド・マテリアルズ | +11.35% |
| 2 | ラムリサーチ | +10.24% |
| 3 | KLA | +10.09% |
| 4 | クラウドストライク | +7.10% |
| 5 | シスコ | +5.15% |
| 6 | エヌビディア | +3.95% |
| 7 | オラクル | +3.79% |
| 8 | コアウィーブ | +2.32% |
| 9 | スノーフレイク | +1.52% |
| 10 | アドビ | +0.94% |
| 11 | アマゾン | +0.74% |
| 12 | ブロードコム | +0.66% |
| 13 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +0.52% |
| 14 | アリスタ・ネットワークス | +0.39% |
| 15 | セールスフォース | +0.29% |
| 16 | マイクロソフト | +0.26% |
| 17 | アルファベット | -0.12% |
| 18 | パランティア | -0.49% |
| 19 | マイクロン・テクノロジー | -0.68% |
| 20 | サービスナウ | -0.91% |
| 21 | アップル | -2.16% |
| 22 | インテル | -2.98% |
| 23 | メタ | -3.14% |
| 24 | クアルコム | -8.47% |
| 25 | Cerebras Systems | -19.50% |
米AI関連株 1か月騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 1か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +37.92% |
| 2 | インテル | +34.12% |
| 3 | メタ | +25.85% |
| 4 | クラウドストライク | +25.56% |
| 5 | アプライド・マテリアルズ | +22.22% |
| 6 | KLA | +21.07% |
| 7 | ラムリサーチ | +19.74% |
| 8 | マイクロン・テクノロジー | +15.15% |
| 9 | クアルコム | +10.96% |
| 10 | アリスタ・ネットワークス | +9.56% |
| 11 | コアウィーブ | +9.49% |
| 12 | エヌビディア | +7.59% |
| 13 | スノーフレイク | +6.64% |
| 14 | パランティア | +4.91% |
| 15 | マイクロソフト | +3.30% |
| 16 | アップル | +2.63% |
| 17 | アルファベット | +2.53% |
| 18 | シスコ | +2.24% |
| 19 | オラクル | +0.69% |
| 20 | アマゾン | -1.33% |
| 21 | Cerebras Systems | -3.59% |
| 22 | ブロードコム | -3.93% |
| 23 | サービスナウ | -5.96% |
| 24 | セールスフォース | -9.07% |
| 25 | アドビ | -16.91% |
米AI関連株 3か月騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 3か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | パランティア | +50.12% |
| 2 | セールスフォース | +43.78% |
| 3 | クラウドストライク | +39.78% |
| 4 | マイクロソフト | +34.68% |
| 5 | スノーフレイク | +30.57% |
| 6 | サービスナウ | +27.01% |
| 7 | アリスタ・ネットワークス | +24.44% |
| 8 | メタ | +18.79% |
| 9 | エヌビディア | +18.41% |
| 10 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +17.20% |
| 11 | アップル | +13.35% |
| 12 | アドビ | +12.66% |
| 13 | コアウィーブ | +4.59% |
| 14 | マイクロン・テクノロジー | +4.13% |
| 15 | アマゾン | +4.06% |
| 16 | クアルコム | +1.62% |
| 17 | オラクル | -0.14% |
| 18 | ブロードコム | -3.84% |
| 19 | シスコ | -4.11% |
| 20 | アルファベット | -4.90% |
| 21 | インテル | -6.05% |
| 22 | ラムリサーチ | -11.19% |
| 23 | アプライド・マテリアルズ | -17.03% |
| 24 | KLA | -22.28% |
| 25 | Cerebras Systems | -24.78% |
米AI関連株 6か月騰落ランキング 上位24
| 順位 | 銘柄名 | 6か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | マイクロン・テクノロジー | +234.02% |
| 2 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +223.36% |
| 3 | インテル | +189.71% |
| 4 | クラウドストライク | +184.21% |
| 5 | スノーフレイク | +121.93% |
| 6 | アリスタ・ネットワークス | +78.55% |
| 7 | ラムリサーチ | +73.81% |
| 8 | アプライド・マテリアルズ | +67.13% |
| 9 | KLA | +49.64% |
| 10 | シスコ | +45.64% |
| 11 | クアルコム | +45.49% |
| 12 | マイクロソフト | +44.17% |
| 13 | エヌビディア | +41.64% |
| 14 | パランティア | +37.22% |
| 15 | メタ | +35.74% |
| 16 | アップル | +35.30% |
| 17 | コアウィーブ | +29.60% |
| 18 | サービスナウ | +28.02% |
| 19 | セールスフォース | +26.84% |
| 20 | アルファベット | +25.59% |
| 21 | アマゾン | +25.17% |
| 22 | ブロードコム | +21.04% |
| 23 | オラクル | +2.52% |
| 24 | アドビ | -1.43% |
米AI関連株 1年騰落ランキング 上位24
| 順位 | 銘柄名 | 1年騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | マイクロン・テクノロジー | +583.47% |
| 2 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +297.54% |
| 3 | インテル | +236.14% |
| 4 | ラムリサーチ | +170.78% |
| 5 | アプライド・マテリアルズ | +164.83% |
| 6 | クラウドストライク | +124.37% |
| 7 | KLA | +94.39% |
| 8 | シスコ | +66.91% |
| 9 | スノーフレイク | +51.82% |
| 10 | アリスタ・ネットワークス | +45.51% |
| 11 | アルファベット | +39.33% |
| 12 | エヌビディア | +31.29% |
| 13 | アップル | +30.62% |
| 14 | アマゾン | +14.44% |
| 15 | クアルコム | +9.26% |
| 16 | パランティア | +6.30% |
| 17 | ブロードコム | +6.16% |
| 18 | マイクロソフト | +1.19% |
| 19 | メタ | -2.11% |
| 20 | セールスフォース | -3.59% |
| 21 | コアウィーブ | -25.53% |
| 22 | サービスナウ | -28.22% |
| 23 | アドビ | -34.04% |
| 24 | オラクル | -49.80% |
掲載している数値は作成時点のデータをもとにしています。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。