2026年10月2日時点
期間で切り替え
米国半導体16銘柄 前日比騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 前日比騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | テキサス・インスツルメンツ | +4.44% |
| 2 | ブロードコム | +3.35% |
| 3 | KLA | +3.27% |
| 4 | アナログ・デバイセズ | +3.10% |
| 5 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +2.95% |
| 6 | ラムリサーチ | +2.17% |
| 7 | アプライド・マテリアルズ | +2.03% |
| 8 | マーベル・テクノロジー | +1.57% |
| 9 | クアルコム | +1.53% |
| 10 | エヌビディア | +1.34% |
| 11 | インテル | -0.56% |
| 12 | Cerebras Systems | -1.82% |
| 13 | マイクロン・テクノロジー | -2.05% |
| 14 | サンディスク | -3.79% |
| 15 | シーゲイト・テクノロジー | -10.21% |
| 16 | ウエスタンデジタル | -10.22% |
米国半導体16銘柄 週間騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 1週間騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | アプライド・マテリアルズ | +11.35% |
| 2 | ラムリサーチ | +10.24% |
| 3 | KLA | +10.09% |
| 4 | アナログ・デバイセズ | +5.98% |
| 5 | テキサス・インスツルメンツ | +5.66% |
| 6 | マーベル・テクノロジー | +3.95% |
| 7 | エヌビディア | +3.95% |
| 8 | ブロードコム | +0.66% |
| 9 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +0.52% |
| 10 | マイクロン・テクノロジー | -0.68% |
| 11 | インテル | -2.98% |
| 12 | サンディスク | -3.25% |
| 13 | シーゲイト・テクノロジー | -7.40% |
| 14 | クアルコム | -8.47% |
| 15 | ウエスタンデジタル | -9.09% |
| 16 | Cerebras Systems | -19.50% |
米国半導体16銘柄 1か月騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 1か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +37.92% |
| 2 | インテル | +34.12% |
| 3 | マーベル・テクノロジー | +29.42% |
| 4 | アプライド・マテリアルズ | +22.22% |
| 5 | KLA | +21.07% |
| 6 | ラムリサーチ | +19.74% |
| 7 | アナログ・デバイセズ | +17.67% |
| 8 | テキサス・インスツルメンツ | +15.97% |
| 9 | マイクロン・テクノロジー | +15.15% |
| 10 | サンディスク | +11.92% |
| 11 | クアルコム | +10.96% |
| 12 | エヌビディア | +7.59% |
| 13 | シーゲイト・テクノロジー | +3.96% |
| 14 | Cerebras Systems | -3.59% |
| 15 | ブロードコム | -3.93% |
| 16 | ウエスタンデジタル | -7.80% |
米国半導体16銘柄 3か月騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 3か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | エヌビディア | +18.41% |
| 2 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +17.20% |
| 3 | アナログ・デバイセズ | +7.24% |
| 4 | マイクロン・テクノロジー | +4.13% |
| 5 | クアルコム | +1.62% |
| 6 | マーベル・テクノロジー | +0.09% |
| 7 | テキサス・インスツルメンツ | -1.54% |
| 8 | ブロードコム | -3.84% |
| 9 | インテル | -6.05% |
| 10 | シーゲイト・テクノロジー | -7.23% |
| 11 | ラムリサーチ | -11.19% |
| 12 | サンディスク | -15.36% |
| 13 | アプライド・マテリアルズ | -17.03% |
| 14 | KLA | -22.28% |
| 15 | Cerebras Systems | -24.78% |
| 16 | ウエスタンデジタル | -30.60% |
米国半導体16銘柄 6か月騰落ランキング 上位15
| 順位 | 銘柄名 | 6か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | マイクロン・テクノロジー | +234.02% |
| 2 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +223.36% |
| 3 | マーベル・テクノロジー | +210.09% |
| 4 | サンディスク | +200.43% |
| 5 | インテル | +189.71% |
| 6 | シーゲイト・テクノロジー | +134.25% |
| 7 | ラムリサーチ | +73.81% |
| 8 | アプライド・マテリアルズ | +67.13% |
| 9 | ウエスタンデジタル | +65.01% |
| 10 | テキサス・インスツルメンツ | +57.60% |
| 11 | KLA | +49.64% |
| 12 | クアルコム | +45.49% |
| 13 | エヌビディア | +41.64% |
| 14 | アナログ・デバイセズ | +37.63% |
| 15 | ブロードコム | +21.04% |
米国半導体16銘柄 1年騰落ランキング 上位15
| 順位 | 銘柄名 | 1年騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | サンディスク | +1670.99% |
| 2 | マイクロン・テクノロジー | +583.47% |
| 3 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +297.54% |
| 4 | シーゲイト・テクノロジー | +290.32% |
| 5 | ウエスタンデジタル | +288.56% |
| 6 | インテル | +236.14% |
| 7 | マーベル・テクノロジー | +227.39% |
| 8 | ラムリサーチ | +170.78% |
| 9 | アプライド・マテリアルズ | +164.83% |
| 10 | KLA | +94.39% |
| 11 | アナログ・デバイセズ | +68.50% |
| 12 | テキサス・インスツルメンツ | +59.20% |
| 13 | エヌビディア | +31.29% |
| 14 | クアルコム | +9.26% |
| 15 | ブロードコム | +6.16% |
掲載している数値は作成時点のデータをもとにしています。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。