2026年8月5日時点
期間で切り替え
米国半導体16銘柄 前日比騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 前日比騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | エヌビディア | +3.43% |
| 2 | インテル | +0.20% |
| 3 | マイクロン・テクノロジー | +0.06% |
| 4 | ブロードコム | +0.03% |
| 5 | アナログ・デバイセズ | -0.68% |
| 6 | シーゲイト・テクノロジー | -0.91% |
| 7 | KLA | -1.36% |
| 8 | テキサス・インスツルメンツ | -2.08% |
| 9 | アプライド・マテリアルズ | -2.26% |
| 10 | クアルコム | -3.16% |
| 11 | ラムリサーチ | -3.25% |
| 12 | マーベル・テクノロジー | -3.46% |
| 13 | ウエスタンデジタル | -5.36% |
| 14 | サンディスク | -5.40% |
| 15 | Cerebras Systems | -5.66% |
| 16 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | -7.04% |
米国半導体16銘柄 週間騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 1週間騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | サンディスク | +32.94% |
| 2 | マーベル・テクノロジー | +29.14% |
| 3 | Cerebras Systems | +26.51% |
| 4 | インテル | +23.42% |
| 5 | アプライド・マテリアルズ | +22.41% |
| 6 | ラムリサーチ | +21.82% |
| 7 | マイクロン・テクノロジー | +20.86% |
| 8 | エヌビディア | +15.37% |
| 9 | KLA | +13.29% |
| 10 | ブロードコム | +12.95% |
| 11 | ウエスタンデジタル | +12.36% |
| 12 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +12.22% |
| 13 | シーゲイト・テクノロジー | +9.58% |
| 14 | アナログ・デバイセズ | +6.88% |
| 15 | テキサス・インスツルメンツ | +2.37% |
| 16 | クアルコム | +1.19% |
米国半導体16銘柄 1か月騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 1か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | ブロードコム | +16.04% |
| 2 | エヌビディア | +12.52% |
| 3 | Cerebras Systems | +4.61% |
| 4 | シーゲイト・テクノロジー | +2.13% |
| 5 | アナログ・デバイセズ | +0.14% |
| 6 | ウエスタンデジタル | -3.68% |
| 7 | テキサス・インスツルメンツ | -5.24% |
| 8 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | -6.91% |
| 9 | マイクロン・テクノロジー | -8.44% |
| 10 | クアルコム | -10.62% |
| 11 | アプライド・マテリアルズ | -11.41% |
| 12 | ラムリサーチ | -12.52% |
| 13 | マーベル・テクノロジー | -13.97% |
| 14 | インテル | -16.03% |
| 15 | KLA | -18.15% |
| 16 | サンディスク | -22.61% |
米国半導体16銘柄 3か月騰落ランキング 上位15
| 順位 | 銘柄名 | 3か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | マイクロン・テクノロジー | +54.95% |
| 2 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +41.14% |
| 3 | アプライド・マテリアルズ | +36.50% |
| 4 | マーベル・テクノロジー | +28.94% |
| 5 | ラムリサーチ | +18.89% |
| 6 | ウエスタンデジタル | +17.36% |
| 7 | シーゲイト・テクノロジー | +13.42% |
| 8 | KLA | +12.53% |
| 9 | エヌビディア | +10.45% |
| 10 | サンディスク | +7.54% |
| 11 | インテル | +5.51% |
| 12 | ブロードコム | +0.43% |
| 13 | テキサス・インスツルメンツ | -1.13% |
| 14 | アナログ・デバイセズ | -4.87% |
| 15 | クアルコム | -6.44% |
米国半導体16銘柄 6か月騰落ランキング 上位15
| 順位 | 銘柄名 | 6か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | マーベル・テクノロジー | +167.38% |
| 2 | サンディスク | +134.36% |
| 3 | インテル | +117.47% |
| 4 | マイクロン・テクノロジー | +115.29% |
| 5 | ウエスタンデジタル | +107.48% |
| 6 | シーゲイト・テクノロジー | +105.46% |
| 7 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +103.63% |
| 8 | アプライド・マテリアルズ | +65.75% |
| 9 | KLA | +35.02% |
| 10 | ラムリサーチ | +31.68% |
| 11 | テキサス・インスツルメンツ | +28.84% |
| 12 | ブロードコム | +26.25% |
| 13 | アナログ・デバイセズ | +21.49% |
| 14 | エヌビディア | +14.70% |
| 15 | クアルコム | +3.92% |
米国半導体16銘柄 1年騰落ランキング 上位15
| 順位 | 銘柄名 | 1年騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | サンディスク | +3046.55% |
| 2 | マイクロン・テクノロジー | +718.39% |
| 3 | ウエスタンデジタル | +559.77% |
| 4 | シーゲイト・テクノロジー | +433.51% |
| 5 | インテル | +410.40% |
| 6 | ラムリサーチ | +224.15% |
| 7 | アプライド・マテリアルズ | +196.70% |
| 8 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +173.41% |
| 9 | マーベル・テクノロジー | +162.56% |
| 10 | KLA | +119.33% |
| 11 | アナログ・デバイセズ | +68.14% |
| 12 | テキサス・インスツルメンツ | +53.39% |
| 13 | ブロードコム | +42.42% |
| 14 | エヌビディア | +23.25% |
| 15 | クアルコム | +7.34% |
掲載している数値は作成時点のデータをもとにしています。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。