2026年8月5日時点
期間で切り替え
SOX指数 前日比騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 前日比騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | エヌビディア | +3.43% |
| 2 | コヒレント | +1.39% |
| 3 | モノリシック・パワー・システムズ | +0.78% |
| 4 | エンテグリス | +0.68% |
| 5 | スカイワークス・ソリューションズ | +0.30% |
| 6 | コルボ | +0.22% |
| 7 | インテル | +0.20% |
| 8 | マイクロン・テクノロジー | +0.06% |
| 9 | ブロードコム | +0.03% |
| 10 | アナログ・デバイセズ | -0.68% |
| 11 | 台湾セミコンダクター(TSMC) | -0.76% |
| 12 | KLA | -1.36% |
| 13 | ASML | -1.97% |
| 14 | テキサス・インスツルメンツ | -2.08% |
| 15 | アーム | -2.13% |
| 16 | アプライド・マテリアルズ | -2.26% |
| 17 | NXPセミコンダクターズ | -2.71% |
| 18 | シーラス・ロジック | -3.12% |
| 19 | クアルコム | -3.16% |
| 20 | ラムリサーチ | -3.25% |
| 21 | マーベル・テクノロジー | -3.46% |
| 22 | テラダイン | -3.51% |
| 23 | マイクロチップ・テクノロジー | -3.57% |
| 24 | アムコー・テクノロジー | -3.60% |
| 25 | M/A-COMテクノロジー・ソリューションズHldg | -3.60% |
| 26 | オント・イノベーション | -4.03% |
| 27 | オン・セミコンダクター | -4.79% |
| 28 | グローバルファウンドリーズ | -4.92% |
| 29 | ラティスセミコンダクター | -7.02% |
| 30 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | -7.04% |
SOX指数 週間騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 1週間騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | コヒレント | +47.81% |
| 2 | エンテグリス | +36.02% |
| 3 | マーベル・テクノロジー | +29.14% |
| 4 | オント・イノベーション | +26.43% |
| 5 | アムコー・テクノロジー | +26.05% |
| 6 | インテル | +23.42% |
| 7 | アプライド・マテリアルズ | +22.41% |
| 8 | アーム | +22.10% |
| 9 | テラダイン | +21.91% |
| 10 | ラムリサーチ | +21.82% |
| 11 | マイクロン・テクノロジー | +20.86% |
| 12 | エヌビディア | +15.37% |
| 13 | M/A-COMテクノロジー・ソリューションズHldg | +15.19% |
| 14 | ラティスセミコンダクター | +13.59% |
| 15 | KLA | +13.29% |
| 16 | ブロードコム | +12.95% |
| 17 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +12.22% |
| 18 | 台湾セミコンダクター(TSMC) | +10.50% |
| 19 | スカイワークス・ソリューションズ | +9.48% |
| 20 | マイクロチップ・テクノロジー | +9.00% |
| 21 | ASML | +8.22% |
| 22 | モノリシック・パワー・システムズ | +7.74% |
| 23 | アナログ・デバイセズ | +6.88% |
| 24 | コルボ | +6.42% |
| 25 | グローバルファウンドリーズ | +5.08% |
| 26 | テキサス・インスツルメンツ | +2.37% |
| 27 | クアルコム | +1.19% |
| 28 | オン・セミコンダクター | -2.47% |
| 29 | シーラス・ロジック | -3.47% |
| 30 | NXPセミコンダクターズ | -4.08% |
SOX指数 1か月騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 1か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | ブロードコム | +16.04% |
| 2 | エヌビディア | +12.52% |
| 3 | コルボ | +8.77% |
| 4 | スカイワークス・ソリューションズ | +7.08% |
| 5 | テラダイン | +5.50% |
| 6 | モノリシック・パワー・システムズ | +4.45% |
| 7 | アナログ・デバイセズ | +0.14% |
| 8 | エンテグリス | -0.76% |
| 9 | コヒレント | -1.54% |
| 10 | 台湾セミコンダクター(TSMC) | -4.64% |
| 11 | ASML | -5.15% |
| 12 | テキサス・インスツルメンツ | -5.24% |
| 13 | ラティスセミコンダクター | -6.02% |
| 14 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | -6.91% |
| 15 | マイクロチップ・テクノロジー | -8.09% |
| 16 | マイクロン・テクノロジー | -8.44% |
| 17 | オント・イノベーション | -10.27% |
| 18 | クアルコム | -10.62% |
| 19 | アプライド・マテリアルズ | -11.41% |
| 20 | シーラス・ロジック | -11.50% |
| 21 | ラムリサーチ | -12.52% |
| 22 | アーム | -12.91% |
| 23 | マーベル・テクノロジー | -13.97% |
| 24 | NXPセミコンダクターズ | -15.44% |
| 25 | オン・セミコンダクター | -15.69% |
| 26 | インテル | -16.03% |
| 27 | KLA | -18.15% |
| 28 | M/A-COMテクノロジー・ソリューションズHldg | -18.25% |
| 29 | アムコー・テクノロジー | -22.67% |
| 30 | グローバルファウンドリーズ | -29.18% |
SOX指数 3か月騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 3か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | マイクロン・テクノロジー | +54.95% |
| 2 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +41.14% |
| 3 | アプライド・マテリアルズ | +36.50% |
| 4 | アーム | +35.09% |
| 5 | マーベル・テクノロジー | +28.94% |
| 6 | ASML | +21.07% |
| 7 | ラムリサーチ | +18.89% |
| 8 | テラダイン | +15.40% |
| 9 | KLA | +12.53% |
| 10 | エヌビディア | +10.45% |
| 11 | インテル | +5.51% |
| 12 | エンテグリス | +4.74% |
| 13 | 台湾セミコンダクター(TSMC) | +3.09% |
| 14 | コルボ | +2.94% |
| 15 | ラティスセミコンダクター | +2.18% |
| 16 | ブロードコム | +0.43% |
| 17 | コヒレント | -0.51% |
| 18 | テキサス・インスツルメンツ | -1.13% |
| 19 | スカイワークス・ソリューションズ | -2.70% |
| 20 | アナログ・デバイセズ | -4.87% |
| 21 | クアルコム | -6.44% |
| 22 | オント・イノベーション | -7.86% |
| 23 | M/A-COMテクノロジー・ソリューションズHldg | -9.69% |
| 24 | モノリシック・パワー・システムズ | -14.48% |
| 25 | マイクロチップ・テクノロジー | -18.37% |
| 26 | NXPセミコンダクターズ | -20.50% |
| 27 | シーラス・ロジック | -21.17% |
| 28 | アムコー・テクノロジー | -24.10% |
| 29 | オン・セミコンダクター | -24.63% |
| 30 | グローバルファウンドリーズ | -27.00% |
SOX指数 6か月騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 6か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | マーベル・テクノロジー | +167.38% |
| 2 | アーム | +160.61% |
| 3 | インテル | +117.47% |
| 4 | マイクロン・テクノロジー | +115.29% |
| 5 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +103.63% |
| 6 | アプライド・マテリアルズ | +65.75% |
| 7 | テラダイン | +61.54% |
| 8 | ラティスセミコンダクター | +59.35% |
| 9 | コヒレント | +54.69% |
| 10 | オント・イノベーション | +36.60% |
| 11 | KLA | +35.02% |
| 12 | ラムリサーチ | +31.68% |
| 13 | テキサス・インスツルメンツ | +28.84% |
| 14 | オン・セミコンダクター | +28.42% |
| 15 | ブロードコム | +26.25% |
| 16 | 台湾セミコンダクター(TSMC) | +25.24% |
| 17 | エンテグリス | +23.27% |
| 18 | コルボ | +21.94% |
| 19 | アナログ・デバイセズ | +21.49% |
| 20 | M/A-COMテクノロジー・ソリューションズHldg | +20.27% |
| 21 | スカイワークス・ソリューションズ | +20.14% |
| 22 | モノリシック・パワー・システムズ | +19.69% |
| 23 | ASML | +17.94% |
| 24 | グローバルファウンドリーズ | +17.20% |
| 25 | エヌビディア | +14.70% |
| 26 | アムコー・テクノロジー | +11.44% |
| 27 | クアルコム | +3.92% |
| 28 | マイクロチップ・テクノロジー | +2.46% |
| 29 | NXPセミコンダクターズ | +2.22% |
| 30 | シーラス・ロジック | -0.71% |
SOX指数 1年騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 1年騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | マイクロン・テクノロジー | +718.39% |
| 2 | インテル | +410.40% |
| 3 | テラダイン | +262.46% |
| 4 | ラムリサーチ | +224.15% |
| 5 | コヒレント | +205.04% |
| 6 | アプライド・マテリアルズ | +196.70% |
| 7 | オント・イノベーション | +191.29% |
| 8 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +173.41% |
| 9 | マーベル・テクノロジー | +162.56% |
| 10 | ラティスセミコンダクター | +157.50% |
| 11 | ASML | +141.57% |
| 12 | アムコー・テクノロジー | +138.74% |
| 13 | KLA | +119.33% |
| 14 | アーム | +94.22% |
| 15 | M/A-COMテクノロジー・ソリューションズHldg | +92.11% |
| 16 | モノリシック・パワー・システムズ | +89.17% |
| 17 | エンテグリス | +85.51% |
| 18 | 台湾セミコンダクター(TSMC) | +71.34% |
| 19 | アナログ・デバイセズ | +68.14% |
| 20 | テキサス・インスツルメンツ | +53.39% |
| 21 | ブロードコム | +42.42% |
| 22 | オン・セミコンダクター | +36.46% |
| 23 | グローバルファウンドリーズ | +32.28% |
| 24 | シーラス・ロジック | +28.51% |
| 25 | エヌビディア | +23.25% |
| 26 | マイクロチップ・テクノロジー | +15.09% |
| 27 | コルボ | +13.94% |
| 28 | NXPセミコンダクターズ | +8.13% |
| 29 | クアルコム | +7.34% |
| 30 | スカイワークス・ソリューションズ | -2.26% |
掲載している数値は作成時点のデータをもとにしています。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。