2026年8月5日時点
期間で切り替え
FANG+ 前日比騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 前日比騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | エヌビディアNVDA | +3.43% |
| 2 | アップルAAPL | +0.52% |
| 3 | メタMETA | +0.14% |
| 4 | マイクロソフトMSFT | -1.09% |
| 5 | アマゾンAMZN | -1.72% |
| 6 | テスラTSLA | -1.77% |
| 7 | アルファベットGOOGL | -4.03% |
FANG+ 1週間騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 1週間騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | マイクロソフトMSFT | +24.82% |
| 2 | アマゾンAMZN | +20.30% |
| 3 | エヌビディアNVDA | +15.37% |
| 4 | テスラTSLA | +7.79% |
| 5 | アルファベットGOOGL | +7.64% |
| 6 | メタMETA | +0.54% |
| 7 | アップルAAPL | -8.04% |
FANG+ 1か月騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 1か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | マイクロソフトMSFT | +24.83% |
| 2 | エヌビディアNVDA | +12.52% |
| 3 | アマゾンAMZN | +12.35% |
| 4 | メタMETA | +1.01% |
| 5 | アップルAAPL | +0.77% |
| 6 | アルファベットGOOGL | +0.70% |
| 7 | テスラTSLA | -18.27% |
FANG+ 3か月騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 3か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | マイクロソフトMSFT | +17.85% |
| 2 | アップルAAPL | +12.34% |
| 3 | エヌビディアNVDA | +10.45% |
| 4 | アマゾンAMZN | +0.22% |
| 5 | メタMETA | -3.55% |
| 6 | アルファベットGOOGL | -5.43% |
| 7 | テスラTSLA | -18.08% |
FANG+ 6か月騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 6か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | アップルAAPL | +19.86% |
| 2 | エヌビディアNVDA | +14.70% |
| 3 | アマゾンAMZN | +13.94% |
| 4 | マイクロソフトMSFT | +13.29% |
| 5 | アルファベットGOOGL | +7.23% |
| 6 | メタMETA | -17.83% |
| 7 | テスラTSLA | -25.29% |
FANG+ 1年騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 1年騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | アルファベットGOOGL | +88.86% |
| 2 | アップルAAPL | +49.83% |
| 3 | エヌビディアNVDA | +23.25% |
| 4 | アマゾンAMZN | +16.46% |
| 5 | テスラTSLA | +4.31% |
| 6 | マイクロソフトMSFT | -8.63% |
| 7 | メタMETA | -23.88% |
FANG+期間別騰落率
| ティッカー | 前日比 | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | -4.03% | +7.64% | +0.70% | -5.43% | +7.23% | +88.86% |
| AAPL | +0.52% | -8.04% | +0.77% | +12.34% | +19.86% | +49.83% |
| META | +0.14% | +0.54% | +1.01% | -3.55% | -17.83% | -23.88% |
| AMZN | -1.72% | +20.30% | +12.35% | +0.22% | +13.94% | +16.46% |
| MSFT | -1.09% | +24.82% | +24.83% | +17.85% | +13.29% | -8.63% |
| NVDA | +3.43% | +15.37% | +12.52% | +10.45% | +14.70% | +23.25% |
| TSLA | -1.77% | +7.79% | -18.27% | -18.08% | -25.29% | +4.31% |
掲載している数値は作成時点のデータをもとにしています。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。