2026年5月28日時点
期間で切り替え
FANG+ 前日比騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 前日比騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | マイクロソフトMSFT | +3.47% |
| 2 | アマゾンAMZN | +0.79% |
| 3 | エヌビディアNVDA | +0.78% |
| 4 | アップルAAPL | +0.53% |
| 5 | テスラTSLA | +0.40% |
| 6 | アルファベットGOOGL | +0.33% |
| 7 | メタMETA | +0.00% |
FANG+ 1週間騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 1週間騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | テスラTSLA | +5.80% |
| 2 | メタMETA | +4.60% |
| 3 | アップルAAPL | +2.47% |
| 4 | アマゾンAMZN | +2.06% |
| 5 | マイクロソフトMSFT | +1.89% |
| 6 | アルファベットGOOGL | +0.64% |
| 7 | エヌビディアNVDA | -2.40% |
FANG+ 1か月騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 1か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | アップルAAPL | +16.78% |
| 2 | テスラTSLA | +16.75% |
| 3 | アルファベットGOOGL | +11.36% |
| 4 | アマゾンAMZN | +4.93% |
| 5 | マイクロソフトMSFT | +0.51% |
| 6 | エヌビディアNVDA | -1.09% |
| 7 | メタMETA | -6.39% |
FANG+ 3か月騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 3か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | アマゾンAMZN | +31.38% |
| 2 | アルファベットGOOGL | +25.48% |
| 3 | アップルAAPL | +14.83% |
| 4 | エヌビディアNVDA | +11.10% |
| 5 | マイクロソフトMSFT | +9.77% |
| 6 | テスラTSLA | +7.99% |
| 7 | メタMETA | -0.63% |
FANG+ 6か月騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 6か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | アルファベットGOOGL | +30.19% |
| 2 | アマゾンAMZN | +24.16% |
| 3 | エヌビディアNVDA | +19.77% |
| 4 | アップルAAPL | +15.11% |
| 5 | テスラTSLA | +13.04% |
| 6 | メタMETA | +6.91% |
| 7 | マイクロソフトMSFT | -9.56% |
FANG+ 1年騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 1年騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | アルファベットGOOGL | +131.57% |
| 2 | エヌビディアNVDA | +63.19% |
| 3 | アップルAAPL | +60.04% |
| 4 | アマゾンAMZN | +36.33% |
| 5 | テスラTSLA | +30.28% |
| 6 | メタMETA | +1.31% |
| 7 | マイクロソフトMSFT | -5.15% |
FANG+期間別騰落率
| ティッカー | 前日比 | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | +0.33% | +0.64% | +11.36% | +25.48% | +30.19% | +131.57% |
| AAPL | +0.53% | +2.47% | +16.78% | +14.83% | +15.11% | +60.04% |
| META | +0.00% | +4.60% | -6.39% | -0.63% | +6.91% | +1.31% |
| AMZN | +0.79% | +2.06% | +4.93% | +31.38% | +24.16% | +36.33% |
| MSFT | +3.47% | +1.89% | +0.51% | +9.77% | -9.56% | -5.15% |
| NVDA | +0.78% | -2.40% | -1.09% | +11.10% | +19.77% | +63.19% |
| TSLA | +0.40% | +5.80% | +16.75% | +7.99% | +13.04% | +30.28% |
掲載している数値は作成時点のデータをもとにしています。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。