2026年10月2日時点
期間で切り替え
米国半導体株 前日比上昇ランキング 上位20
| 順位 | 銘柄名 | 前日比騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | ウルフスピード | +13.19% |
| 2 | アレグロ・マイクロシステムズ | +8.66% |
| 3 | アクセリス・テクノロジーズ | +8.09% |
| 4 | ビーコ・インスツルメンツ | +7.88% |
| 5 | カメテック | +7.41% |
| 6 | STマイクロエレクトロニクス | +7.03% |
| 7 | MACOM・テクノロジー | +6.62% |
| 8 | ダイオード | +6.51% |
| 9 | オン・セミコンダクター | +6.01% |
| 10 | アムコア・テクノロジー | +5.90% |
| 11 | モノリシック・パワー・システムズ | +5.79% |
| 12 | パワー・インテグレーションズ | +5.75% |
| 13 | アーム・ホールディングス | +5.18% |
| 14 | エンテグリス | +5.04% |
| 15 | コフー | +4.46% |
| 16 | セマテック | +4.44% |
| 17 | テキサス・インスツルメンツ | +4.44% |
| 18 | オント・イノベーション | +4.09% |
| 19 | マイクロチップ・テクノロジー | +3.59% |
| 20 | ブロードコム | +3.35% |
米国半導体株 前日比下落ランキング 上位5
| 順位 | 銘柄名 | 前日比騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | ウルトラクリーン・ホールディングス | -7.57% |
| 2 | アンバレラ | -2.35% |
| 3 | マイクロン・テクノロジー | -2.05% |
| 4 | Cerebras Systems | -1.82% |
| 5 | インテル | -0.56% |
米国半導体 週間上昇ランキング 上位20
| 順位 | 銘柄名 | 1週間騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | ウルフスピード | +27.97% |
| 2 | アクセリス・テクノロジーズ | +20.03% |
| 3 | ビーコ・インスツルメンツ | +15.52% |
| 4 | フォームファクター | +15.01% |
| 5 | オント・イノベーション | +13.95% |
| 6 | MACOM・テクノロジー | +12.62% |
| 7 | カメテック | +12.34% |
| 8 | アプライド・マテリアルズ | +11.35% |
| 9 | STマイクロエレクトロニクス | +10.26% |
| 10 | ラムリサーチ | +10.24% |
| 11 | KLAコーポレーション | +10.09% |
| 12 | オン・セミコンダクター | +9.96% |
| 13 | コフー | +9.67% |
| 14 | エンテグリス | +9.60% |
| 15 | アイコア・ホールディングス | +8.60% |
| 16 | ダイオード | +8.35% |
| 17 | クイックロジック | +8.30% |
| 18 | ノバ | +7.57% |
| 19 | アレグロ・マイクロシステムズ | +7.54% |
| 20 | ASMLホールディング | +7.07% |
米国半導体 週間下落ランキング 上位9
| 順位 | 銘柄名 | 1週間騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | Cerebras Systems | -19.50% |
| 2 | クアルコム | -8.47% |
| 3 | ウルトラクリーン・ホールディングス | -6.44% |
| 4 | アンバレラ | -5.54% |
| 5 | スカイワークス・ソリューションズ | -4.82% |
| 6 | コルボ | -3.22% |
| 7 | インテル | -2.98% |
| 8 | アーム・ホールディングス | -0.91% |
| 9 | マイクロン・テクノロジー | -0.68% |
米国半導体株 1か月上昇ランキング 上位20
| 順位 | 銘柄名 | 1か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | コフー | +66.39% |
| 2 | フォームファクター | +56.33% |
| 3 | セマテック | +47.33% |
| 4 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +37.92% |
| 5 | ビーコ・インスツルメンツ | +36.46% |
| 6 | アクセリス・テクノロジーズ | +34.23% |
| 7 | インテル | +34.12% |
| 8 | ウルフスピード | +34.09% |
| 9 | アーム・ホールディングス | +30.95% |
| 10 | マーベル・テクノロジー | +29.42% |
| 11 | カメテック | +28.91% |
| 12 | エンテグリス | +28.54% |
| 13 | オント・イノベーション | +27.85% |
| 14 | スカイワークス・ソリューションズ | +26.14% |
| 15 | MACOM・テクノロジー | +22.74% |
| 16 | アムコア・テクノロジー | +22.50% |
| 17 | アプライド・マテリアルズ | +22.22% |
| 18 | アイコア・ホールディングス | +21.56% |
| 19 | KLAコーポレーション | +21.07% |
| 20 | ラムリサーチ | +19.74% |
米国半導体株 1か月下落ランキング 上位2
| 順位 | 銘柄名 | 1か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | ブロードコム | -3.93% |
| 2 | Cerebras Systems | -3.59% |
米国半導体株 3か月上昇ランキング 上位18
| 順位 | 銘柄名 | 3か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | セマテック | +32.54% |
| 2 | スカイワークス・ソリューションズ | +28.97% |
| 3 | コルボ | +25.63% |
| 4 | エヌビディア | +18.41% |
| 5 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +17.20% |
| 6 | モノリシック・パワー・システムズ | +8.11% |
| 7 | アナログ・デバイセズ | +7.24% |
| 8 | 台湾セミコンダクター | +6.43% |
| 9 | コフー | +6.32% |
| 10 | カメテック | +6.25% |
| 11 | マイクロン・テクノロジー | +4.13% |
| 12 | フォトロニクス | +3.89% |
| 13 | シリコン・ラボラトリーズ | +2.01% |
| 14 | クアルコム | +1.62% |
| 15 | フォームファクター | +1.37% |
| 16 | ASMLホールディング | +1.32% |
| 17 | エンテグリス | +0.77% |
| 18 | マーベル・テクノロジー | +0.09% |
米国半導体株 3か月下落ランキング 上位20
| 順位 | 銘柄名 | 3か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | ウルトラクリーン・ホールディングス | -43.91% |
| 2 | アイコア・ホールディングス | -43.71% |
| 3 | アレグロ・マイクロシステムズ | -37.45% |
| 4 | クイックロジック | -33.61% |
| 5 | パワー・インテグレーションズ | -32.15% |
| 6 | MKSインスツルメンツ | -32.09% |
| 7 | アムコア・テクノロジー | -29.97% |
| 8 | Cerebras Systems | -24.78% |
| 9 | アンバレラ | -22.29% |
| 10 | KLAコーポレーション | -22.28% |
| 11 | ノバ | -21.19% |
| 12 | ウルフスピード | -20.83% |
| 13 | STマイクロエレクトロニクス | -19.03% |
| 14 | ビーコ・インスツルメンツ | -18.63% |
| 15 | シーラス・ロジック | -17.24% |
| 16 | アクセリス・テクノロジーズ | -17.14% |
| 17 | アプライド・マテリアルズ | -17.03% |
| 18 | NXPセミコンダクターズ | -12.72% |
| 19 | シリコン・モーション・テクノロジー | -11.51% |
| 20 | ラムリサーチ | -11.19% |
米国半導体株 6か月上昇ランキング 上位20
| 順位 | 銘柄名 | 6か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | マイクロン・テクノロジー | +234.02% |
| 2 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +223.36% |
| 3 | マーベル・テクノロジー | +210.09% |
| 4 | インテル | +189.71% |
| 5 | セマテック | +175.99% |
| 6 | シリコン・モーション・テクノロジー | +166.00% |
| 7 | コフー | +157.10% |
| 8 | ウルフスピード | +138.38% |
| 9 | アーム・ホールディングス | +124.51% |
| 10 | STマイクロエレクトロニクス | +82.82% |
| 11 | ビーコ・インスツルメンツ | +74.78% |
| 12 | ラムリサーチ | +73.81% |
| 13 | オント・イノベーション | +73.18% |
| 14 | アプライド・マテリアルズ | +67.13% |
| 15 | アクセリス・テクノロジーズ | +63.41% |
| 16 | フォームファクター | +63.17% |
| 17 | スカイワークス・ソリューションズ | +61.96% |
| 18 | ダイオード | +61.42% |
| 19 | テキサス・インスツルメンツ | +57.60% |
| 20 | MACOM・テクノロジー | +53.52% |
米国半導体株 6か月下落ランキング 上位3
| 順位 | 銘柄名 | 6か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | フォトロニクス | -14.85% |
| 2 | シーラス・ロジック | -12.41% |
| 3 | ノバ | -4.14% |
米国半導体株 1年上昇ランキング 上位20
| 順位 | 銘柄名 | 1年騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | マイクロン・テクノロジー | +583.47% |
| 2 | フォームファクター | +322.76% |
| 3 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +297.54% |
| 4 | アイコア・ホールディングス | +264.12% |
| 5 | コフー | +257.39% |
| 6 | インテル | +236.14% |
| 7 | マーベル・テクノロジー | +227.39% |
| 8 | シリコン・モーション・テクノロジー | +209.64% |
| 9 | セマテック | +209.48% |
| 10 | ウルトラクリーン・ホールディングス | +172.45% |
| 11 | ラムリサーチ | +170.78% |
| 12 | アプライド・マテリアルズ | +164.83% |
| 13 | オント・イノベーション | +156.91% |
| 14 | MACOM・テクノロジー | +148.55% |
| 15 | MKSインスツルメンツ | +129.17% |
| 16 | アーム・ホールディングス | +120.23% |
| 17 | STマイクロエレクトロニクス | +104.50% |
| 18 | ASMLホールディング | +96.24% |
| 19 | ダイオード | +95.56% |
| 20 | KLAコーポレーション | +94.39% |
米国半導体株 1年下落ランキング 上位2
| 順位 | 銘柄名 | 1年騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | アンバレラ | -17.57% |
| 2 | シーラス・ロジック | -3.94% |
掲載している数値は作成時点のデータをもとにしています。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。