2026年5月28日時点
期間で切り替え
SOX指数 前日比騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 前日比騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | アーム | +10.76% |
| 2 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +4.55% |
| 3 | クアルコム | +4.24% |
| 4 | スカイワークス・ソリューションズ | +3.47% |
| 5 | マーベル・テクノロジー | +3.09% |
| 6 | コルボ | +2.42% |
| 7 | テラダイン | +1.81% |
| 8 | ブロードコム | +1.12% |
| 9 | モノリシック・パワー・システムズ | +0.80% |
| 10 | エヌビディア | +0.78% |
| 11 | アナログ・デバイセズ | +0.51% |
| 12 | 台湾セミコンダクター(TSMC) | +0.50% |
| 13 | ASML | +0.49% |
| 14 | シーラス・ロジック | +0.43% |
| 15 | アプライド・マテリアルズ | +0.32% |
| 16 | NXPセミコンダクターズ | +0.32% |
| 17 | ラムリサーチ | -0.29% |
| 18 | ラティスセミコンダクター | -0.41% |
| 19 | テキサス・インスツルメンツ | -0.47% |
| 20 | マイクロン・テクノロジー | -0.53% |
| 21 | グローバルファウンドリーズ | -0.59% |
| 22 | インテル | -0.72% |
| 23 | マイクロチップ・テクノロジー | -0.84% |
| 24 | コヒレント | -0.85% |
| 25 | オン・セミコンダクター | -0.90% |
| 26 | エンテグリス | -1.11% |
| 27 | KLA | -1.51% |
| 28 | アムコー・テクノロジー | -2.23% |
| 29 | M/A-COMテクノロジー・ソリューションズHldg | -2.39% |
| 30 | オント・イノベーション | -3.03% |
SOX指数 週間騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 1週間騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | マイクロン・テクノロジー | +21.18% |
| 2 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +15.24% |
| 3 | クアルコム | +14.00% |
| 4 | オン・セミコンダクター | +12.92% |
| 5 | アーム | +12.42% |
| 6 | スカイワークス・ソリューションズ | +10.70% |
| 7 | NXPセミコンダクターズ | +10.32% |
| 8 | アナログ・デバイセズ | +9.06% |
| 9 | コルボ | +8.88% |
| 10 | テラダイン | +8.26% |
| 11 | マーベル・テクノロジー | +7.42% |
| 12 | アムコー・テクノロジー | +7.10% |
| 13 | テキサス・インスツルメンツ | +5.88% |
| 14 | ラティスセミコンダクター | +5.71% |
| 15 | マイクロチップ・テクノロジー | +5.41% |
| 16 | エンテグリス | +5.37% |
| 17 | アプライド・マテリアルズ | +5.22% |
| 18 | ラムリサーチ | +5.21% |
| 19 | KLA | +4.64% |
| 20 | シーラス・ロジック | +4.63% |
| 21 | モノリシック・パワー・システムズ | +4.61% |
| 22 | 台湾セミコンダクター(TSMC) | +4.35% |
| 23 | ブロードコム | +2.90% |
| 24 | M/A-COMテクノロジー・ソリューションズHldg | +2.80% |
| 25 | インテル | +2.02% |
| 26 | ASML | +0.86% |
| 27 | コヒレント | -0.28% |
| 28 | グローバルファウンドリーズ | -0.89% |
| 29 | オント・イノベーション | -1.01% |
| 30 | エヌビディア | -2.40% |
SOX指数 1か月騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 1か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | マイクロン・テクノロジー | +76.06% |
| 2 | クアルコム | +61.91% |
| 3 | アーム | +55.30% |
| 4 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +54.82% |
| 5 | インテル | +42.24% |
| 6 | M/A-COMテクノロジー・ソリューションズHldg | +39.95% |
| 7 | NXPセミコンダクターズ | +39.44% |
| 8 | グローバルファウンドリーズ | +33.60% |
| 9 | スカイワークス・ソリューションズ | +31.05% |
| 10 | マーベル・テクノロジー | +29.47% |
| 11 | オン・セミコンダクター | +26.24% |
| 12 | コルボ | +23.97% |
| 13 | ラティスセミコンダクター | +23.55% |
| 14 | ラムリサーチ | +22.56% |
| 15 | コヒレント | +17.24% |
| 16 | テキサス・インスツルメンツ | +17.24% |
| 17 | ASML | +12.10% |
| 18 | アプライド・マテリアルズ | +11.07% |
| 19 | マイクロチップ・テクノロジー | +10.59% |
| 20 | アナログ・デバイセズ | +6.73% |
| 21 | 台湾セミコンダクター(TSMC) | +4.91% |
| 22 | モノリシック・パワー・システムズ | +2.87% |
| 23 | シーラス・ロジック | +2.07% |
| 24 | ブロードコム | +2.00% |
| 25 | KLA | +1.45% |
| 26 | エヌビディア | -1.09% |
| 27 | テラダイン | -4.81% |
| 28 | アムコー・テクノロジー | -6.66% |
| 29 | エンテグリス | -11.51% |
| 30 | オント・イノベーション | -13.23% |
SOX指数 3か月騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 3か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | インテル | +162.12% |
| 2 | アーム | +161.64% |
| 3 | マーベル・テクノロジー | +161.30% |
| 4 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +142.28% |
| 5 | マイクロン・テクノロジー | +120.93% |
| 6 | オン・セミコンダクター | +76.74% |
| 7 | グローバルファウンドリーズ | +69.32% |
| 8 | クアルコム | +68.04% |
| 9 | M/A-COMテクノロジー・ソリューションズHldg | +57.51% |
| 10 | ラティスセミコンダクター | +49.77% |
| 11 | テキサス・インスツルメンツ | +48.09% |
| 12 | コヒレント | +47.90% |
| 13 | アムコー・テクノロジー | +45.44% |
| 14 | NXPセミコンダクターズ | +40.77% |
| 15 | スカイワークス・ソリューションズ | +35.91% |
| 16 | モノリシック・パワー・システムズ | +34.56% |
| 17 | ブロードコム | +31.06% |
| 18 | ラムリサーチ | +30.19% |
| 19 | KLA | +27.94% |
| 20 | コルボ | +27.94% |
| 21 | マイクロチップ・テクノロジー | +26.48% |
| 22 | シーラス・ロジック | +20.14% |
| 23 | アプライド・マテリアルズ | +18.98% |
| 24 | アナログ・デバイセズ | +17.67% |
| 25 | テラダイン | +16.28% |
| 26 | オント・イノベーション | +15.45% |
| 27 | エヌビディア | +11.10% |
| 28 | 台湾セミコンダクター(TSMC) | +10.14% |
| 29 | ASML | +7.21% |
| 30 | エンテグリス | +1.59% |
SOX指数 6か月騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 6か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | マイクロン・テクノロジー | +345.35% |
| 2 | インテル | +250.41% |
| 3 | コヒレント | +170.20% |
| 4 | オン・セミコンダクター | +165.03% |
| 5 | マーベル・テクノロジー | +164.47% |
| 6 | アーム | +154.82% |
| 7 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +154.24% |
| 8 | M/A-COMテクノロジー・ソリューションズHldg | +147.10% |
| 9 | テラダイン | +140.80% |
| 10 | グローバルファウンドリーズ | +137.22% |
| 11 | ラムリサーチ | +122.92% |
| 12 | アムコー・テクノロジー | +120.22% |
| 13 | ラティスセミコンダクター | +119.02% |
| 14 | オント・イノベーション | +103.50% |
| 15 | アプライド・マテリアルズ | +100.74% |
| 16 | テキサス・インスツルメンツ | +98.21% |
| 17 | マイクロチップ・テクノロジー | +88.68% |
| 18 | エンテグリス | +87.94% |
| 19 | モノリシック・パワー・システムズ | +87.22% |
| 20 | アナログ・デバイセズ | +80.36% |
| 21 | KLA | +75.70% |
| 22 | NXPセミコンダクターズ | +72.61% |
| 23 | ASML | +66.13% |
| 24 | 台湾セミコンダクター(TSMC) | +54.46% |
| 25 | クアルコム | +48.98% |
| 26 | シーラス・ロジック | +47.59% |
| 27 | コルボ | +30.27% |
| 28 | スカイワークス・ソリューションズ | +30.03% |
| 29 | ブロードコム | +25.39% |
| 30 | エヌビディア | +19.77% |
SOX指数 1年騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 1年騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | マイクロン・テクノロジー | +889.10% |
| 2 | インテル | +502.94% |
| 3 | テラダイン | +397.08% |
| 4 | コヒレント | +380.44% |
| 5 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +369.67% |
| 6 | ラムリサーチ | +292.30% |
| 7 | アムコー・テクノロジー | +286.32% |
| 8 | マーベル・テクノロジー | +237.50% |
| 9 | M/A-COMテクノロジー・ソリューションズHldg | +221.54% |
| 10 | ラティスセミコンダクター | +215.84% |
| 11 | オン・セミコンダクター | +199.90% |
| 12 | アプライド・マテリアルズ | +185.49% |
| 13 | オント・イノベーション | +181.25% |
| 14 | アーム | +163.62% |
| 15 | KLA | +154.58% |
| 16 | モノリシック・パワー・システムズ | +146.64% |
| 17 | 台湾セミコンダクター(TSMC) | +121.30% |
| 18 | グローバルファウンドリーズ | +120.60% |
| 19 | ASML | +119.22% |
| 20 | アナログ・デバイセズ | +99.08% |
| 21 | エンテグリス | +91.37% |
| 22 | ブロードコム | +86.51% |
| 23 | テキサス・インスツルメンツ | +79.21% |
| 24 | シーラス・ロジック | +74.52% |
| 25 | NXPセミコンダクターズ | +71.89% |
| 26 | マイクロチップ・テクノロジー | +70.92% |
| 27 | クアルコム | +67.35% |
| 28 | エヌビディア | +63.19% |
| 29 | コルボ | +42.65% |
| 30 | スカイワークス・ソリューションズ | +17.32% |
掲載している数値は作成時点のデータをもとにしています。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。