2026年10月2日時点
期間で切り替え
SOX指数 前日比騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 前日比騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | テラダイン | +8.00% |
| 2 | M/A-COMテクノロジー・ソリューションズHldg | +6.62% |
| 3 | オン・セミコンダクター | +6.01% |
| 4 | アムコー・テクノロジー | +5.90% |
| 5 | モノリシック・パワー・システムズ | +5.79% |
| 6 | コヒレント | +5.59% |
| 7 | アーム | +5.18% |
| 8 | エンテグリス | +5.04% |
| 9 | テキサス・インスツルメンツ | +4.44% |
| 10 | オント・イノベーション | +4.09% |
| 11 | ラティスセミコンダクター | +3.99% |
| 12 | マイクロチップ・テクノロジー | +3.59% |
| 13 | ブロードコム | +3.35% |
| 14 | KLA | +3.27% |
| 15 | ASML | +3.25% |
| 16 | アナログ・デバイセズ | +3.10% |
| 17 | グローバルファウンドリーズ | +3.06% |
| 18 | 台湾セミコンダクター(TSMC) | +2.96% |
| 19 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +2.95% |
| 20 | スカイワークス・ソリューションズ | +2.25% |
| 21 | ラムリサーチ | +2.17% |
| 22 | アプライド・マテリアルズ | +2.03% |
| 23 | NXPセミコンダクターズ | +1.87% |
| 24 | コルボ | +1.75% |
| 25 | マーベル・テクノロジー | +1.57% |
| 26 | クアルコム | +1.53% |
| 27 | エヌビディア | +1.34% |
| 28 | シーラス・ロジック | +0.83% |
| 29 | インテル | -0.56% |
| 30 | マイクロン・テクノロジー | -2.05% |
SOX指数 週間騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 1週間騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | オント・イノベーション | +13.95% |
| 2 | コヒレント | +13.93% |
| 3 | テラダイン | +12.72% |
| 4 | M/A-COMテクノロジー・ソリューションズHldg | +12.62% |
| 5 | アプライド・マテリアルズ | +11.35% |
| 6 | ラムリサーチ | +10.24% |
| 7 | KLA | +10.09% |
| 8 | オン・セミコンダクター | +9.96% |
| 9 | エンテグリス | +9.60% |
| 10 | ASML | +7.07% |
| 11 | アナログ・デバイセズ | +5.98% |
| 12 | テキサス・インスツルメンツ | +5.66% |
| 13 | モノリシック・パワー・システムズ | +5.29% |
| 14 | 台湾セミコンダクター(TSMC) | +4.92% |
| 15 | ラティスセミコンダクター | +4.65% |
| 16 | アムコー・テクノロジー | +4.50% |
| 17 | マーベル・テクノロジー | +3.95% |
| 18 | エヌビディア | +3.95% |
| 19 | マイクロチップ・テクノロジー | +3.34% |
| 20 | グローバルファウンドリーズ | +2.39% |
| 21 | NXPセミコンダクターズ | +2.34% |
| 22 | シーラス・ロジック | +1.04% |
| 23 | ブロードコム | +0.66% |
| 24 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +0.52% |
| 25 | マイクロン・テクノロジー | -0.68% |
| 26 | アーム | -0.91% |
| 27 | インテル | -2.98% |
| 28 | コルボ | -3.22% |
| 29 | スカイワークス・ソリューションズ | -4.82% |
| 30 | クアルコム | -8.47% |
SOX指数 1か月騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 1か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +37.92% |
| 2 | インテル | +34.12% |
| 3 | テラダイン | +33.86% |
| 4 | アーム | +30.95% |
| 5 | マーベル・テクノロジー | +29.42% |
| 6 | エンテグリス | +28.54% |
| 7 | オント・イノベーション | +27.85% |
| 8 | スカイワークス・ソリューションズ | +26.14% |
| 9 | コヒレント | +23.90% |
| 10 | M/A-COMテクノロジー・ソリューションズHldg | +22.74% |
| 11 | アムコー・テクノロジー | +22.50% |
| 12 | アプライド・マテリアルズ | +22.22% |
| 13 | KLA | +21.07% |
| 14 | ラティスセミコンダクター | +19.99% |
| 15 | ラムリサーチ | +19.74% |
| 16 | コルボ | +18.43% |
| 17 | アナログ・デバイセズ | +17.67% |
| 18 | モノリシック・パワー・システムズ | +17.44% |
| 19 | オン・セミコンダクター | +16.85% |
| 20 | テキサス・インスツルメンツ | +15.97% |
| 21 | マイクロン・テクノロジー | +15.15% |
| 22 | グローバルファウンドリーズ | +14.20% |
| 23 | 台湾セミコンダクター(TSMC) | +14.20% |
| 24 | マイクロチップ・テクノロジー | +13.88% |
| 25 | ASML | +12.14% |
| 26 | シーラス・ロジック | +11.09% |
| 27 | クアルコム | +10.96% |
| 28 | NXPセミコンダクターズ | +9.56% |
| 29 | エヌビディア | +7.59% |
| 30 | ブロードコム | -3.93% |
SOX指数 3か月騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 3か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | スカイワークス・ソリューションズ | +28.97% |
| 2 | コルボ | +25.63% |
| 3 | エヌビディア | +18.41% |
| 4 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +17.20% |
| 5 | モノリシック・パワー・システムズ | +8.11% |
| 6 | アナログ・デバイセズ | +7.24% |
| 7 | 台湾セミコンダクター(TSMC) | +6.43% |
| 8 | テラダイン | +5.08% |
| 9 | マイクロン・テクノロジー | +4.13% |
| 10 | クアルコム | +1.62% |
| 11 | ASML | +1.32% |
| 12 | エンテグリス | +0.77% |
| 13 | マーベル・テクノロジー | +0.09% |
| 14 | テキサス・インスツルメンツ | -1.54% |
| 15 | ブロードコム | -3.84% |
| 16 | インテル | -6.05% |
| 17 | オント・イノベーション | -6.71% |
| 18 | M/A-COMテクノロジー・ソリューションズHldg | -8.28% |
| 19 | マイクロチップ・テクノロジー | -8.31% |
| 20 | ラティスセミコンダクター | -8.41% |
| 21 | コヒレント | -8.57% |
| 22 | アーム | -8.88% |
| 23 | オン・セミコンダクター | -10.29% |
| 24 | ラムリサーチ | -11.19% |
| 25 | NXPセミコンダクターズ | -12.72% |
| 26 | アプライド・マテリアルズ | -17.03% |
| 27 | シーラス・ロジック | -17.24% |
| 28 | KLA | -22.28% |
| 29 | アムコー・テクノロジー | -29.97% |
| 30 | グローバルファウンドリーズ | -35.04% |
SOX指数 6か月騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 6か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | マイクロン・テクノロジー | +234.02% |
| 2 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +223.36% |
| 3 | マーベル・テクノロジー | +210.09% |
| 4 | インテル | +189.71% |
| 5 | アーム | +124.51% |
| 6 | ラムリサーチ | +73.81% |
| 7 | オント・イノベーション | +73.18% |
| 8 | アプライド・マテリアルズ | +67.13% |
| 9 | テラダイン | +62.49% |
| 10 | スカイワークス・ソリューションズ | +61.96% |
| 11 | テキサス・インスツルメンツ | +57.60% |
| 12 | ラティスセミコンダクター | +57.06% |
| 13 | M/A-COMテクノロジー・ソリューションズHldg | +53.52% |
| 14 | コヒレント | +53.44% |
| 15 | エンテグリス | +53.23% |
| 16 | オン・セミコンダクター | +52.52% |
| 17 | コルボ | +50.18% |
| 18 | KLA | +49.64% |
| 19 | 台湾セミコンダクター(TSMC) | +49.38% |
| 20 | ASML | +48.91% |
| 21 | クアルコム | +45.49% |
| 22 | モノリシック・パワー・システムズ | +43.64% |
| 23 | エヌビディア | +41.64% |
| 24 | アナログ・デバイセズ | +37.63% |
| 25 | アムコー・テクノロジー | +35.81% |
| 26 | マイクロチップ・テクノロジー | +35.40% |
| 27 | NXPセミコンダクターズ | +30.03% |
| 28 | グローバルファウンドリーズ | +21.24% |
| 29 | ブロードコム | +21.04% |
| 30 | シーラス・ロジック | -12.41% |
SOX指数 1年騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 1年騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | マイクロン・テクノロジー | +583.47% |
| 2 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +297.54% |
| 3 | インテル | +236.14% |
| 4 | テラダイン | +231.86% |
| 5 | マーベル・テクノロジー | +227.39% |
| 6 | コヒレント | +215.02% |
| 7 | ラムリサーチ | +170.78% |
| 8 | アプライド・マテリアルズ | +164.83% |
| 9 | オント・イノベーション | +156.91% |
| 10 | M/A-COMテクノロジー・ソリューションズHldg | +148.55% |
| 11 | アーム | +120.23% |
| 12 | ASML | +96.24% |
| 13 | KLA | +94.39% |
| 14 | アムコー・テクノロジー | +92.97% |
| 15 | ラティスセミコンダクター | +87.81% |
| 16 | エンテグリス | +78.83% |
| 17 | 台湾セミコンダクター(TSMC) | +72.95% |
| 18 | オン・セミコンダクター | +69.24% |
| 19 | アナログ・デバイセズ | +68.50% |
| 20 | モノリシック・パワー・システムズ | +62.21% |
| 21 | テキサス・インスツルメンツ | +59.20% |
| 22 | グローバルファウンドリーズ | +40.97% |
| 23 | エヌビディア | +31.29% |
| 24 | マイクロチップ・テクノロジー | +26.23% |
| 25 | コルボ | +22.74% |
| 26 | クアルコム | +9.26% |
| 27 | NXPセミコンダクターズ | +7.80% |
| 28 | スカイワークス・ソリューションズ | +6.94% |
| 29 | ブロードコム | +6.16% |
| 30 | シーラス・ロジック | -3.94% |
掲載している数値は作成時点のデータをもとにしています。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。