2026年8月5日時点
期間で切り替え
米AI関連株 前日比騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 前日比騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | アリスタ・ネットワークス | +3.57% |
| 2 | エヌビディア | +3.43% |
| 3 | セールスフォース | +1.04% |
| 4 | アドビ | +0.71% |
| 5 | アップル | +0.52% |
| 6 | インテル | +0.20% |
| 7 | メタ | +0.14% |
| 8 | マイクロン・テクノロジー | +0.06% |
| 9 | ブロードコム | +0.03% |
| 10 | スノーフレイク | +0.02% |
| 11 | シスコ | -0.20% |
| 12 | クラウドストライク | -0.64% |
| 13 | サービスナウ | -0.78% |
| 14 | オラクル | -0.93% |
| 15 | マイクロソフト | -1.09% |
| 16 | KLA | -1.36% |
| 17 | アマゾン | -1.72% |
| 18 | コアウィーブ | -2.19% |
| 19 | アプライド・マテリアルズ | -2.26% |
| 20 | パランティア | -2.60% |
| 21 | クアルコム | -3.16% |
| 22 | ラムリサーチ | -3.25% |
| 23 | アルファベット | -4.03% |
| 24 | Cerebras Systems | -5.66% |
| 25 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | -7.04% |
米AI関連株 週間騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 1週間騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | コアウィーブ | +47.80% |
| 2 | パランティア | +28.80% |
| 3 | Cerebras Systems | +26.51% |
| 4 | アリスタ・ネットワークス | +24.90% |
| 5 | マイクロソフト | +24.82% |
| 6 | インテル | +23.42% |
| 7 | オラクル | +22.63% |
| 8 | アプライド・マテリアルズ | +22.41% |
| 9 | ラムリサーチ | +21.82% |
| 10 | マイクロン・テクノロジー | +20.86% |
| 11 | アマゾン | +20.30% |
| 12 | クラウドストライク | +16.99% |
| 13 | エヌビディア | +15.37% |
| 14 | KLA | +13.29% |
| 15 | ブロードコム | +12.95% |
| 16 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +12.22% |
| 17 | スノーフレイク | +12.00% |
| 18 | シスコ | +8.02% |
| 19 | アルファベット | +7.64% |
| 20 | セールスフォース | +2.44% |
| 21 | サービスナウ | +1.26% |
| 22 | クアルコム | +1.19% |
| 23 | メタ | +0.54% |
| 24 | アドビ | -1.56% |
| 25 | アップル | -8.04% |
米AI関連株 1か月騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 1か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | マイクロソフト | +24.83% |
| 2 | アリスタ・ネットワークス | +23.33% |
| 3 | パランティア | +22.53% |
| 4 | スノーフレイク | +21.79% |
| 5 | アドビ | +18.02% |
| 6 | セールスフォース | +16.18% |
| 7 | ブロードコム | +16.04% |
| 8 | エヌビディア | +12.52% |
| 9 | アマゾン | +12.35% |
| 10 | サービスナウ | +10.25% |
| 11 | コアウィーブ | +9.96% |
| 12 | クラウドストライク | +8.19% |
| 13 | シスコ | +7.82% |
| 14 | Cerebras Systems | +4.61% |
| 15 | オラクル | +2.94% |
| 16 | メタ | +1.01% |
| 17 | アップル | +0.77% |
| 18 | アルファベット | +0.70% |
| 19 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | -6.91% |
| 20 | マイクロン・テクノロジー | -8.44% |
| 21 | クアルコム | -10.62% |
| 22 | アプライド・マテリアルズ | -11.41% |
| 23 | ラムリサーチ | -12.52% |
| 24 | インテル | -16.03% |
| 25 | KLA | -18.15% |
米AI関連株 3か月騰落ランキング 上位24
| 順位 | 銘柄名 | 3か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | スノーフレイク | +119.71% |
| 2 | クラウドストライク | +78.89% |
| 3 | マイクロン・テクノロジー | +54.95% |
| 4 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +41.14% |
| 5 | アプライド・マテリアルズ | +36.50% |
| 6 | シスコ | +31.17% |
| 7 | サービスナウ | +27.45% |
| 8 | ラムリサーチ | +18.89% |
| 9 | マイクロソフト | +17.85% |
| 10 | アリスタ・ネットワークス | +14.30% |
| 11 | KLA | +12.53% |
| 12 | アップル | +12.34% |
| 13 | エヌビディア | +10.45% |
| 14 | パランティア | +8.49% |
| 15 | インテル | +5.51% |
| 16 | セールスフォース | +4.04% |
| 17 | アドビ | +2.11% |
| 18 | ブロードコム | +0.43% |
| 19 | アマゾン | +0.22% |
| 20 | メタ | -3.55% |
| 21 | アルファベット | -5.43% |
| 22 | クアルコム | -6.44% |
| 23 | オラクル | -19.91% |
| 24 | コアウィーブ | -28.33% |
米AI関連株 6か月騰落ランキング 上位24
| 順位 | 銘柄名 | 6か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | インテル | +117.47% |
| 2 | マイクロン・テクノロジー | +115.29% |
| 3 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +103.63% |
| 4 | クラウドストライク | +90.17% |
| 5 | アプライド・マテリアルズ | +65.75% |
| 6 | スノーフレイク | +64.42% |
| 7 | シスコ | +55.13% |
| 8 | アリスタ・ネットワークス | +39.21% |
| 9 | KLA | +35.02% |
| 10 | ラムリサーチ | +31.68% |
| 11 | ブロードコム | +26.25% |
| 12 | アップル | +19.86% |
| 13 | エヌビディア | +14.70% |
| 14 | アマゾン | +13.94% |
| 15 | マイクロソフト | +13.29% |
| 16 | パランティア | +8.08% |
| 17 | アルファベット | +7.23% |
| 18 | クアルコム | +3.92% |
| 19 | サービスナウ | +0.18% |
| 20 | コアウィーブ | -3.54% |
| 21 | セールスフォース | -9.10% |
| 22 | アドビ | -11.57% |
| 23 | オラクル | -12.27% |
| 24 | メタ | -17.83% |
米AI関連株 1年騰落ランキング 上位24
| 順位 | 銘柄名 | 1年騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | マイクロン・テクノロジー | +718.39% |
| 2 | インテル | +410.40% |
| 3 | ラムリサーチ | +224.15% |
| 4 | アプライド・マテリアルズ | +196.70% |
| 5 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +173.41% |
| 6 | KLA | +119.33% |
| 7 | アルファベット | +88.86% |
| 8 | クラウドストライク | +84.67% |
| 9 | シスコ | +78.47% |
| 10 | アリスタ・ネットワークス | +60.13% |
| 11 | アップル | +49.83% |
| 12 | ブロードコム | +42.42% |
| 13 | スノーフレイク | +41.76% |
| 14 | エヌビディア | +23.25% |
| 15 | アマゾン | +16.46% |
| 16 | クアルコム | +7.34% |
| 17 | パランティア | +0.05% |
| 18 | マイクロソフト | -8.63% |
| 19 | コアウィーブ | -21.24% |
| 20 | メタ | -23.88% |
| 21 | セールスフォース | -25.30% |
| 22 | アドビ | -27.50% |
| 23 | サービスナウ | -37.86% |
| 24 | オラクル | -43.10% |
掲載している数値は作成時点のデータをもとにしています。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。