2026年5月28日時点
期間で切り替え
ランキングで切り替え
S&P500 前日比上昇ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 前日比騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | Dollar Tree | +17.87% |
| 2 | Agilent Technologies | +16.87% |
| 3 | Best Buy | +15.80% |
| 4 | Hormel Foods | +12.55% |
| 5 | Axon Enterprise | +12.27% |
| 6 | Robinhood Markets | +11.29% |
| 7 | First Solar | +10.86% |
| 8 | Charles River Laboratories | +10.24% |
| 9 | IQVIA | +9.34% |
| 10 | パランティア | +8.17% |
| 11 | Supermicro | +8.14% |
| 12 | Waters Corporation | +7.16% |
| 13 | EchoStar | +7.03% |
| 14 | TKO Group Holdings | +6.87% |
| 15 | Thermo Fisher Scientific | +6.80% |
| 16 | オラクル | +6.67% |
| 17 | サービスナウ | +6.47% |
| 18 | Mettler Toledo | +6.37% |
| 19 | Align Technology | +6.37% |
| 20 | Bio-Techne | +5.72% |
| 21 | アップラビン | +5.65% |
| 22 | Dollar General | +5.34% |
| 23 | Amphenol | +5.31% |
| 24 | Coinbase | +4.87% |
| 25 | Ford Motor Company | +4.85% |
| 26 | Tapestry, Inc. | +4.73% |
| 27 | Revvity | +4.58% |
| 28 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +4.55% |
| 29 | ワークデイ | +4.43% |
| 30 | Danaher Corporation | +4.33% |
S&P500 前日比下落ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 前日比騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | シノプシス | -8.61% |
| 2 | Tyson Foods | -6.09% |
| 3 | Norfolk Southern | -5.47% |
| 4 | Trade Desk (The) | -5.11% |
| 5 | Lumentum | -4.62% |
| 6 | Union Pacific Corporation | -4.43% |
| 7 | Corning Inc. | -4.15% |
| 8 | GE Vernova | -3.48% |
| 9 | Molson Coors Beverage Company | -3.10% |
| 10 | Everest Group | -2.94% |
| 11 | CBRE Group | -2.87% |
| 12 | CSX Corporation | -2.82% |
| 13 | Universal Health Services | -2.70% |
| 14 | Ross Stores | -2.69% |
| 15 | Boston Scientific | -2.68% |
| 16 | Ventas | -2.57% |
| 17 | Keysight Technologies | -2.45% |
| 18 | Caterpillar Inc. | -2.45% |
| 19 | Schlumberger | -2.44% |
| 20 | PTC Inc. | -2.44% |
| 21 | Raymond James Financial | -2.34% |
| 22 | Insulet Corporation | -2.30% |
| 23 | ブラックロック | -2.23% |
| 24 | Xcel Energy | -2.15% |
| 25 | Alliant Energy | -2.14% |
| 26 | Hubbell Incorporated | -2.13% |
| 27 | Apollo Global Management | -2.12% |
| 28 | Jabil | -2.08% |
| 29 | Hartford (The) | -2.07% |
| 30 | Ciena | -2.04% |
S&P500 週間上昇ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 1週間騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | Dell Technologies | +25.42% |
| 2 | アップラビン | +23.46% |
| 3 | Supermicro | +23.43% |
| 4 | Best Buy | +22.22% |
| 5 | First Solar | +21.90% |
| 6 | Ford Motor Company | +21.80% |
| 7 | マイクロン・テクノロジー | +21.18% |
| 8 | Amphenol | +18.28% |
| 9 | Dollar Tree | +18.06% |
| 10 | Agilent Technologies | +17.94% |
| 11 | United Airlines Holdings | +15.48% |
| 12 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +15.24% |
| 13 | Estée Lauder Companies (The) | +15.16% |
| 14 | NetApp | +14.89% |
| 15 | HP Inc. | +14.20% |
| 16 | Charles River Laboratories | +14.15% |
| 17 | Carvana | +14.13% |
| 18 | Aptiv | +14.00% |
| 19 | クアルコム | +14.00% |
| 20 | MGM Resorts | +13.99% |
| 21 | ON Semiconductor | +12.92% |
| 22 | Generac | +12.78% |
| 23 | Axon Enterprise | +12.69% |
| 24 | Hewlett Packard Enterprise | +12.48% |
| 25 | Steel Dynamics | +12.47% |
| 26 | Hormel Foods | +11.91% |
| 27 | Robinhood Markets | +11.75% |
| 28 | Deckers Brands | +11.39% |
| 29 | Norwegian Cruise Line Holdings | +10.99% |
| 30 | Skyworks Solutions | +10.70% |
S&P500 週間下落ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 1週間騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | Boston Scientific | -14.07% |
| 2 | AutoZone | -12.54% |
| 3 | Lumentum | -10.77% |
| 4 | Coterra | -9.33% |
| 5 | Insulet Corporation | -9.08% |
| 6 | Take-Two Interactive | -8.49% |
| 7 | Universal Health Services | -7.59% |
| 8 | Rollins, Inc. | -6.79% |
| 9 | Tyson Foods | -6.72% |
| 10 | Everest Group | -6.51% |
| 11 | Devon Energy | -6.37% |
| 12 | Halliburton | -6.27% |
| 13 | GoDaddy | -6.18% |
| 14 | Oneok | -6.05% |
| 15 | Coinbase | -5.84% |
| 16 | Constellation Brands | -5.77% |
| 17 | Arch Capital Group | -5.68% |
| 18 | Williams Companies | -5.66% |
| 19 | Raymond James Financial | -5.60% |
| 20 | チャールズ・シュワブ | -5.60% |
| 21 | American International Group | -5.37% |
| 22 | ExxonMobil | -5.36% |
| 23 | Casey's | -5.31% |
| 24 | コストコ | -5.26% |
| 25 | Philip Morris International | -5.25% |
| 26 | Hartford (The) | -5.18% |
| 27 | Kroger | -5.08% |
| 28 | Cincinnati Financial | -4.97% |
| 29 | PTC Inc. | -4.83% |
| 30 | CoStar Group | -4.80% |
S&P500 1か月上昇ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 1か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | マイクロン・テクノロジー | +76.06% |
| 2 | Datadog | +69.79% |
| 3 | クアルコム | +61.91% |
| 4 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +54.82% |
| 5 | First Solar | +53.63% |
| 6 | サンディスク | +53.40% |
| 7 | フォーティネット | +51.39% |
| 8 | Akamai Technologies | +49.20% |
| 9 | Supermicro | +48.29% |
| 10 | シーゲイト・テクノロジー | +47.81% |
| 11 | クラウドストライク | +47.60% |
| 12 | Dell Technologies | +46.80% |
| 13 | インテル | +42.24% |
| 14 | パロアルトネットワークス | +40.93% |
| 15 | NXPセミコンダクターズ | +39.44% |
| 16 | Humana | +38.05% |
| 17 | Centene Corporation | +35.43% |
| 18 | シスコ | +34.42% |
| 19 | Hewlett Packard Enterprise | +33.51% |
| 20 | Ford Motor Company | +33.31% |
| 21 | ウエスタンデジタル | +32.55% |
| 22 | DaVita | +31.36% |
| 23 | NetApp | +31.32% |
| 24 | Skyworks Solutions | +31.05% |
| 25 | アップラビン | +30.33% |
| 26 | Lilly (Eli) | +29.78% |
| 27 | Gen Digital | +29.07% |
| 28 | F5, Inc. | +28.79% |
| 29 | Fair Isaac | +27.87% |
| 30 | Generac | +26.85% |
S&P500 1か月下落ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 1か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | Zoetis | -33.60% |
| 2 | Insulet Corporation | -24.25% |
| 3 | Pentair | -22.69% |
| 4 | インテュイット | -19.73% |
| 5 | Trimble Inc. | -18.24% |
| 6 | Boston Scientific | -18.08% |
| 7 | Pool Corporation | -18.01% |
| 8 | Regeneron Pharmaceuticals | -16.51% |
| 9 | Universal Health Services | -16.37% |
| 10 | Charter Communications | -15.66% |
| 11 | AutoZone | -15.59% |
| 12 | Ingersoll Rand | -15.50% |
| 13 | Hubbell Incorporated | -14.66% |
| 14 | Builders FirstSource | -14.64% |
| 15 | NRG Energy | -14.14% |
| 16 | Brown & Brown | -14.04% |
| 17 | HCA Healthcare | -13.77% |
| 18 | Cencora | -13.69% |
| 19 | CBRE Group | -13.54% |
| 20 | Willis Towers Watson | -12.90% |
| 21 | EPAM Systems | -12.79% |
| 22 | CDW Corporation | -12.73% |
| 23 | Parker Hannifin | -12.47% |
| 24 | Tractor Supply | -12.05% |
| 25 | Paccar | -11.78% |
| 26 | Rollins, Inc. | -11.70% |
| 27 | Albemarle Corporation | -11.63% |
| 28 | Xylem Inc. | -11.55% |
| 29 | Allegion | -11.48% |
| 30 | GE Vernova | -11.09% |
S&P500 3か月上昇ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 3か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | Dell Technologies | +164.69% |
| 2 | インテル | +162.12% |
| 3 | サンディスク | +157.10% |
| 4 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +142.28% |
| 5 | シーゲイト・テクノロジー | +122.39% |
| 6 | マイクロン・テクノロジー | +120.93% |
| 7 | Datadog | +115.69% |
| 8 | ウエスタンデジタル | +96.32% |
| 9 | クラウドストライク | +91.58% |
| 10 | Hewlett Packard Enterprise | +88.69% |
| 11 | パロアルトネットワークス | +81.95% |
| 12 | Humana | +76.76% |
| 13 | ON Semiconductor | +76.74% |
| 14 | フォーティネット | +72.40% |
| 15 | クアルコム | +68.04% |
| 16 | Ciena | +66.38% |
| 17 | アップラビン | +52.56% |
| 18 | シスコ | +51.83% |
| 19 | テキサス・インスツルメンツ | +48.09% |
| 20 | Coherent Corp. | +47.90% |
| 21 | Block, Inc. | +45.78% |
| 22 | Akamai Technologies | +42.94% |
| 23 | NetApp | +42.59% |
| 24 | Nucor | +42.34% |
| 25 | F5, Inc. | +40.95% |
| 26 | NXPセミコンダクターズ | +40.77% |
| 27 | UnitedHealth Group | +39.63% |
| 28 | オラクル | +39.39% |
| 29 | Centene Corporation | +39.04% |
| 30 | Verisign | +38.74% |
S&P500 3か月下落ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 3か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | Insulet Corporation | -41.83% |
| 2 | Tractor Supply | -41.11% |
| 3 | Zoetis | -39.17% |
| 4 | Charter Communications | -36.48% |
| 5 | Universal Health Services | -34.72% |
| 6 | Boston Scientific | -34.65% |
| 7 | CoStar Group | -34.28% |
| 8 | McCormick & Company | -33.10% |
| 9 | Pentair | -30.70% |
| 10 | Builders FirstSource | -30.05% |
| 11 | Conagra Brands | -29.95% |
| 12 | Dollar General | -28.62% |
| 13 | Huntington Ingalls Industries | -28.33% |
| 14 | HCA Healthcare | -26.99% |
| 15 | Cooper Companies (The) | -26.95% |
| 16 | Lululemon Athletica | -26.83% |
| 17 | Cencora | -26.53% |
| 18 | Nike, Inc. | -26.09% |
| 19 | General Mills | -25.39% |
| 20 | A. O. Smith | -25.36% |
| 21 | NRG Energy | -25.28% |
| 22 | GE HealthCare | -25.21% |
| 23 | Domino's | -25.07% |
| 24 | Ingersoll Rand | -24.99% |
| 25 | Abbott Laboratories | -24.68% |
| 26 | Texas Pacific Land Corporation | -24.56% |
| 27 | Leidos | -24.43% |
| 28 | International Paper | -24.31% |
| 29 | Ulta Beauty | -24.22% |
| 30 | Clorox | -24.04% |
S&P500 6か月上昇ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 6か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | サンディスク | +719.71% |
| 2 | マイクロン・テクノロジー | +345.35% |
| 3 | ウエスタンデジタル | +281.62% |
| 4 | シーゲイト・テクノロジー | +270.85% |
| 5 | インテル | +250.41% |
| 6 | Lumentum | +236.72% |
| 7 | Ciena | +219.86% |
| 8 | Coherent Corp. | +170.20% |
| 9 | ON Semiconductor | +165.03% |
| 10 | Dell Technologies | +158.80% |
| 11 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +154.24% |
| 12 | Teradyne | +140.80% |
| 13 | Corning Inc. | +130.27% |
| 14 | ラムリサーチ | +122.92% |
| 15 | Qnity Electronics | +109.71% |
| 16 | Comfort Systems USA | +107.49% |
| 17 | アプライド・マテリアルズ | +100.74% |
| 18 | Moderna | +100.55% |
| 19 | テキサス・インスツルメンツ | +98.21% |
| 20 | Vertiv | +96.57% |
| 21 | Keysight Technologies | +96.36% |
| 22 | Generac | +91.35% |
| 23 | EchoStar | +90.98% |
| 24 | マイクロチップ・テクノロジー | +88.68% |
| 25 | モノリシック・パワー・システムズ | +87.22% |
| 26 | Hewlett Packard Enterprise | +86.21% |
| 27 | Jabil | +84.88% |
| 28 | アナログ・デバイセズ | +80.36% |
| 29 | GE Vernova | +79.19% |
| 30 | KLA | +75.70% |
S&P500 6か月下落ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 6か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | Insulet Corporation | -56.93% |
| 2 | インテュイット | -52.80% |
| 3 | CoStar Group | -51.97% |
| 4 | Boston Scientific | -49.31% |
| 5 | Trade Desk (The) | -46.66% |
| 6 | EPAM Systems | -43.96% |
| 7 | ワークデイ | -42.25% |
| 8 | Tractor Supply | -40.72% |
| 9 | Zoetis | -35.88% |
| 10 | Universal Health Services | -35.27% |
| 11 | Tyler Technologies | -35.27% |
| 12 | Broadridge Financial Solutions | -34.45% |
| 13 | Campbell's Company (The) | -34.30% |
| 14 | Fidelity National Information Services | -34.10% |
| 15 | サービスナウ | -33.17% |
| 16 | Abbott Laboratories | -32.64% |
| 17 | GoDaddy | -32.39% |
| 18 | Paramount Skydance Corporation | -31.97% |
| 19 | Pentair | -31.93% |
| 20 | McCormick & Company | -31.29% |
| 21 | Gartner | -31.17% |
| 22 | General Mills | -29.88% |
| 23 | Leidos | -29.44% |
| 24 | Brown & Brown | -29.23% |
| 25 | Accenture | -29.16% |
| 26 | Cognizant | -29.13% |
| 27 | Trimble Inc. | -28.70% |
| 28 | Roper Technologies | -27.94% |
| 29 | Fair Isaac | -27.50% |
| 30 | Charter Communications | -27.46% |
S&P500 1年上昇ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 1年騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | サンディスク | +4303.54% |
| 2 | Lumentum | +1035.83% |
| 3 | ウエスタンデジタル | +958.55% |
| 4 | マイクロン・テクノロジー | +889.10% |
| 5 | シーゲイト・テクノロジー | +681.20% |
| 6 | Ciena | +610.77% |
| 7 | EchoStar | +563.31% |
| 8 | インテル | +502.94% |
| 9 | Teradyne | +397.08% |
| 10 | Coherent Corp. | +380.44% |
| 11 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +369.67% |
| 12 | Comfort Systems USA | +293.46% |
| 13 | ラムリサーチ | +292.30% |
| 14 | Corning Inc. | +278.35% |
| 15 | Albemarle Corporation | +206.06% |
| 16 | Vertiv | +201.69% |
| 17 | ワーナー・ブラザース・ディスカバリー | +200.44% |
| 18 | ON Semiconductor | +199.90% |
| 19 | アプライド・マテリアルズ | +185.49% |
| 20 | Dell Technologies | +182.80% |
| 21 | Caterpillar Inc. | +158.50% |
| 22 | KLA | +154.58% |
| 23 | モノリシック・パワー・システムズ | +146.64% |
| 24 | アルファベット | +131.57% |
| 25 | Nucor | +129.79% |
| 26 | アルファベット | +127.68% |
| 27 | Generac | +126.18% |
| 28 | Jabil | +119.89% |
| 29 | Hewlett Packard Enterprise | +119.35% |
| 30 | Quanta Services | +117.71% |
S&P500 1年下落ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 1年騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | Trade Desk (The) | -71.38% |
| 2 | Fiserv | -64.96% |
| 3 | Charter Communications | -63.76% |
| 4 | Gartner | -63.23% |
| 5 | Lululemon Athletica | -57.74% |
| 6 | インテュイット | -56.54% |
| 7 | CoStar Group | -56.35% |
| 8 | Insulet Corporation | -55.61% |
| 9 | GoDaddy | -53.02% |
| 10 | Boston Scientific | -53.00% |
| 11 | Zoetis | -51.86% |
| 12 | Brown & Brown | -48.71% |
| 13 | FactSet | -48.38% |
| 14 | Fidelity National Information Services | -46.02% |
| 15 | Tyler Technologies | -45.93% |
| 16 | サービスナウ | -45.87% |
| 17 | ワークデイ | -45.38% |
| 18 | Verisk Analytics | -44.92% |
| 19 | Roper Technologies | -43.61% |
| 20 | Accenture | -42.37% |
| 21 | EPAM Systems | -42.35% |
| 22 | アドビ | -40.78% |
| 23 | Conagra Brands | -40.27% |
| 24 | Arthur J. Gallagher & Co. | -40.05% |
| 25 | Axon Enterprise | -39.93% |
| 26 | Pool Corporation | -38.90% |
| 27 | Paychex | -38.81% |
| 28 | Copart | -37.99% |
| 29 | Campbell's Company (The) | -37.91% |
| 30 | Equifax | -37.51% |
掲載している数値は作成時点のデータをもとにしています。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。