2026年8月5日時点
期間で切り替え
ランキングで切り替え
S&P500 前日比上昇ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 前日比騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | Charles River Laboratories | +11.36% |
| 2 | International Flavors & Fragrances | +8.88% |
| 3 | Assurant | +7.20% |
| 4 | Newmont | +6.71% |
| 5 | Booking Holdings | +6.56% |
| 6 | McKesson Corporation | +5.64% |
| 7 | Lilly (Eli) | +4.86% |
| 8 | マリオット・インターナショナル | +4.67% |
| 9 | アムジェン | +4.57% |
| 10 | Centene Corporation | +4.56% |
| 11 | Paramount Skydance Corporation | +4.53% |
| 12 | Fair Isaac | +4.26% |
| 13 | Hilton Worldwide | +4.00% |
| 14 | Walt Disney Company (The) | +3.65% |
| 15 | Wynn Resorts | +3.64% |
| 16 | Cencora | +3.57% |
| 17 | アリスタ・ネットワークス | +3.57% |
| 18 | Elevance Health | +3.50% |
| 19 | IQVIA | +3.44% |
| 20 | エヌビディア | +3.43% |
| 21 | Revvity | +3.26% |
| 22 | Yum! Brands | +3.18% |
| 23 | NRG Energy | +3.15% |
| 24 | DuPont | +3.11% |
| 25 | Freeport-McMoRan | +3.11% |
| 26 | Mosaic Company (The) | +3.08% |
| 27 | GoDaddy | +3.01% |
| 28 | Vertiv | +2.97% |
| 29 | Erie Indemnity | +2.56% |
| 30 | Alexandria Real Estate Equities | +2.52% |
S&P500 前日比下落ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 前日比騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | Insulet Corporation | -20.12% |
| 2 | DaVita | -17.24% |
| 3 | CDW Corporation | -9.03% |
| 4 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | -7.04% |
| 5 | EOG Resources | -6.47% |
| 6 | サンディスク | -5.40% |
| 7 | ウエスタンデジタル | -5.36% |
| 8 | Uber | -5.29% |
| 9 | CVS Health | -5.08% |
| 10 | SBA Communications | -5.06% |
| 11 | Dexcom | -4.92% |
| 12 | Crown Castle | -4.92% |
| 13 | ON Semiconductor | -4.79% |
| 14 | Marathon Petroleum | -4.75% |
| 15 | Devon Energy | -4.45% |
| 16 | Supermicro | -4.32% |
| 17 | Qnity Electronics | -4.26% |
| 18 | American Tower | -4.10% |
| 19 | アルファベット | -4.05% |
| 20 | アルファベット | -4.03% |
| 21 | NiSource | -3.64% |
| 22 | Baxter International | -3.60% |
| 23 | マイクロチップ・テクノロジー | -3.57% |
| 24 | Teradyne | -3.51% |
| 25 | Texas Pacific Land Corporation | -3.45% |
| 26 | Bristol Myers Squibb | -3.43% |
| 27 | Kraft Heinz | -3.42% |
| 28 | LyondellBasell | -3.40% |
| 29 | Edison International | -3.35% |
| 30 | ラムリサーチ | -3.25% |
S&P500 週間上昇ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 1週間騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | Coherent Corp. | +47.81% |
| 2 | Lumentum | +37.17% |
| 3 | サンディスク | +32.94% |
| 4 | Zebra Technologies | +30.39% |
| 5 | パランティア | +28.80% |
| 6 | Corning Inc. | +26.32% |
| 7 | Dell Technologies | +25.18% |
| 8 | アリスタ・ネットワークス | +24.90% |
| 9 | マイクロソフト | +24.82% |
| 10 | Vertiv | +24.61% |
| 11 | Ciena | +23.75% |
| 12 | Eaton Corporation | +23.60% |
| 13 | インテル | +23.42% |
| 14 | オラクル | +22.63% |
| 15 | アプライド・マテリアルズ | +22.41% |
| 16 | Emcor | +22.26% |
| 17 | Teradyne | +21.91% |
| 18 | ラムリサーチ | +21.82% |
| 19 | Quanta Services | +21.71% |
| 20 | マイクロン・テクノロジー | +20.86% |
| 21 | アマゾン | +20.30% |
| 22 | Hewlett Packard Enterprise | +19.76% |
| 23 | First Solar | +18.85% |
| 24 | Supermicro | +17.98% |
| 25 | Jabil | +17.93% |
| 26 | クラウドストライク | +16.99% |
| 27 | Freeport-McMoRan | +15.67% |
| 28 | パロアルトネットワークス | +15.44% |
| 29 | エヌビディア | +15.37% |
| 30 | Axon Enterprise | +14.74% |
S&P500 週間下落ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 1週間騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | Insulet Corporation | -21.90% |
| 2 | DaVita | -21.69% |
| 3 | Fair Isaac | -20.50% |
| 4 | Aptiv | -18.91% |
| 5 | Edison International | -13.11% |
| 6 | Corteva | -13.08% |
| 7 | GoDaddy | -12.68% |
| 8 | C.H. Robinson | -11.60% |
| 9 | Verisk Analytics | -11.45% |
| 10 | Cigna | -8.76% |
| 11 | Altria | -8.65% |
| 12 | Fidelity National Information Services | -8.48% |
| 13 | CF Industries | -8.35% |
| 14 | Tyler Technologies | -8.07% |
| 15 | アップル | -8.04% |
| 16 | EOG Resources | -8.02% |
| 17 | Ford Motor Company | -7.53% |
| 18 | Cboe Global Markets | -7.49% |
| 19 | Cintas | -6.99% |
| 20 | Kraft Heinz | -6.84% |
| 21 | Alexandria Real Estate Equities | -6.83% |
| 22 | Arthur J. Gallagher & Co. | -6.65% |
| 23 | Crown Castle | -6.64% |
| 24 | Diamondback Energy | -6.51% |
| 25 | AbbVie | -6.49% |
| 26 | CVS Health | -6.42% |
| 27 | Coinbase | -6.37% |
| 28 | Best Buy | -6.29% |
| 29 | American Tower | -6.24% |
| 30 | Copart | -6.20% |
S&P500 1か月上昇ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 1か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | Zebra Technologies | +38.11% |
| 2 | Gartner | +36.74% |
| 3 | Cognizant | +32.84% |
| 4 | HP Inc. | +30.05% |
| 5 | Hewlett Packard Enterprise | +29.08% |
| 6 | ペイパル | +27.40% |
| 7 | Garmin | +26.05% |
| 8 | ワークデイ | +26.02% |
| 9 | マイクロソフト | +24.83% |
| 10 | EPAM Systems | +24.47% |
| 11 | Nucor | +24.46% |
| 12 | Accenture | +24.30% |
| 13 | アリスタ・ネットワークス | +23.33% |
| 14 | パランティア | +22.53% |
| 15 | NetApp | +21.04% |
| 16 | Steel Dynamics | +20.68% |
| 17 | Baxter International | +20.66% |
| 18 | Allegion | +19.92% |
| 19 | Ares Management | +19.56% |
| 20 | インテュイット | +19.10% |
| 21 | Expedia Group | +18.97% |
| 22 | Ross Stores | +18.64% |
| 23 | Invesco | +18.51% |
| 24 | Willis Towers Watson | +18.12% |
| 25 | アドビ | +18.02% |
| 26 | Domino's | +17.63% |
| 27 | Regeneron Pharmaceuticals | +17.47% |
| 28 | Dell Technologies | +17.34% |
| 29 | General Motors | +17.32% |
| 30 | Ulta Beauty | +16.94% |
S&P500 1か月下落ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 1か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | Moderna | -29.47% |
| 2 | サンディスク | -22.61% |
| 3 | Lennox International | -21.61% |
| 4 | アップラビン | -20.73% |
| 5 | Corning Inc. | -20.37% |
| 6 | Aptiv | -20.17% |
| 7 | DaVita | -19.68% |
| 8 | C.H. Robinson | -19.09% |
| 9 | Insulet Corporation | -18.98% |
| 10 | IBM | -18.51% |
| 11 | テスラ | -18.27% |
| 12 | KLA | -18.15% |
| 13 | Robinhood Markets | -17.68% |
| 14 | インテル | -16.03% |
| 15 | Paramount Skydance Corporation | -15.69% |
| 16 | ON Semiconductor | -15.69% |
| 17 | NXPセミコンダクターズ | -15.44% |
| 18 | Fair Isaac | -14.11% |
| 19 | Generac | -13.95% |
| 20 | Rollins, Inc. | -13.39% |
| 21 | ラムリサーチ | -12.52% |
| 22 | Albemarle Corporation | -12.33% |
| 23 | インテュイティブ・サージカル | -11.93% |
| 24 | NRG Energy | -11.68% |
| 25 | アプライド・マテリアルズ | -11.41% |
| 26 | クアルコム | -10.62% |
| 27 | Builders FirstSource | -10.43% |
| 28 | NiSource | -10.27% |
| 29 | リンデ | -10.17% |
| 30 | Pentair | -10.04% |
S&P500 3か月上昇ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 3か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | Dell Technologies | +118.63% |
| 2 | パロアルトネットワークス | +96.50% |
| 3 | Datadog | +93.04% |
| 4 | Hewlett Packard Enterprise | +85.37% |
| 5 | フォーティネット | +83.92% |
| 6 | クラウドストライク | +78.89% |
| 7 | NetApp | +68.20% |
| 8 | Zebra Technologies | +64.93% |
| 9 | Baxter International | +64.44% |
| 10 | マイクロン・テクノロジー | +54.95% |
| 11 | Axon Enterprise | +54.79% |
| 12 | Humana | +52.89% |
| 13 | Charles River Laboratories | +51.30% |
| 14 | United Airlines Holdings | +47.40% |
| 15 | IQVIA | +46.67% |
| 16 | Best Buy | +46.60% |
| 17 | Gen Digital | +42.38% |
| 18 | Williams-Sonoma, Inc. | +41.29% |
| 19 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +41.14% |
| 20 | Stanley Black & Decker | +37.93% |
| 21 | Dexcom | +37.67% |
| 22 | HP Inc. | +37.12% |
| 23 | Dollar Tree | +36.91% |
| 24 | アプライド・マテリアルズ | +36.50% |
| 25 | Delta Air Lines | +35.97% |
| 26 | GE Aerospace | +35.90% |
| 27 | International Paper | +35.42% |
| 28 | Healthpeak Properties | +33.76% |
| 29 | ワークデイ | +33.42% |
| 30 | Revvity | +32.96% |
S&P500 3か月下落ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 3か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | Albemarle Corporation | -37.68% |
| 2 | Zoetis | -33.98% |
| 3 | Rollins, Inc. | -30.62% |
| 4 | Dow Inc. | -26.89% |
| 5 | Coinbase | -26.16% |
| 6 | ON Semiconductor | -24.63% |
| 7 | Halliburton | -24.20% |
| 8 | Ciena | -24.08% |
| 9 | LyondellBasell | -22.37% |
| 10 | Insulet Corporation | -22.25% |
| 11 | NRG Energy | -22.02% |
| 12 | Trade Desk (The) | -21.33% |
| 13 | Paramount Skydance Corporation | -21.29% |
| 14 | Aptiv | -21.03% |
| 15 | NXPセミコンダクターズ | -20.50% |
| 16 | オラクル | -19.91% |
| 17 | シノプシス | -19.43% |
| 18 | インテュイット | -19.42% |
| 19 | ネットフリックス | -18.48% |
| 20 | マイクロチップ・テクノロジー | -18.37% |
| 21 | SBA Communications | -18.13% |
| 22 | Crown Castle | -18.12% |
| 23 | テスラ | -18.08% |
| 24 | Devon Energy | -17.89% |
| 25 | APA Corporation | -17.52% |
| 26 | Constellation Energy | -17.42% |
| 27 | インテュイティブ・サージカル | -17.06% |
| 28 | Bunge Global | -16.46% |
| 29 | Kroger | -16.09% |
| 30 | Boston Scientific | -16.02% |
S&P500 6か月上昇ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 6か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | Dell Technologies | +304.32% |
| 2 | Hewlett Packard Enterprise | +147.30% |
| 3 | サンディスク | +134.36% |
| 4 | Datadog | +118.97% |
| 5 | インテル | +117.47% |
| 6 | マイクロン・テクノロジー | +115.29% |
| 7 | Lumentum | +110.87% |
| 8 | ウエスタンデジタル | +107.48% |
| 9 | シーゲイト・テクノロジー | +105.46% |
| 10 | パロアルトネットワークス | +104.93% |
| 11 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +103.63% |
| 12 | フォーティネット | +101.98% |
| 13 | NetApp | +93.67% |
| 14 | クラウドストライク | +90.17% |
| 15 | Humana | +86.38% |
| 16 | DaVita | +72.57% |
| 17 | Marathon Petroleum | +68.99% |
| 18 | Valero Energy | +66.67% |
| 19 | アプライド・マテリアルズ | +65.75% |
| 20 | Ciena | +62.36% |
| 21 | Teradyne | +61.54% |
| 22 | Zebra Technologies | +57.03% |
| 23 | Keysight Technologies | +55.33% |
| 24 | シスコ | +55.13% |
| 25 | Coherent Corp. | +54.69% |
| 26 | Centene Corporation | +54.64% |
| 27 | Nucor | +54.59% |
| 28 | Comfort Systems USA | +52.09% |
| 29 | West Pharmaceutical Services | +51.88% |
| 30 | Corning Inc. | +51.77% |
S&P500 6か月下落ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 6か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | CoStar Group | -50.88% |
| 2 | Boston Scientific | -48.96% |
| 3 | Insulet Corporation | -47.91% |
| 4 | EPAM Systems | -47.33% |
| 5 | Rollins, Inc. | -40.69% |
| 6 | Zoetis | -40.40% |
| 7 | Aptiv | -37.94% |
| 8 | Trade Desk (The) | -37.49% |
| 9 | Accenture | -35.24% |
| 10 | Pentair | -34.50% |
| 11 | Tractor Supply | -34.34% |
| 12 | インテュイット | -34.27% |
| 13 | Builders FirstSource | -33.69% |
| 14 | Leidos | -32.63% |
| 15 | Cognizant | -32.03% |
| 16 | Nike, Inc. | -31.32% |
| 17 | Albemarle Corporation | -30.35% |
| 18 | Lululemon Athletica | -29.22% |
| 19 | Copart | -28.76% |
| 20 | Charter Communications | -25.69% |
| 21 | インテュイティブ・サージカル | -25.59% |
| 22 | Fair Isaac | -25.40% |
| 23 | テスラ | -25.29% |
| 24 | Estée Lauder Companies (The) | -24.57% |
| 25 | Huntington Ingalls Industries | -24.45% |
| 26 | IBM | -23.08% |
| 27 | Coinbase | -23.03% |
| 28 | Fidelity National Information Services | -22.46% |
| 29 | General Mills | -22.33% |
| 30 | Paramount Skydance Corporation | -21.86% |
S&P500 1年上昇ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 1年騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | サンディスク | +3046.55% |
| 2 | マイクロン・テクノロジー | +718.39% |
| 3 | Lumentum | +650.60% |
| 4 | ウエスタンデジタル | +559.77% |
| 5 | シーゲイト・テクノロジー | +433.51% |
| 6 | インテル | +410.40% |
| 7 | Ciena | +340.36% |
| 8 | Teradyne | +262.46% |
| 9 | Dell Technologies | +248.71% |
| 10 | ラムリサーチ | +224.15% |
| 11 | Coherent Corp. | +205.04% |
| 12 | アプライド・マテリアルズ | +196.70% |
| 13 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +173.41% |
| 14 | Hewlett Packard Enterprise | +157.23% |
| 15 | Centene Corporation | +156.96% |
| 16 | Corning Inc. | +147.79% |
| 17 | Comfort Systems USA | +146.98% |
| 18 | Valero Energy | +120.22% |
| 19 | KLA | +119.33% |
| 20 | パロアルトネットワークス | +108.91% |
| 21 | Steel Dynamics | +108.50% |
| 22 | Keysight Technologies | +105.00% |
| 23 | Datadog | +102.29% |
| 24 | Viatris | +101.95% |
| 25 | Caterpillar Inc. | +98.87% |
| 26 | ワーナー・ブラザース・ディスカバリー | +97.19% |
| 27 | Nucor | +92.03% |
| 28 | Vertiv | +90.89% |
| 29 | Moderna | +90.31% |
| 30 | J.B. Hunt | +89.28% |
S&P500 1年下落ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 1年騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | Trade Desk (The) | -78.20% |
| 2 | CoStar Group | -68.26% |
| 3 | Fiserv | -61.06% |
| 4 | Coinbase | -60.32% |
| 5 | インテュイット | -58.23% |
| 6 | Boston Scientific | -54.50% |
| 7 | Insulet Corporation | -53.79% |
| 8 | Zoetis | -48.97% |
| 9 | Supermicro | -48.58% |
| 10 | Tyler Technologies | -47.55% |
| 11 | Fidelity National Information Services | -46.05% |
| 12 | Gartner | -44.95% |
| 13 | GoDaddy | -43.20% |
| 14 | Nike, Inc. | -43.17% |
| 15 | Charter Communications | -43.14% |
| 16 | オラクル | -43.10% |
| 17 | Tractor Supply | -41.33% |
| 18 | Builders FirstSource | -40.33% |
| 19 | Lululemon Athletica | -38.41% |
| 20 | サービスナウ | -37.86% |
| 21 | シノプシス | -36.73% |
| 22 | Copart | -36.22% |
| 23 | Accenture | -36.08% |
| 24 | ネットフリックス | -36.00% |
| 25 | PTC Inc. | -35.09% |
| 26 | Mosaic Company (The) | -34.99% |
| 27 | Alexandria Real Estate Equities | -34.45% |
| 28 | Rollins, Inc. | -34.40% |
| 29 | Broadridge Financial Solutions | -33.98% |
| 30 | Pool Corporation | -32.94% |
掲載している数値は作成時点のデータをもとにしています。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。