2026年8月5日時点
期間で切り替え
ランキングで切り替え
NASDAQ100 前日比上昇ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 前日比騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | ショッピファイ | +16.98% |
| 2 | Booking Holdings | +6.56% |
| 3 | マリオット・インターナショナル | +4.67% |
| 4 | アムジェン | +4.57% |
| 5 | アルナイラム・ファーマシューティカルズ | +4.44% |
| 6 | エヌビディア | +3.43% |
| 7 | アトラシアン | +2.73% |
| 8 | DoorDash | +2.42% |
| 9 | Coca-Cola Europacific Partners | +2.31% |
| 10 | インテュイティブ・サージカル | +1.88% |
| 11 | MercadoLibre, Inc. | +1.80% |
| 12 | O’Reilly Automotive | +1.75% |
| 13 | エアビーアンドビー | +1.71% |
| 14 | インテュイット | +1.34% |
| 15 | リンデ | +1.32% |
| 16 | CoStar Group | +1.31% |
| 17 | Vertex Pharmaceuticals | +1.28% |
| 18 | オートデスク | +1.19% |
| 19 | Regeneron Pharmaceuticals | +1.04% |
| 20 | Starbucks | +0.98% |
| 21 | Ross Stores | +0.86% |
| 22 | ネットフリックス | +0.86% |
| 23 | モンデリーズ・インターナショナル | +0.84% |
| 24 | モノリシック・パワー・システムズ | +0.78% |
| 25 | ストラテジー | +0.74% |
| 26 | アドビ | +0.71% |
| 27 | ウォルマート | +0.71% |
| 28 | ワーナー・ブラザース・ディスカバリー | +0.70% |
| 29 | Fastenal | +0.56% |
| 30 | アップル | +0.52% |
NASDAQ100 前日比下落ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 前日比騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | Thomson Reuters Corporation | -9.66% |
| 2 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | -7.04% |
| 3 | ウエスタンデジタル | -5.36% |
| 4 | Dexcom | -4.92% |
| 5 | アルファベット | -4.05% |
| 6 | アルファベット | -4.03% |
| 7 | マイクロチップ・テクノロジー | -3.57% |
| 8 | マーベル・テクノロジー | -3.46% |
| 9 | Kraft Heinz | -3.42% |
| 10 | ラムリサーチ | -3.25% |
| 11 | クアルコム | -3.16% |
| 12 | Diamondback Energy | -2.97% |
| 13 | NXPセミコンダクターズ | -2.71% |
| 14 | パランティア | -2.60% |
| 15 | Gilead Sciences | -2.58% |
| 16 | フォーティネット | -2.47% |
| 17 | アプライド・マテリアルズ | -2.26% |
| 18 | Take-Two Interactive | -2.21% |
| 19 | アーム | -2.13% |
| 20 | TモバイルUS | -2.12% |
| 21 | Verisk Analytics | -2.10% |
| 22 | テキサス・インスツルメンツ | -2.08% |
| 23 | ASML | -1.97% |
| 24 | Paccar | -1.93% |
| 25 | テスラ | -1.77% |
| 26 | Old Dominion | -1.76% |
| 27 | Datadog | -1.73% |
| 28 | アマゾン | -1.72% |
| 29 | Copart | -1.67% |
| 30 | アメリカン電力 | -1.46% |
NASDAQ100 1週間上昇ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 1週間騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | マーベル・テクノロジー | +29.14% |
| 2 | パランティア | +28.80% |
| 3 | マイクロソフト | +24.82% |
| 4 | インテル | +23.42% |
| 5 | アプライド・マテリアルズ | +22.41% |
| 6 | アーム | +22.10% |
| 7 | ラムリサーチ | +21.82% |
| 8 | マイクロン・テクノロジー | +20.86% |
| 9 | アマゾン | +20.30% |
| 10 | クラウドストライク | +16.99% |
| 11 | パロアルトネットワークス | +15.44% |
| 12 | エヌビディア | +15.37% |
| 13 | Axon Enterprise | +14.74% |
| 14 | KLA | +13.29% |
| 15 | ブロードコム | +12.95% |
| 16 | ウエスタンデジタル | +12.36% |
| 17 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +12.22% |
| 18 | ショッピファイ | +11.67% |
| 19 | Regeneron Pharmaceuticals | +10.52% |
| 20 | Dexcom | +10.01% |
| 21 | シーゲイト・テクノロジー | +9.58% |
| 22 | マイクロチップ・テクノロジー | +9.00% |
| 23 | アトラシアン | +8.67% |
| 24 | ASML | +8.22% |
| 25 | シスコ | +8.02% |
| 26 | テスラ | +7.79% |
| 27 | モノリシック・パワー・システムズ | +7.74% |
| 28 | アルファベット | +7.64% |
| 29 | シノプシス | +7.26% |
| 30 | アルファベット | +7.26% |
NASDAQ100 1週間下落ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 1週間騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | アルナイラム・ファーマシューティカルズ | -20.20% |
| 2 | Verisk Analytics | -11.45% |
| 3 | アップル | -8.04% |
| 4 | Thomson Reuters Corporation | -7.27% |
| 5 | Cintas | -6.99% |
| 6 | Kraft Heinz | -6.84% |
| 7 | Diamondback Energy | -6.51% |
| 8 | Copart | -6.20% |
| 9 | マリオット・インターナショナル | -5.20% |
| 10 | Take-Two Interactive | -4.67% |
| 11 | TモバイルUS | -4.44% |
| 12 | NXPセミコンダクターズ | -4.08% |
| 13 | Insmed Incorporated | -3.98% |
| 14 | リンデ | -3.94% |
| 15 | モンデリーズ・インターナショナル | -3.68% |
| 16 | Roper Technologies | -3.32% |
| 17 | Old Dominion | -3.29% |
| 18 | コストコ | -3.29% |
| 19 | ペプシコ | -3.29% |
| 20 | Paychex | -3.16% |
| 21 | モンスター・ビバレッジ | -2.85% |
| 22 | Exelon | -2.70% |
| 23 | GE HealthCare | -2.31% |
| 24 | Coca-Cola Europacific Partners | -2.27% |
| 25 | アメリカン電力 | -2.26% |
| 26 | Keurig Dr Pepper | -2.23% |
| 27 | オートデスク | -2.13% |
| 28 | Xcel Energy | -1.97% |
| 29 | ウォルマート | -1.65% |
| 30 | アドビ | -1.56% |
NASDAQ100 1か月上昇ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 1か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | アトラシアン | +35.16% |
| 2 | Cognizant | +32.84% |
| 3 | ペイパル | +27.40% |
| 4 | ワークデイ | +26.02% |
| 5 | マイクロソフト | +24.83% |
| 6 | パランティア | +22.53% |
| 7 | ショッピファイ | +20.74% |
| 8 | インテュイット | +19.10% |
| 9 | Ross Stores | +18.64% |
| 10 | アドビ | +18.02% |
| 11 | Regeneron Pharmaceuticals | +17.47% |
| 12 | Baker Hughes | +16.84% |
| 13 | ブロードコム | +16.04% |
| 14 | Dexcom | +16.01% |
| 15 | オートデスク | +15.69% |
| 16 | エヌビディア | +12.52% |
| 17 | アマゾン | +12.35% |
| 18 | Booking Holdings | +12.17% |
| 19 | Charter Communications | +11.64% |
| 20 | Paccar | +11.58% |
| 21 | オートマチック・データ・プロセッシング | +11.48% |
| 22 | Paychex | +11.21% |
| 23 | Cintas | +11.04% |
| 24 | Constellation Energy | +10.81% |
| 25 | Thomson Reuters Corporation | +10.54% |
| 26 | PDD Holdings Inc. | +10.38% |
| 27 | Zスケーラー | +9.72% |
| 28 | MercadoLibre, Inc. | +9.03% |
| 29 | アムジェン | +9.00% |
| 30 | Datadog | +8.76% |
NASDAQ100 1か月下落ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 1か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | アルナイラム・ファーマシューティカルズ | -26.88% |
| 2 | アップラビン | -20.73% |
| 3 | テスラ | -18.27% |
| 4 | KLA | -18.15% |
| 5 | インテル | -16.03% |
| 6 | NXPセミコンダクターズ | -15.44% |
| 7 | マーベル・テクノロジー | -13.97% |
| 8 | アーム | -12.91% |
| 9 | ラムリサーチ | -12.52% |
| 10 | インテュイティブ・サージカル | -11.93% |
| 11 | アプライド・マテリアルズ | -11.41% |
| 12 | Insmed Incorporated | -11.27% |
| 13 | クアルコム | -10.62% |
| 14 | リンデ | -10.17% |
| 15 | ケイデンス・デザイン・システムズ | -9.67% |
| 16 | アメリカン電力 | -8.69% |
| 17 | マイクロン・テクノロジー | -8.44% |
| 18 | シノプシス | -8.31% |
| 19 | Vertex Pharmaceuticals | -8.18% |
| 20 | マイクロチップ・テクノロジー | -8.09% |
| 21 | Take-Two Interactive | -7.87% |
| 22 | Keurig Dr Pepper | -7.66% |
| 23 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | -6.91% |
| 24 | Xcel Energy | -5.81% |
| 25 | テキサス・インスツルメンツ | -5.24% |
| 26 | ASML | -5.15% |
| 27 | ネットフリックス | -4.44% |
| 28 | Exelon | -4.43% |
| 29 | ペプシコ | -3.77% |
| 30 | ウエスタンデジタル | -3.68% |
NASDAQ100 3か月上昇ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 3か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | パロアルトネットワークス | +96.50% |
| 2 | Datadog | +93.04% |
| 3 | フォーティネット | +83.92% |
| 4 | クラウドストライク | +78.89% |
| 5 | マイクロン・テクノロジー | +54.95% |
| 6 | Axon Enterprise | +54.79% |
| 7 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +41.14% |
| 8 | Dexcom | +37.67% |
| 9 | アプライド・マテリアルズ | +36.50% |
| 10 | アーム | +35.09% |
| 11 | ワークデイ | +33.42% |
| 12 | シスコ | +31.17% |
| 13 | マーベル・テクノロジー | +28.94% |
| 14 | Paychex | +27.89% |
| 15 | オートマチック・データ・プロセッシング | +27.81% |
| 16 | アムジェン | +25.93% |
| 17 | モンスター・ビバレッジ | +25.61% |
| 18 | Booking Holdings | +25.03% |
| 19 | アトラシアン | +21.64% |
| 20 | ASML | +21.07% |
| 21 | Cintas | +20.68% |
| 22 | DoorDash | +20.11% |
| 23 | ラムリサーチ | +18.89% |
| 24 | マイクロソフト | +17.85% |
| 25 | Coca-Cola Europacific Partners | +17.65% |
| 26 | ウエスタンデジタル | +17.36% |
| 27 | Paccar | +16.59% |
| 28 | GE HealthCare | +15.15% |
| 29 | ペイパル | +14.96% |
| 30 | Kraft Heinz | +14.76% |
NASDAQ100 3か月下落ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 3か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | ストラテジー | -46.48% |
| 2 | Insmed Incorporated | -29.28% |
| 3 | アルナイラム・ファーマシューティカルズ | -23.23% |
| 4 | NXPセミコンダクターズ | -20.50% |
| 5 | シノプシス | -19.43% |
| 6 | インテュイット | -19.42% |
| 7 | ネットフリックス | -18.48% |
| 8 | マイクロチップ・テクノロジー | -18.37% |
| 9 | テスラ | -18.08% |
| 10 | Constellation Energy | -17.42% |
| 11 | インテュイティブ・サージカル | -17.06% |
| 12 | CoStar Group | -14.61% |
| 13 | モノリシック・パワー・システムズ | -14.48% |
| 14 | ウォルマート | -13.80% |
| 15 | Copart | -13.16% |
| 16 | Diamondback Energy | -12.88% |
| 17 | アップラビン | -12.04% |
| 18 | TモバイルUS | -10.78% |
| 19 | Baker Hughes | -10.64% |
| 20 | ペプシコ | -10.23% |
| 21 | コムキャスト | -8.57% |
| 22 | Charter Communications | -7.36% |
| 23 | PDD Holdings Inc. | -7.00% |
| 24 | コストコ | -6.99% |
| 25 | クアルコム | -6.44% |
| 26 | アメリカン電力 | -6.08% |
| 27 | アルファベット | -5.43% |
| 28 | アルファベット | -5.14% |
| 29 | Xcel Energy | -4.89% |
| 30 | アナログ・デバイセズ | -4.87% |
NASDAQ100 6か月上昇ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 6か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | マーベル・テクノロジー | +167.38% |
| 2 | アーム | +160.61% |
| 3 | Datadog | +118.97% |
| 4 | インテル | +117.47% |
| 5 | マイクロン・テクノロジー | +115.29% |
| 6 | ウエスタンデジタル | +107.48% |
| 7 | シーゲイト・テクノロジー | +105.46% |
| 8 | パロアルトネットワークス | +104.93% |
| 9 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +103.63% |
| 10 | フォーティネット | +101.98% |
| 11 | クラウドストライク | +90.17% |
| 12 | アプライド・マテリアルズ | +65.75% |
| 13 | シスコ | +55.13% |
| 14 | CSX Corporation | +35.38% |
| 15 | KLA | +35.02% |
| 16 | Ross Stores | +34.23% |
| 17 | ラムリサーチ | +31.68% |
| 18 | テキサス・インスツルメンツ | +28.84% |
| 19 | ブロードコム | +26.25% |
| 20 | Axon Enterprise | +26.04% |
| 21 | Old Dominion | +24.39% |
| 22 | アナログ・デバイセズ | +21.49% |
| 23 | アップル | +19.86% |
| 24 | モノリシック・パワー・システムズ | +19.69% |
| 25 | アムジェン | +19.29% |
| 26 | Coca-Cola Europacific Partners | +18.41% |
| 27 | ASML | +17.94% |
| 28 | エアビーアンドビー | +17.87% |
| 29 | モンスター・ビバレッジ | +16.96% |
| 30 | Fastenal | +15.29% |
NASDAQ100 6か月下落ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 6か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | CoStar Group | -50.88% |
| 2 | Insmed Incorporated | -36.88% |
| 3 | ストラテジー | -34.29% |
| 4 | インテュイット | -34.27% |
| 5 | アルナイラム・ファーマシューティカルズ | -32.34% |
| 6 | Cognizant | -32.03% |
| 7 | Copart | -28.76% |
| 8 | Charter Communications | -25.69% |
| 9 | インテュイティブ・サージカル | -25.59% |
| 10 | テスラ | -25.29% |
| 11 | Zスケーラー | -19.18% |
| 12 | メタ | -17.83% |
| 13 | コムキャスト | -16.81% |
| 14 | シノプシス | -13.82% |
| 15 | Verisk Analytics | -13.20% |
| 16 | Idexx Laboratories | -12.78% |
| 17 | TモバイルUS | -12.04% |
| 18 | アップラビン | -11.69% |
| 19 | アドビ | -11.57% |
| 20 | ネットフリックス | -11.13% |
| 21 | GE HealthCare | -11.05% |
| 22 | Thomson Reuters Corporation | -10.87% |
| 23 | MercadoLibre, Inc. | -10.49% |
| 24 | PDD Holdings Inc. | -10.00% |
| 25 | ペプシコ | -9.67% |
| 26 | Gilead Sciences | -7.18% |
| 27 | ウォルマート | -5.71% |
| 28 | ワーナー・ブラザース・ディスカバリー | -5.70% |
| 29 | Constellation Energy | -5.54% |
| 30 | オートデスク | -5.08% |
NASDAQ100 1年上昇ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 1年騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | マイクロン・テクノロジー | +718.39% |
| 2 | ウエスタンデジタル | +559.77% |
| 3 | シーゲイト・テクノロジー | +433.51% |
| 4 | インテル | +410.40% |
| 5 | ラムリサーチ | +224.15% |
| 6 | アプライド・マテリアルズ | +196.70% |
| 7 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +173.41% |
| 8 | マーベル・テクノロジー | +162.56% |
| 9 | ASML | +141.57% |
| 10 | KLA | +119.33% |
| 11 | パロアルトネットワークス | +108.91% |
| 12 | Datadog | +102.29% |
| 13 | ワーナー・ブラザース・ディスカバリー | +97.19% |
| 14 | アーム | +94.22% |
| 15 | モノリシック・パワー・システムズ | +89.17% |
| 16 | アルファベット | +88.86% |
| 17 | アルファベット | +86.73% |
| 18 | Ross Stores | +85.45% |
| 19 | クラウドストライク | +84.67% |
| 20 | シスコ | +78.47% |
| 21 | アナログ・デバイセズ | +68.14% |
| 22 | フォーティネット | +64.29% |
| 23 | モンスター・ビバレッジ | +60.78% |
| 24 | テキサス・インスツルメンツ | +53.39% |
| 25 | アップル | +49.83% |
| 26 | Old Dominion | +44.36% |
| 27 | CSX Corporation | +43.84% |
| 28 | ブロードコム | +42.42% |
| 29 | Regeneron Pharmaceuticals | +40.90% |
| 30 | アムジェン | +38.20% |
NASDAQ100 1年下落ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 1年騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | ストラテジー | -75.52% |
| 2 | CoStar Group | -68.26% |
| 3 | インテュイット | -58.23% |
| 4 | Thomson Reuters Corporation | -50.92% |
| 5 | Zスケーラー | -43.39% |
| 6 | Charter Communications | -43.14% |
| 7 | アルナイラム・ファーマシューティカルズ | -41.69% |
| 8 | アトラシアン | -40.91% |
| 9 | シノプシス | -36.73% |
| 10 | Copart | -36.22% |
| 11 | ネットフリックス | -36.00% |
| 12 | Verisk Analytics | -32.28% |
| 13 | Roper Technologies | -28.32% |
| 14 | アドビ | -27.50% |
| 15 | TモバイルUS | -27.24% |
| 16 | ワークデイ | -25.61% |
| 17 | メタ | -23.88% |
| 18 | Constellation Energy | -23.78% |
| 19 | Cognizant | -22.27% |
| 20 | インテュイティブ・サージカル | -22.01% |
| 21 | オートデスク | -20.81% |
| 22 | コムキャスト | -20.53% |
| 23 | PDD Holdings Inc. | -19.84% |
| 24 | Axon Enterprise | -19.33% |
| 25 | MercadoLibre, Inc. | -19.01% |
| 26 | Paychex | -18.06% |
| 27 | DoorDash | -17.17% |
| 28 | ペイパル | -15.75% |
| 29 | オートマチック・データ・プロセッシング | -12.73% |
| 30 | Cintas | -9.50% |
掲載している数値は作成時点のデータをもとにしています。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。