2026年5月28日時点
期間で切り替え
ランキングで切り替え
NASDAQ100 前日比上昇ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 前日比騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | Axon Enterprise | +12.27% |
| 2 | アーム | +10.76% |
| 3 | パランティア | +8.17% |
| 4 | ショッピファイ | +7.91% |
| 5 | アップラビン | +5.65% |
| 6 | アトラシアン | +4.74% |
| 7 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +4.55% |
| 8 | ワークデイ | +4.43% |
| 9 | クアルコム | +4.24% |
| 10 | クラウドストライク | +3.97% |
| 11 | パロアルトネットワークス | +3.74% |
| 12 | マイクロソフト | +3.47% |
| 13 | アルナイラム・ファーマシューティカルズ | +3.19% |
| 14 | Idexx Laboratories | +3.09% |
| 15 | マーベル・テクノロジー | +3.09% |
| 16 | Dexcom | +2.96% |
| 17 | Zスケーラー | +2.87% |
| 18 | Thomson Reuters Corporation | +2.82% |
| 19 | Vertex Pharmaceuticals | +2.46% |
| 20 | Baker Hughes | +2.39% |
| 21 | Gilead Sciences | +1.89% |
| 22 | Cintas | +1.88% |
| 23 | Insmed Incorporated | +1.85% |
| 24 | エアビーアンドビー | +1.82% |
| 25 | インテュイット | +1.71% |
| 26 | オートデスク | +1.67% |
| 27 | ペイパル | +1.60% |
| 28 | Datadog | +1.55% |
| 29 | フォーティネット | +1.38% |
| 30 | アドビ | +1.34% |
NASDAQ100 前日比下落ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 前日比騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | シノプシス | -8.61% |
| 2 | PDD Holdings Inc. | -4.13% |
| 3 | CSX Corporation | -2.82% |
| 4 | Ross Stores | -2.69% |
| 5 | Coca-Cola Europacific Partners | -2.54% |
| 6 | Xcel Energy | -2.15% |
| 7 | Ferrovial SE | -1.75% |
| 8 | ストラテジー | -1.66% |
| 9 | GE HealthCare | -1.60% |
| 10 | KLA | -1.51% |
| 11 | モンスター・ビバレッジ | -1.40% |
| 12 | アメリカン電力 | -1.40% |
| 13 | Starbucks | -1.32% |
| 14 | Exelon | -1.32% |
| 15 | リンデ | -1.16% |
| 16 | ネットフリックス | -1.13% |
| 17 | Regeneron Pharmaceuticals | -0.99% |
| 18 | ペプシコ | -0.98% |
| 19 | TモバイルUS | -0.94% |
| 20 | シスコ | -0.86% |
| 21 | コストコ | -0.85% |
| 22 | マイクロチップ・テクノロジー | -0.84% |
| 23 | Constellation Energy | -0.82% |
| 24 | インテル | -0.72% |
| 25 | DoorDash | -0.56% |
| 26 | マイクロン・テクノロジー | -0.53% |
| 27 | テキサス・インスツルメンツ | -0.47% |
| 28 | ワーナー・ブラザース・ディスカバリー | -0.37% |
| 29 | ラムリサーチ | -0.29% |
| 30 | Take-Two Interactive | -0.27% |
NASDAQ100 1週間上昇ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 1週間騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | アップラビン | +23.46% |
| 2 | マイクロン・テクノロジー | +21.18% |
| 3 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +15.24% |
| 4 | クアルコム | +14.00% |
| 5 | アトラシアン | +13.52% |
| 6 | Axon Enterprise | +12.69% |
| 7 | アーム | +12.42% |
| 8 | NXPセミコンダクターズ | +10.32% |
| 9 | ショッピファイ | +9.70% |
| 10 | ウエスタンデジタル | +9.19% |
| 11 | アナログ・デバイセズ | +9.06% |
| 12 | シーゲイト・テクノロジー | +8.67% |
| 13 | マーベル・テクノロジー | +7.42% |
| 14 | ワークデイ | +6.70% |
| 15 | Booking Holdings | +6.35% |
| 16 | Old Dominion | +6.34% |
| 17 | テキサス・インスツルメンツ | +5.88% |
| 18 | テスラ | +5.80% |
| 19 | マイクロチップ・テクノロジー | +5.41% |
| 20 | アプライド・マテリアルズ | +5.22% |
| 21 | ラムリサーチ | +5.21% |
| 22 | KLA | +4.64% |
| 23 | Ross Stores | +4.61% |
| 24 | モノリシック・パワー・システムズ | +4.61% |
| 25 | メタ | +4.60% |
| 26 | Gilead Sciences | +4.38% |
| 27 | Keurig Dr Pepper | +4.38% |
| 28 | パランティア | +4.31% |
| 29 | ケイデンス・デザイン・システムズ | +4.29% |
| 30 | Honeywell | +4.11% |
NASDAQ100 1週間下落ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 1週間騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | Zスケーラー | -23.96% |
| 2 | PDD Holdings Inc. | -15.09% |
| 3 | Take-Two Interactive | -8.49% |
| 4 | ストラテジー | -8.01% |
| 5 | コストコ | -5.26% |
| 6 | CoStar Group | -4.80% |
| 7 | シノプシス | -4.63% |
| 8 | インテュイティブ・サージカル | -3.68% |
| 9 | Diamondback Energy | -3.40% |
| 10 | O’Reilly Automotive | -3.37% |
| 11 | ネットフリックス | -3.29% |
| 12 | Regeneron Pharmaceuticals | -3.28% |
| 13 | Copart | -3.26% |
| 14 | Starbucks | -3.25% |
| 15 | リンデ | -2.44% |
| 16 | エヌビディア | -2.40% |
| 17 | GE HealthCare | -2.29% |
| 18 | ウォルマート | -2.01% |
| 19 | Coca-Cola Europacific Partners | -1.98% |
| 20 | ペプシコ | -1.72% |
| 21 | Baker Hughes | -1.66% |
| 22 | DoorDash | -1.61% |
| 23 | アメリカン電力 | -1.43% |
| 24 | Roper Technologies | -1.34% |
| 25 | Thomson Reuters Corporation | -1.25% |
| 26 | Xcel Energy | -1.17% |
| 27 | Charter Communications | -1.10% |
| 28 | アドビ | -1.09% |
| 29 | Insmed Incorporated | -1.06% |
| 30 | TモバイルUS | -0.99% |
NASDAQ100 1か月上昇ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 1か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | マイクロン・テクノロジー | +76.06% |
| 2 | Datadog | +69.79% |
| 3 | クアルコム | +61.91% |
| 4 | アーム | +55.30% |
| 5 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +54.82% |
| 6 | フォーティネット | +51.39% |
| 7 | シーゲイト・テクノロジー | +47.81% |
| 8 | クラウドストライク | +47.60% |
| 9 | インテル | +42.24% |
| 10 | パロアルトネットワークス | +40.93% |
| 11 | NXPセミコンダクターズ | +39.44% |
| 12 | アトラシアン | +34.77% |
| 13 | シスコ | +34.42% |
| 14 | ウエスタンデジタル | +32.55% |
| 15 | アップラビン | +30.33% |
| 16 | マーベル・テクノロジー | +29.47% |
| 17 | ラムリサーチ | +22.56% |
| 18 | Dexcom | +17.80% |
| 19 | テキサス・インスツルメンツ | +17.24% |
| 20 | アップル | +16.78% |
| 21 | テスラ | +16.75% |
| 22 | モンスター・ビバレッジ | +14.48% |
| 23 | ASML | +12.10% |
| 24 | Kraft Heinz | +11.63% |
| 25 | オートマチック・データ・プロセッシング | +11.47% |
| 26 | アルファベット | +11.36% |
| 27 | ケイデンス・デザイン・システムズ | +11.09% |
| 28 | アプライド・マテリアルズ | +11.07% |
| 29 | アルファベット | +10.79% |
| 30 | マイクロチップ・テクノロジー | +10.59% |
NASDAQ100 1か月下落ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 1か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | Insmed Incorporated | -20.30% |
| 2 | インテュイット | -19.73% |
| 3 | Regeneron Pharmaceuticals | -16.51% |
| 4 | PDD Holdings Inc. | -15.68% |
| 5 | Charter Communications | -15.66% |
| 6 | Paccar | -11.78% |
| 7 | CoStar Group | -10.87% |
| 8 | GE HealthCare | -10.81% |
| 9 | ペイパル | -10.67% |
| 10 | ストラテジー | -10.38% |
| 11 | インテュイティブ・サージカル | -10.06% |
| 12 | DoorDash | -9.97% |
| 13 | Roper Technologies | -9.28% |
| 14 | Constellation Energy | -9.16% |
| 15 | コムキャスト | -8.54% |
| 16 | MercadoLibre, Inc. | -7.82% |
| 17 | ショッピファイ | -7.41% |
| 18 | ウォルマート | -6.81% |
| 19 | メタ | -6.39% |
| 20 | ネットフリックス | -5.48% |
| 21 | アメリカン電力 | -5.41% |
| 22 | Baker Hughes | -5.37% |
| 23 | Thomson Reuters Corporation | -5.11% |
| 24 | ペプシコ | -5.07% |
| 25 | エアビーアンドビー | -4.65% |
| 26 | Booking Holdings | -4.34% |
| 27 | Coca-Cola Europacific Partners | -4.01% |
| 28 | シノプシス | -3.59% |
| 29 | Zスケーラー | -3.03% |
| 30 | O’Reilly Automotive | -2.98% |
NASDAQ100 3か月上昇ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 3か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | インテル | +162.12% |
| 2 | アーム | +161.64% |
| 3 | マーベル・テクノロジー | +161.30% |
| 4 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +142.28% |
| 5 | シーゲイト・テクノロジー | +122.39% |
| 6 | マイクロン・テクノロジー | +120.93% |
| 7 | Datadog | +115.69% |
| 8 | ウエスタンデジタル | +96.32% |
| 9 | クラウドストライク | +91.58% |
| 10 | パロアルトネットワークス | +81.95% |
| 11 | フォーティネット | +72.40% |
| 12 | クアルコム | +68.04% |
| 13 | アップラビン | +52.56% |
| 14 | シスコ | +51.83% |
| 15 | テキサス・インスツルメンツ | +48.09% |
| 16 | NXPセミコンダクターズ | +40.77% |
| 17 | モノリシック・パワー・システムズ | +34.56% |
| 18 | アマゾン | +31.38% |
| 19 | アトラシアン | +31.06% |
| 20 | ブロードコム | +31.06% |
| 21 | ラムリサーチ | +30.19% |
| 22 | ケイデンス・デザイン・システムズ | +28.63% |
| 23 | KLA | +27.94% |
| 24 | マイクロチップ・テクノロジー | +26.48% |
| 25 | アルファベット | +25.48% |
| 26 | アルファベット | +24.19% |
| 27 | ストラテジー | +21.69% |
| 28 | アプライド・マテリアルズ | +18.98% |
| 29 | アナログ・デバイセズ | +17.67% |
| 30 | アップル | +14.83% |
NASDAQ100 3か月下落ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 3か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | Charter Communications | -36.48% |
| 2 | CoStar Group | -34.28% |
| 3 | Insmed Incorporated | -31.68% |
| 4 | GE HealthCare | -25.21% |
| 5 | PDD Holdings Inc. | -22.31% |
| 6 | コムキャスト | -20.40% |
| 7 | Regeneron Pharmaceuticals | -19.51% |
| 8 | TモバイルUS | -14.85% |
| 9 | Coca-Cola Europacific Partners | -14.35% |
| 10 | インテュイティブ・サージカル | -14.25% |
| 11 | ペプシコ | -13.71% |
| 12 | Zスケーラー | -12.94% |
| 13 | Cintas | -12.84% |
| 14 | インテュイット | -12.74% |
| 15 | Idexx Laboratories | -12.51% |
| 16 | アムジェン | -12.12% |
| 17 | MercadoLibre, Inc. | -11.81% |
| 18 | Cognizant | -11.81% |
| 19 | Paccar | -11.11% |
| 20 | Verisk Analytics | -9.60% |
| 21 | Constellation Energy | -8.42% |
| 22 | アルナイラム・ファーマシューティカルズ | -8.35% |
| 23 | Vertex Pharmaceuticals | -8.10% |
| 24 | Gilead Sciences | -7.74% |
| 25 | ワーナー・ブラザース・ディスカバリー | -7.24% |
| 26 | Ferrovial SE | -6.41% |
| 27 | Thomson Reuters Corporation | -6.22% |
| 28 | Exelon | -6.19% |
| 29 | ウォルマート | -6.19% |
| 30 | Copart | -5.67% |
NASDAQ100 6か月上昇ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 6か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | マイクロン・テクノロジー | +345.35% |
| 2 | ウエスタンデジタル | +281.62% |
| 3 | シーゲイト・テクノロジー | +270.85% |
| 4 | インテル | +250.41% |
| 5 | マーベル・テクノロジー | +164.47% |
| 6 | アーム | +154.82% |
| 7 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +154.24% |
| 8 | ラムリサーチ | +122.92% |
| 9 | アプライド・マテリアルズ | +100.74% |
| 10 | テキサス・インスツルメンツ | +98.21% |
| 11 | マイクロチップ・テクノロジー | +88.68% |
| 12 | モノリシック・パワー・システムズ | +87.22% |
| 13 | アナログ・デバイセズ | +80.36% |
| 14 | KLA | +75.70% |
| 15 | NXPセミコンダクターズ | +72.61% |
| 16 | ASML | +66.13% |
| 17 | Old Dominion | +64.48% |
| 18 | フォーティネット | +64.47% |
| 19 | シスコ | +55.90% |
| 20 | クアルコム | +48.98% |
| 21 | Datadog | +42.96% |
| 22 | パロアルトネットワークス | +40.93% |
| 23 | クラウドストライク | +36.75% |
| 24 | CSX Corporation | +33.63% |
| 25 | Diamondback Energy | +32.57% |
| 26 | Baker Hughes | +32.39% |
| 27 | Ross Stores | +30.57% |
| 28 | マリオット・インターナショナル | +30.39% |
| 29 | アルファベット | +30.19% |
| 30 | アルファベット | +28.86% |
NASDAQ100 6か月下落ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 6か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | インテュイット | -52.80% |
| 2 | Zスケーラー | -52.71% |
| 3 | CoStar Group | -51.97% |
| 4 | Insmed Incorporated | -45.48% |
| 5 | ワークデイ | -42.25% |
| 6 | Thomson Reuters Corporation | -37.41% |
| 7 | アトラシアン | -36.23% |
| 8 | アルナイラム・ファーマシューティカルズ | -30.09% |
| 9 | Cognizant | -29.13% |
| 10 | Roper Technologies | -27.94% |
| 11 | Charter Communications | -27.46% |
| 12 | PDD Holdings Inc. | -26.68% |
| 13 | ペイパル | -26.60% |
| 14 | アドビ | -25.53% |
| 15 | インテュイティブ・サージカル | -24.57% |
| 16 | Verisk Analytics | -22.56% |
| 17 | ショッピファイ | -22.17% |
| 18 | Idexx Laboratories | -21.75% |
| 19 | Copart | -18.29% |
| 20 | Regeneron Pharmaceuticals | -17.78% |
| 21 | GE HealthCare | -17.78% |
| 22 | DoorDash | -17.37% |
| 23 | ネットフリックス | -17.21% |
| 24 | オートデスク | -17.14% |
| 25 | Axon Enterprise | -15.84% |
| 26 | Constellation Energy | -15.32% |
| 27 | Paychex | -14.31% |
| 28 | オートマチック・データ・プロセッシング | -13.14% |
| 29 | MercadoLibre, Inc. | -13.13% |
| 30 | O’Reilly Automotive | -11.15% |
NASDAQ100 1年上昇ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 1年騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | ウエスタンデジタル | +958.55% |
| 2 | マイクロン・テクノロジー | +889.10% |
| 3 | シーゲイト・テクノロジー | +681.20% |
| 4 | インテル | +502.94% |
| 5 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +369.67% |
| 6 | ラムリサーチ | +292.30% |
| 7 | マーベル・テクノロジー | +237.50% |
| 8 | ワーナー・ブラザース・ディスカバリー | +200.44% |
| 9 | アプライド・マテリアルズ | +185.49% |
| 10 | アーム | +163.62% |
| 11 | KLA | +154.58% |
| 12 | モノリシック・パワー・システムズ | +146.64% |
| 13 | アルファベット | +131.57% |
| 14 | アルファベット | +127.68% |
| 15 | ASML | +119.22% |
| 16 | アナログ・デバイセズ | +99.08% |
| 17 | Datadog | +96.78% |
| 18 | シスコ | +87.99% |
| 19 | ブロードコム | +86.51% |
| 20 | テキサス・インスツルメンツ | +79.21% |
| 21 | Baker Hughes | +76.13% |
| 22 | NXPセミコンダクターズ | +71.89% |
| 23 | マイクロチップ・テクノロジー | +70.92% |
| 24 | アップラビン | +69.32% |
| 25 | クアルコム | +67.35% |
| 26 | Ross Stores | +65.53% |
| 27 | エヌビディア | +63.19% |
| 28 | Insmed Incorporated | +60.48% |
| 29 | アップル | +60.04% |
| 30 | マリオット・インターナショナル | +49.69% |
NASDAQ100 1年下落ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 1年騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | Charter Communications | -63.76% |
| 2 | ストラテジー | -58.96% |
| 3 | Thomson Reuters Corporation | -56.70% |
| 4 | インテュイット | -56.54% |
| 5 | CoStar Group | -56.35% |
| 6 | アトラシアン | -54.89% |
| 7 | Zスケーラー | -48.82% |
| 8 | ワークデイ | -45.38% |
| 9 | Verisk Analytics | -44.92% |
| 10 | Roper Technologies | -43.61% |
| 11 | アドビ | -40.78% |
| 12 | Axon Enterprise | -39.93% |
| 13 | Paychex | -38.81% |
| 14 | Copart | -37.99% |
| 15 | ペイパル | -36.35% |
| 16 | MercadoLibre, Inc. | -32.39% |
| 17 | Cognizant | -31.94% |
| 18 | オートマチック・データ・プロセッシング | -31.53% |
| 19 | PDD Holdings Inc. | -30.37% |
| 20 | ネットフリックス | -27.15% |
| 21 | DoorDash | -23.99% |
| 22 | コムキャスト | -22.23% |
| 23 | TモバイルUS | -22.18% |
| 24 | Cintas | -22.15% |
| 25 | インテュイティブ・サージカル | -21.48% |
| 26 | Booking Holdings | -20.39% |
| 27 | オートデスク | -18.42% |
| 28 | Dexcom | -14.40% |
| 29 | GE HealthCare | -9.11% |
| 30 | Keurig Dr Pepper | -8.75% |
掲載している数値は作成時点のデータをもとにしています。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。