2026年10月2日時点
期間で切り替え
ランキングで切り替え
NASDAQ100 前日比上昇ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 前日比騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | モノリシック・パワー・システムズ | +5.79% |
| 2 | アーム | +5.18% |
| 3 | テスラ | +4.65% |
| 4 | テキサス・インスツルメンツ | +4.44% |
| 5 | DoorDash | +3.83% |
| 6 | マイクロチップ・テクノロジー | +3.59% |
| 7 | ブロードコム | +3.35% |
| 8 | KLA | +3.27% |
| 9 | ASML | +3.25% |
| 10 | シスコ | +3.16% |
| 11 | アナログ・デバイセズ | +3.10% |
| 12 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +2.95% |
| 13 | Insmed Incorporated | +2.33% |
| 14 | ラムリサーチ | +2.17% |
| 15 | リンデ | +2.14% |
| 16 | アプライド・マテリアルズ | +2.03% |
| 17 | CSX Corporation | +1.91% |
| 18 | モンスター・ビバレッジ | +1.90% |
| 19 | NXPセミコンダクターズ | +1.87% |
| 20 | パロアルトネットワークス | +1.76% |
| 21 | アルファベット | +1.62% |
| 22 | マーベル・テクノロジー | +1.57% |
| 23 | アルファベット | +1.56% |
| 24 | ショッピファイ | +1.54% |
| 25 | クアルコム | +1.53% |
| 26 | クラウドストライク | +1.48% |
| 27 | エヌビディア | +1.34% |
| 28 | Old Dominion | +1.34% |
| 29 | アマゾン | +1.33% |
| 30 | Ferrovial SE | +1.32% |
NASDAQ100 前日比下落ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 前日比騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | ウエスタンデジタル | -10.22% |
| 2 | シーゲイト・テクノロジー | -10.21% |
| 3 | アルナイラム・ファーマシューティカルズ | -4.96% |
| 4 | アップラビン | -4.65% |
| 5 | Cognizant | -3.89% |
| 6 | Verisk Analytics | -2.67% |
| 7 | オートマチック・データ・プロセッシング | -2.38% |
| 8 | Ross Stores | -2.38% |
| 9 | インテュイティブ・サージカル | -2.32% |
| 10 | Roper Technologies | -2.28% |
| 11 | Axon Enterprise | -2.10% |
| 12 | マイクロン・テクノロジー | -2.05% |
| 13 | Paychex | -1.88% |
| 14 | Gilead Sciences | -1.87% |
| 15 | Charter Communications | -1.87% |
| 16 | Thomson Reuters Corporation | -1.75% |
| 17 | アドビ | -1.49% |
| 18 | PDD Holdings Inc. | -1.46% |
| 19 | Cintas | -1.32% |
| 20 | CoStar Group | -1.23% |
| 21 | Kraft Heinz | -1.20% |
| 22 | ネットフリックス | -1.16% |
| 23 | Zスケーラー | -1.10% |
| 24 | アトラシアン | -1.06% |
| 25 | Keurig Dr Pepper | -1.04% |
| 26 | アムジェン | -1.04% |
| 27 | Dexcom | -1.01% |
| 28 | Booking Holdings | -0.79% |
| 29 | パランティア | -0.68% |
| 30 | インテュイット | -0.60% |
NASDAQ100 1週間上昇ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 1週間騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | シノプシス | +15.06% |
| 2 | アプライド・マテリアルズ | +11.35% |
| 3 | ラムリサーチ | +10.24% |
| 4 | KLA | +10.09% |
| 5 | ケイデンス・デザイン・システムズ | +7.73% |
| 6 | パロアルトネットワークス | +7.61% |
| 7 | クラウドストライク | +7.10% |
| 8 | ASML | +7.07% |
| 9 | ショッピファイ | +6.43% |
| 10 | アナログ・デバイセズ | +5.98% |
| 11 | テキサス・インスツルメンツ | +5.66% |
| 12 | モノリシック・パワー・システムズ | +5.29% |
| 13 | シスコ | +5.15% |
| 14 | フォーティネット | +4.32% |
| 15 | Old Dominion | +4.14% |
| 16 | マーベル・テクノロジー | +3.95% |
| 17 | エヌビディア | +3.95% |
| 18 | Datadog | +3.39% |
| 19 | マイクロチップ・テクノロジー | +3.34% |
| 20 | エアビーアンドビー | +3.15% |
| 21 | NXPセミコンダクターズ | +2.34% |
| 22 | Xcel Energy | +2.29% |
| 23 | Cognizant | +2.06% |
| 24 | リンデ | +2.04% |
| 25 | マリオット・インターナショナル | +1.97% |
| 26 | インテュイット | +1.92% |
| 27 | Zスケーラー | +1.84% |
| 28 | CSX Corporation | +1.39% |
| 29 | オートデスク | +1.24% |
| 30 | アメリカン電力 | +1.03% |
NASDAQ100 1週間下落ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 1週間騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | アルナイラム・ファーマシューティカルズ | -14.16% |
| 2 | アップラビン | -13.69% |
| 3 | ウエスタンデジタル | -9.09% |
| 4 | クアルコム | -8.47% |
| 5 | シーゲイト・テクノロジー | -7.40% |
| 6 | Regeneron Pharmaceuticals | -6.71% |
| 7 | Kraft Heinz | -6.09% |
| 8 | ネットフリックス | -5.75% |
| 9 | Insmed Incorporated | -5.69% |
| 10 | Keurig Dr Pepper | -4.95% |
| 11 | Gilead Sciences | -4.10% |
| 12 | Vertex Pharmaceuticals | -4.08% |
| 13 | ペイパル | -4.07% |
| 14 | Ferrovial SE | -3.92% |
| 15 | Axon Enterprise | -3.90% |
| 16 | GE HealthCare | -3.51% |
| 17 | Cintas | -3.45% |
| 18 | ウォルマート | -3.45% |
| 19 | モンデリーズ・インターナショナル | -3.42% |
| 20 | インテュイティブ・サージカル | -3.27% |
| 21 | Ross Stores | -3.21% |
| 22 | Charter Communications | -3.21% |
| 23 | MercadoLibre, Inc. | -3.20% |
| 24 | Baker Hughes | -3.16% |
| 25 | Verisk Analytics | -3.15% |
| 26 | メタ | -3.14% |
| 27 | Booking Holdings | -3.01% |
| 28 | インテル | -2.98% |
| 29 | PDD Holdings Inc. | -2.82% |
| 30 | アムジェン | -2.79% |
NASDAQ100 1か月上昇ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 1か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +37.92% |
| 2 | インテル | +34.12% |
| 3 | アーム | +30.95% |
| 4 | マーベル・テクノロジー | +29.42% |
| 5 | ストラテジー | +28.13% |
| 6 | メタ | +25.85% |
| 7 | クラウドストライク | +25.56% |
| 8 | Datadog | +23.85% |
| 9 | アプライド・マテリアルズ | +22.22% |
| 10 | KLA | +21.07% |
| 11 | ラムリサーチ | +19.74% |
| 12 | シノプシス | +18.10% |
| 13 | アナログ・デバイセズ | +17.67% |
| 14 | モノリシック・パワー・システムズ | +17.44% |
| 15 | テキサス・インスツルメンツ | +15.97% |
| 16 | マイクロン・テクノロジー | +15.15% |
| 17 | マイクロチップ・テクノロジー | +13.88% |
| 18 | ケイデンス・デザイン・システムズ | +12.24% |
| 19 | ASML | +12.14% |
| 20 | フォーティネット | +11.80% |
| 21 | パロアルトネットワークス | +11.36% |
| 22 | クアルコム | +10.96% |
| 23 | Zスケーラー | +10.22% |
| 24 | NXPセミコンダクターズ | +9.56% |
| 25 | ワーナー・ブラザース・ディスカバリー | +9.25% |
| 26 | ショッピファイ | +8.27% |
| 27 | エヌビディア | +7.59% |
| 28 | マリオット・インターナショナル | +7.30% |
| 29 | インテュイティブ・サージカル | +6.15% |
| 30 | パランティア | +4.91% |
NASDAQ100 1か月下落ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 1か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | Charter Communications | -25.24% |
| 2 | Paychex | -21.25% |
| 3 | Axon Enterprise | -20.25% |
| 4 | Booking Holdings | -18.74% |
| 5 | インテュイット | -18.51% |
| 6 | コムキャスト | -17.98% |
| 7 | ネットフリックス | -17.02% |
| 8 | アドビ | -16.91% |
| 9 | DoorDash | -16.18% |
| 10 | Copart | -16.17% |
| 11 | Verisk Analytics | -15.68% |
| 12 | Roper Technologies | -15.30% |
| 13 | オートデスク | -14.41% |
| 14 | CoStar Group | -14.38% |
| 15 | Kraft Heinz | -14.22% |
| 16 | アップラビン | -13.96% |
| 17 | MercadoLibre, Inc. | -13.59% |
| 18 | Baker Hughes | -12.03% |
| 19 | エアビーアンドビー | -11.02% |
| 20 | Starbucks | -10.78% |
| 21 | Regeneron Pharmaceuticals | -10.76% |
| 22 | アルナイラム・ファーマシューティカルズ | -10.72% |
| 23 | Paccar | -10.43% |
| 24 | TモバイルUS | -10.17% |
| 25 | ペプシコ | -9.94% |
| 26 | PDD Holdings Inc. | -9.37% |
| 27 | オートマチック・データ・プロセッシング | -9.10% |
| 28 | Diamondback Energy | -9.08% |
| 29 | GE HealthCare | -8.70% |
| 30 | Insmed Incorporated | -8.55% |
NASDAQ100 3か月上昇ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 3か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | アトラシアン | +125.91% |
| 2 | ストラテジー | +71.34% |
| 3 | パランティア | +50.12% |
| 4 | ワークデイ | +42.89% |
| 5 | Cognizant | +42.46% |
| 6 | クラウドストライク | +39.78% |
| 7 | マイクロソフト | +34.68% |
| 8 | Zスケーラー | +34.24% |
| 9 | ショッピファイ | +24.47% |
| 10 | Dexcom | +23.96% |
| 11 | ペイパル | +19.81% |
| 12 | メタ | +18.79% |
| 13 | エヌビディア | +18.41% |
| 14 | Regeneron Pharmaceuticals | +17.68% |
| 15 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +17.20% |
| 16 | ワーナー・ブラザース・ディスカバリー | +15.40% |
| 17 | Thomson Reuters Corporation | +14.97% |
| 18 | Gilead Sciences | +14.90% |
| 19 | パロアルトネットワークス | +14.54% |
| 20 | フォーティネット | +13.82% |
| 21 | アップル | +13.35% |
| 22 | アドビ | +12.66% |
| 23 | アムジェン | +11.54% |
| 24 | Cintas | +10.78% |
| 25 | エアビーアンドビー | +10.26% |
| 26 | オートマチック・データ・プロセッシング | +9.31% |
| 27 | Constellation Energy | +8.88% |
| 28 | モノリシック・パワー・システムズ | +8.11% |
| 29 | Ross Stores | +7.85% |
| 30 | シノプシス | +7.78% |
NASDAQ100 3か月下落ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 3か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | アップラビン | -52.49% |
| 2 | ウエスタンデジタル | -30.60% |
| 3 | Axon Enterprise | -30.41% |
| 4 | アルナイラム・ファーマシューティカルズ | -27.17% |
| 5 | KLA | -22.28% |
| 6 | Charter Communications | -21.85% |
| 7 | Ferrovial SE | -20.25% |
| 8 | Take-Two Interactive | -19.01% |
| 9 | Old Dominion | -17.20% |
| 10 | アプライド・マテリアルズ | -17.03% |
| 11 | Booking Holdings | -12.93% |
| 12 | テスラ | -12.86% |
| 13 | NXPセミコンダクターズ | -12.72% |
| 14 | Exelon | -11.95% |
| 15 | モンスター・ビバレッジ | -11.78% |
| 16 | アメリカン電力 | -11.46% |
| 17 | Kraft Heinz | -11.28% |
| 18 | ラムリサーチ | -11.19% |
| 19 | ペプシコ | -10.82% |
| 20 | Verisk Analytics | -10.80% |
| 21 | Xcel Energy | -10.41% |
| 22 | リンデ | -10.13% |
| 23 | ネットフリックス | -9.61% |
| 24 | Paccar | -9.53% |
| 25 | コムキャスト | -9.10% |
| 26 | Keurig Dr Pepper | -8.99% |
| 27 | アーム | -8.88% |
| 28 | PDD Holdings Inc. | -8.65% |
| 29 | O’Reilly Automotive | -8.40% |
| 30 | Starbucks | -8.40% |
NASDAQ100 6か月上昇ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 6か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | マイクロン・テクノロジー | +234.02% |
| 2 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +223.36% |
| 3 | マーベル・テクノロジー | +210.09% |
| 4 | インテル | +189.71% |
| 5 | クラウドストライク | +184.21% |
| 6 | アトラシアン | +180.94% |
| 7 | パロアルトネットワークス | +161.25% |
| 8 | Datadog | +139.37% |
| 9 | シーゲイト・テクノロジー | +134.25% |
| 10 | フォーティネット | +128.91% |
| 11 | アーム | +124.51% |
| 12 | ラムリサーチ | +73.81% |
| 13 | アプライド・マテリアルズ | +67.13% |
| 14 | ウエスタンデジタル | +65.01% |
| 15 | テキサス・インスツルメンツ | +57.60% |
| 16 | KLA | +49.64% |
| 17 | ASML | +48.91% |
| 18 | シスコ | +45.64% |
| 19 | クアルコム | +45.49% |
| 20 | ワークデイ | +44.55% |
| 21 | マイクロソフト | +44.17% |
| 22 | モノリシック・パワー・システムズ | +43.64% |
| 23 | Zスケーラー | +43.23% |
| 24 | エヌビディア | +41.64% |
| 25 | Dexcom | +37.90% |
| 26 | アナログ・デバイセズ | +37.63% |
| 27 | パランティア | +37.22% |
| 28 | メタ | +35.74% |
| 29 | ショッピファイ | +35.45% |
| 30 | マイクロチップ・テクノロジー | +35.40% |
NASDAQ100 6か月下落ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 6か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | Charter Communications | -50.53% |
| 2 | インテュイット | -34.48% |
| 3 | CoStar Group | -33.02% |
| 4 | アルナイラム・ファーマシューティカルズ | -30.49% |
| 5 | アップラビン | -27.91% |
| 6 | ネットフリックス | -27.87% |
| 7 | Insmed Incorporated | -27.52% |
| 8 | コムキャスト | -25.36% |
| 9 | TモバイルUS | -23.51% |
| 10 | PDD Holdings Inc. | -23.41% |
| 11 | ペプシコ | -19.72% |
| 12 | Exelon | -17.06% |
| 13 | Copart | -16.53% |
| 14 | ウォルマート | -15.58% |
| 15 | Ferrovial SE | -13.82% |
| 16 | Constellation Energy | -13.77% |
| 17 | インテュイティブ・サージカル | -13.43% |
| 18 | Verisk Analytics | -12.53% |
| 19 | オートデスク | -10.05% |
| 20 | Xcel Energy | -9.81% |
| 21 | アメリカン電力 | -8.81% |
| 22 | Honeywell | -8.70% |
| 23 | O’Reilly Automotive | -7.83% |
| 24 | Baker Hughes | -7.71% |
| 25 | コストコ | -7.62% |
| 26 | Diamondback Energy | -7.02% |
| 27 | Idexx Laboratories | -6.95% |
| 28 | GE HealthCare | -6.51% |
| 29 | Old Dominion | -4.89% |
| 30 | Cognizant | -4.18% |
NASDAQ100 1年上昇ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 1年騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | マイクロン・テクノロジー | +583.47% |
| 2 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | +297.54% |
| 3 | シーゲイト・テクノロジー | +290.32% |
| 4 | ウエスタンデジタル | +288.56% |
| 5 | インテル | +236.14% |
| 6 | マーベル・テクノロジー | +227.39% |
| 7 | ラムリサーチ | +170.78% |
| 8 | アプライド・マテリアルズ | +164.83% |
| 9 | クラウドストライク | +124.37% |
| 10 | アーム | +120.23% |
| 11 | フォーティネット | +114.60% |
| 12 | Datadog | +99.34% |
| 13 | パロアルトネットワークス | +99.26% |
| 14 | ASML | +96.24% |
| 15 | KLA | +94.39% |
| 16 | アナログ・デバイセズ | +68.50% |
| 17 | シスコ | +66.91% |
| 18 | モノリシック・パワー・システムズ | +62.21% |
| 19 | テキサス・インスツルメンツ | +59.20% |
| 20 | ワーナー・ブラザース・ディスカバリー | +58.59% |
| 21 | Ross Stores | +50.83% |
| 22 | アムジェン | +47.64% |
| 23 | CSX Corporation | +39.46% |
| 24 | アルファベット | +39.33% |
| 25 | アルファベット | +37.69% |
| 26 | マリオット・インターナショナル | +35.86% |
| 27 | モンスター・ビバレッジ | +31.44% |
| 28 | エアビーアンドビー | +31.31% |
| 29 | エヌビディア | +31.29% |
| 30 | Vertex Pharmaceuticals | +30.85% |
NASDAQ100 1年下落ランキング 上位30
| 順位 | 銘柄名 | 1年騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | CoStar Group | -67.40% |
| 2 | Charter Communications | -60.03% |
| 3 | アップラビン | -59.96% |
| 4 | インテュイット | -59.75% |
| 5 | アルナイラム・ファーマシューティカルズ | -50.78% |
| 6 | ストラテジー | -48.23% |
| 7 | ネットフリックス | -44.61% |
| 8 | PDD Holdings Inc. | -42.01% |
| 9 | Axon Enterprise | -41.69% |
| 10 | Copart | -39.34% |
| 11 | Thomson Reuters Corporation | -37.83% |
| 12 | オートデスク | -34.34% |
| 13 | アドビ | -34.04% |
| 14 | Verisk Analytics | -33.67% |
| 15 | Zスケーラー | -33.28% |
| 16 | MercadoLibre, Inc. | -31.27% |
| 17 | TモバイルUS | -31.09% |
| 18 | Roper Technologies | -29.04% |
| 19 | Booking Holdings | -28.34% |
| 20 | DoorDash | -27.93% |
| 21 | コムキャスト | -27.44% |
| 22 | ワークデイ | -24.54% |
| 23 | Paychex | -22.83% |
| 24 | Constellation Energy | -22.27% |
| 25 | ペイパル | -21.55% |
| 26 | Take-Two Interactive | -20.85% |
| 27 | O’Reilly Automotive | -19.98% |
| 28 | Insmed Incorporated | -18.91% |
| 29 | Idexx Laboratories | -18.00% |
| 30 | テスラ | -15.85% |
掲載している数値は作成時点のデータをもとにしています。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。