2026年5月28日時点
期間で切り替え
コモディティ 前日比騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 前日比騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | WTI原油 | +2.54% |
| 2 | 天然ガス | +0.92% |
| 3 | コーン | +0.44% |
| 4 | 銅 | +0.06% |
| 5 | 小麦 | +0.00% |
| 6 | ゴールド | -0.79% |
| 7 | プラチナ | -0.79% |
| 8 | コーヒー | -1.51% |
| 9 | シルバー | -1.63% |
| 10 | 砂糖 | -2.75% |
コモディティ 週間騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 1週間騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | 天然ガス | +1.69% |
| 2 | 銅 | +0.83% |
| 3 | コーヒー | +0.58% |
| 4 | コーン | -1.68% |
| 5 | プラチナ | -2.70% |
| 6 | ゴールド | -2.82% |
| 7 | 小麦 | -3.86% |
| 8 | シルバー | -3.96% |
| 9 | 砂糖 | -4.01% |
| 10 | WTI原油 | -5.63% |
コモディティ 1か月騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 1か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | 天然ガス | +20.31% |
| 2 | 銅 | +4.84% |
| 3 | 砂糖 | +1.51% |
| 4 | 小麦 | +0.20% |
| 5 | コーン | -1.36% |
| 6 | シルバー | -2.14% |
| 7 | プラチナ | -4.02% |
| 8 | WTI原油 | -5.61% |
| 9 | ゴールド | -5.64% |
| 10 | コーヒー | -12.90% |
コモディティ 3か月騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 3か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | WTI原油 | +38.63% |
| 2 | 小麦 | +9.74% |
| 3 | 銅 | +6.52% |
| 4 | コーン | +6.25% |
| 5 | 天然ガス | +5.25% |
| 6 | 砂糖 | -2.15% |
| 7 | コーヒー | -4.02% |
| 8 | プラチナ | -12.82% |
| 9 | ゴールド | -14.43% |
| 10 | シルバー | -16.07% |
コモディティ 6か月騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 6か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | WTI原油 | +56.70% |
| 2 | シルバー | +47.11% |
| 3 | 銅 | +25.97% |
| 4 | プラチナ | +25.61% |
| 5 | 小麦 | +18.17% |
| 6 | ゴールド | +8.22% |
| 7 | コーン | +6.82% |
| 8 | 砂糖 | -4.33% |
| 9 | コーヒー | -32.54% |
| 10 | 天然ガス | -33.01% |
コモディティ 1年騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 1年騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | シルバー | +119.39% |
| 2 | プラチナ | +74.89% |
| 3 | WTI原油 | +47.83% |
| 4 | 銅 | +31.24% |
| 5 | ゴールド | +31.17% |
| 6 | 小麦 | +14.79% |
| 7 | コーン | -1.09% |
| 8 | 天然ガス | -7.98% |
| 9 | 砂糖 | -18.74% |
| 10 | コーヒー | -25.20% |
コモディティ期間別騰落率
| 銘柄名 | 前日比 | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴールド | -0.79% | -2.80% | -5.62% | -14.42% | +8.24% | +31.18% |
| WTI原油 | +2.59% | -5.57% | -5.59% | +38.63% | +56.70% | +47.86% |
| プラチナ | -0.87% | -2.72% | -3.99% | -12.80% | +25.64% | +74.91% |
| シルバー | -1.65% | -3.98% | -2.18% | -16.11% | +47.11% | +119.39% |
| 天然ガス | +0.92% | +1.66% | +20.31% | +5.25% | -33.01% | -7.98% |
| 小麦 | +0.04% | -3.82% | +0.20% | +9.74% | +18.17% | +14.79% |
| 銅 | +0.05% | +0.82% | +4.82% | +6.50% | +25.95% | +31.24% |
| コーン | +0.44% | -1.68% | -1.36% | +6.25% | +6.82% | -1.09% |
| コーヒー | -1.51% | +0.58% | -12.90% | -4.02% | -32.54% | -25.20% |
| 砂糖 | -2.75% | -4.01% | +1.51% | -2.15% | -4.33% | -18.74% |
掲載している数値は作成時点のデータをもとにしています。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。