2026年8月5日時点
期間で切り替え
コモディティ 前日比騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 前日比騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | コーン | +4.80% |
| 2 | シルバー | +3.36% |
| 3 | ゴールド | +3.35% |
| 4 | プラチナ | +2.52% |
| 5 | コーヒー | +1.44% |
| 6 | 天然ガス | +0.78% |
| 7 | 銅 | +0.60% |
| 8 | 砂糖 | +0.20% |
| 9 | 小麦 | +0.04% |
| 10 | WTI原油 | -0.90% |
コモディティ 週間騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 1週間騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | プラチナ | +12.66% |
| 2 | シルバー | +7.28% |
| 3 | 銅 | +6.14% |
| 4 | ゴールド | +4.91% |
| 5 | 砂糖 | +3.37% |
| 6 | コーン | +3.23% |
| 7 | 天然ガス | -0.81% |
| 8 | 小麦 | -3.33% |
| 9 | コーヒー | -4.51% |
| 10 | WTI原油 | -11.08% |
コモディティ 1か月騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 1か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | プラチナ | +10.81% |
| 2 | WTI原油 | +9.29% |
| 3 | コーン | +9.06% |
| 4 | 銅 | +8.90% |
| 5 | 小麦 | +8.17% |
| 6 | ゴールド | +2.92% |
| 7 | コーヒー | +2.68% |
| 8 | シルバー | +2.36% |
| 9 | 砂糖 | +1.28% |
| 10 | 天然ガス | -15.43% |
コモディティ 3か月騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 3か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | 銅 | +14.90% |
| 2 | コーヒー | +7.32% |
| 3 | 小麦 | +1.47% |
| 4 | 砂糖 | +0.60% |
| 5 | コーン | -2.16% |
| 6 | 天然ガス | -5.72% |
| 7 | ゴールド | -6.34% |
| 8 | プラチナ | -7.99% |
| 9 | シルバー | -15.04% |
| 10 | WTI原油 | -29.43% |
コモディティ 6か月騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 6か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | 小麦 | +18.73% |
| 2 | WTI原油 | +15.26% |
| 3 | 銅 | +12.91% |
| 4 | コーン | +8.23% |
| 5 | 砂糖 | +5.40% |
| 6 | コーヒー | -2.45% |
| 7 | ゴールド | -10.20% |
| 8 | プラチナ | -14.75% |
| 9 | シルバー | -20.69% |
| 10 | 天然ガス | -37.92% |
コモディティ 1年騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 1年騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | シルバー | +69.94% |
| 2 | 銅 | +53.77% |
| 3 | プラチナ | +39.35% |
| 4 | ゴールド | +28.57% |
| 5 | 小麦 | +22.07% |
| 6 | コーン | +17.64% |
| 7 | コーヒー | +10.46% |
| 8 | WTI原油 | +8.45% |
| 9 | 砂糖 | -8.57% |
| 10 | 天然ガス | -12.97% |
コモディティ期間別騰落率
| 銘柄名 | 前日比 | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴールド | +3.38% | +4.94% | +2.95% | -6.32% | -10.18% | +28.57% |
| WTI原油 | -0.81% | -11.01% | +9.42% | -29.37% | +15.26% | +8.52% |
| プラチナ | +2.59% | +12.74% | +10.89% | -7.93% | -14.75% | +39.35% |
| シルバー | +3.44% | +7.36% | +2.44% | -14.99% | -20.65% | +69.95% |
| 天然ガス | +0.78% | -0.81% | -15.43% | -5.72% | -37.92% | -12.97% |
| 小麦 | +0.04% | -3.33% | +8.17% | +1.47% | +18.73% | +22.07% |
| 銅 | +0.60% | +6.14% | +8.90% | +14.90% | +12.91% | +53.76% |
| コーン | +4.80% | +3.23% | +9.06% | -2.16% | +8.23% | +17.64% |
| コーヒー | +1.44% | -4.51% | +2.68% | +7.32% | -2.45% | +10.46% |
| 砂糖 | +0.20% | +3.37% | +1.28% | +0.60% | +5.40% | -8.57% |
掲載している数値は作成時点のデータをもとにしています。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。