2026年10月2日時点
期間で切り替え
コモディティ 前日比騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 前日比騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | 砂糖 | +7.43% |
| 2 | プラチナ | +2.27% |
| 3 | 銅 | +1.30% |
| 4 | シルバー | +1.03% |
| 5 | ゴールド | +0.16% |
| 6 | 小麦 | -0.15% |
| 7 | コーン | -0.65% |
| 8 | コーヒー | -0.84% |
| 9 | WTI原油 | -0.99% |
| 10 | 天然ガス | -1.72% |
コモディティ 週間騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 1週間騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | 砂糖 | +7.74% |
| 2 | コーヒー | +4.68% |
| 3 | WTI原油 | -0.49% |
| 4 | プラチナ | -1.72% |
| 5 | 銅 | -1.93% |
| 6 | ゴールド | -2.59% |
| 7 | 小麦 | -3.09% |
| 8 | シルバー | -4.50% |
| 9 | コーン | -5.54% |
| 10 | 天然ガス | -8.76% |
コモディティ 1か月騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 1か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | 砂糖 | +6.34% |
| 2 | WTI原油 | +1.92% |
| 3 | 銅 | +0.91% |
| 4 | 天然ガス | +0.41% |
| 5 | プラチナ | -0.98% |
| 6 | ゴールド | -4.26% |
| 7 | コーン | -4.31% |
| 8 | シルバー | -5.03% |
| 9 | 小麦 | -10.80% |
| 10 | コーヒー | -16.18% |
コモディティ 3か月騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 3か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | WTI原油 | +34.09% |
| 2 | 砂糖 | +32.08% |
| 3 | コーン | +18.53% |
| 4 | 小麦 | +15.12% |
| 5 | プラチナ | +9.77% |
| 6 | 銅 | +7.23% |
| 7 | ゴールド | +3.11% |
| 8 | シルバー | +2.13% |
| 9 | コーヒー | -7.37% |
| 10 | 天然ガス | -9.44% |
コモディティ 6か月騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 6か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | 砂糖 | +20.18% |
| 2 | 銅 | +19.91% |
| 3 | 小麦 | +12.27% |
| 4 | コーン | +9.49% |
| 5 | 天然ガス | +1.00% |
| 6 | コーヒー | -4.46% |
| 7 | ゴールド | -7.00% |
| 8 | プラチナ | -7.50% |
| 9 | WTI原油 | -10.60% |
| 10 | シルバー | -12.75% |
コモディティ 1年騰落ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 1年騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | WTI原油 | +39.96% |
| 2 | 銅 | +39.24% |
| 3 | シルバー | +32.81% |
| 4 | 小麦 | +31.17% |
| 5 | 砂糖 | +19.34% |
| 6 | コーン | +18.31% |
| 7 | ゴールド | +10.54% |
| 8 | プラチナ | +10.20% |
| 9 | 天然ガス | +2.86% |
| 10 | コーヒー | -23.75% |
コモディティ期間別騰落率
| 銘柄名 | 前日比 | 1週間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴールド | +0.19% | -2.56% | -4.23% | +3.14% | -6.97% | +10.54% |
| WTI原油 | -0.96% | -0.47% | +1.95% | +34.12% | -10.59% | +39.96% |
| プラチナ | +2.27% | -1.72% | -0.98% | +9.77% | -7.50% | +10.20% |
| シルバー | +1.09% | -4.45% | -5.00% | +2.16% | -12.71% | +32.81% |
| 天然ガス | -1.72% | -8.76% | +0.41% | -9.44% | +1.00% | +2.86% |
| 小麦 | -0.15% | -3.06% | -10.77% | +15.16% | +12.31% | +31.17% |
| 銅 | +1.30% | -1.93% | +0.91% | +7.23% | +19.91% | +39.24% |
| コーン | -0.60% | -5.49% | -4.27% | +18.59% | +9.54% | +18.31% |
| コーヒー | -0.84% | +4.68% | -16.18% | -7.37% | -4.46% | -23.75% |
| 砂糖 | +7.43% | +7.74% | +6.34% | +32.08% | +20.18% | +19.34% |
掲載している数値は作成時点のデータをもとにしています。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。