2026年10月2日時点
期間で切り替え
日本半導体株 前日比上昇ランキング 上位16
| 順位 | 銘柄名 | 前日比騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | 松尾電機 | +10.30% |
| 2 | SUMCO | +3.34% |
| 3 | アドバンテスト | +2.71% |
| 4 | ローム | +2.41% |
| 5 | NEC | +1.93% |
| 6 | メガチップス | +1.76% |
| 7 | 日清紡ホールディングス | +1.68% |
| 8 | 富士通 | +1.67% |
| 9 | キオクシア | +1.05% |
| 10 | レーザーテック | +0.92% |
| 11 | ニデック | +0.81% |
| 12 | 安川電機 | +0.56% |
| 13 | 堀場製作所 | +0.34% |
| 14 | 日立製作所 | +0.22% |
| 15 | セイコーエプソン | +0.06% |
| 16 | 信越化学工業 | +0.05% |
日本半導体株 前日比下落ランキング 上位20
| 順位 | 銘柄名 | 前日比騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | 東京エレクトロン | -3.82% |
| 2 | アルプスアルパイン | -2.77% |
| 3 | 三井ハイテック | -2.48% |
| 4 | 朝日インテック | -2.14% |
| 5 | アルバック | -2.05% |
| 6 | 日本航空電子工業 | -1.94% |
| 7 | デンソー | -1.74% |
| 8 | 京セラ | -1.61% |
| 9 | 東ソー | -1.59% |
| 10 | アオイ電子 | -1.41% |
| 11 | 日本CMK | -1.25% |
| 12 | ルネサスエレクトロニクス | -1.13% |
| 13 | ウシオ電機 | -0.98% |
| 14 | ソニーグループ | -0.90% |
| 15 | HOYA | -0.86% |
| 16 | ファナック | -0.85% |
| 17 | SCREENホールディングス | -0.80% |
| 18 | 三井化学 | -0.76% |
| 19 | 日産化学 | -0.73% |
| 20 | 東レ | -0.65% |
日本半導体株 週間上昇ランキング 上位20
| 順位 | 銘柄名 | 1週間騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | 松尾電機 | +16.63% |
| 2 | SUMCO | +15.11% |
| 3 | アドバンテスト | +13.62% |
| 4 | レーザーテック | +12.76% |
| 5 | SCREENホールディングス | +12.55% |
| 6 | タツモ | +11.35% |
| 7 | ディスコ | +11.20% |
| 8 | 太陽誘電 | +10.21% |
| 9 | ローム | +9.10% |
| 10 | TDK | +7.39% |
| 11 | 安川電機 | +7.28% |
| 12 | 東京エレクトロン | +7.04% |
| 13 | アルバック | +6.83% |
| 14 | 東京応化工業 | +6.58% |
| 15 | 堀場製作所 | +6.18% |
| 16 | 村田製作所 | +5.55% |
| 17 | 日清紡ホールディングス | +5.45% |
| 18 | キオクシア | +3.80% |
| 19 | メガチップス | +3.77% |
| 20 | ウシオ電機 | +3.41% |
日本半導体株 週間下落ランキング 上位12
| 順位 | 銘柄名 | 1週間騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | ニデック | -25.46% |
| 2 | デンソー | -6.03% |
| 3 | 京セラ | -2.55% |
| 4 | 東レ | -2.35% |
| 5 | 朝日インテック | -2.20% |
| 6 | 東ソー | -2.01% |
| 7 | 日東電工 | -1.18% |
| 8 | 三井化学 | -0.97% |
| 9 | 日本CMK | -0.88% |
| 10 | FDK | -0.74% |
| 11 | 横河電機 | -0.70% |
| 12 | 日立製作所 | -0.25% |
日本半導体株 1か月上昇ランキング 上位20
| 順位 | 銘柄名 | 1か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | レーザーテック | +39.45% |
| 2 | タツモ | +21.04% |
| 3 | 日清紡ホールディングス | +18.51% |
| 4 | 松尾電機 | +16.17% |
| 5 | 村田製作所 | +16.15% |
| 6 | アドバンテスト | +15.73% |
| 7 | SCREENホールディングス | +14.73% |
| 8 | キオクシア | +13.53% |
| 9 | アルバック | +10.09% |
| 10 | 東京エレクトロン | +10.04% |
| 11 | アオイ電子 | +9.88% |
| 12 | 太陽誘電 | +8.75% |
| 13 | SUMCO | +8.17% |
| 14 | 堀場製作所 | +8.06% |
| 15 | ルネサスエレクトロニクス | +7.88% |
| 16 | ウシオ電機 | +7.57% |
| 17 | メガチップス | +6.73% |
| 18 | ローム | +6.61% |
| 19 | ディスコ | +6.54% |
| 20 | 日本航空電子工業 | +4.75% |
日本半導体株 1か月下落ランキング 上位17
| 順位 | 銘柄名 | 1か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | ニデック | -17.66% |
| 2 | 朝日インテック | -13.27% |
| 3 | 三井化学 | -9.44% |
| 4 | デンソー | -8.73% |
| 5 | 横河電機 | -7.71% |
| 6 | ソニーグループ | -7.24% |
| 7 | 東レ | -7.06% |
| 8 | アルプスアルパイン | -5.32% |
| 9 | FDK | -4.93% |
| 10 | 東ソー | -4.51% |
| 11 | 三井ハイテック | -4.34% |
| 12 | HOYA | -2.85% |
| 13 | オムロン | -2.40% |
| 14 | 日東電工 | -2.07% |
| 15 | NEC | -1.84% |
| 16 | セイコーエプソン | -0.99% |
| 17 | 日立製作所 | -0.34% |
日本半導体株 3か月上昇ランキング 上位14
| 順位 | 銘柄名 | 3か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | 富士通 | +25.70% |
| 2 | NEC | +23.41% |
| 3 | 日立製作所 | +22.82% |
| 4 | セイコーエプソン | +21.09% |
| 5 | アドバンテスト | +20.72% |
| 6 | 日本CMK | +20.31% |
| 7 | ソニーグループ | +15.48% |
| 8 | 日本航空電子工業 | +11.57% |
| 9 | 日東電工 | +9.80% |
| 10 | 日清紡ホールディングス | +9.27% |
| 11 | メガチップス | +9.05% |
| 12 | 東レ | +8.76% |
| 13 | オムロン | +6.56% |
| 14 | アルプスアルパイン | +5.22% |
日本半導体株 3か月下落ランキング 上位20
| 順位 | 銘柄名 | 3か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | 太陽誘電 | -55.44% |
| 2 | キオクシア | -34.30% |
| 3 | 安川電機 | -34.18% |
| 4 | ルネサスエレクトロニクス | -30.22% |
| 5 | 村田製作所 | -28.79% |
| 6 | ディスコ | -28.67% |
| 7 | アルバック | -26.95% |
| 8 | SUMCO | -24.13% |
| 9 | 東京エレクトロン | -23.22% |
| 10 | ニデック | -22.93% |
| 11 | 東京応化工業 | -21.72% |
| 12 | SCREENホールディングス | -20.65% |
| 13 | ファナック | -18.07% |
| 14 | タツモ | -17.75% |
| 15 | 横河電機 | -17.62% |
| 16 | 信越化学工業 | -16.93% |
| 17 | FDK | -16.32% |
| 18 | ウシオ電機 | -14.06% |
| 19 | TDK | -13.57% |
| 20 | 朝日インテック | -11.81% |
日本半導体株 6か月上昇ランキング 上位20
| 順位 | 銘柄名 | 6か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | キオクシア | +189.21% |
| 2 | 太陽誘電 | +163.92% |
| 3 | 村田製作所 | +139.59% |
| 4 | SUMCO | +101.35% |
| 5 | タツモ | +92.88% |
| 6 | アドバンテスト | +84.61% |
| 7 | 日清紡ホールディングス | +82.33% |
| 8 | セイコーエプソン | +70.02% |
| 9 | SCREENホールディングス | +69.59% |
| 10 | ローム | +67.30% |
| 11 | TDK | +59.90% |
| 12 | ルネサスエレクトロニクス | +59.28% |
| 13 | 東京エレクトロン | +55.77% |
| 14 | 三井ハイテック | +54.53% |
| 15 | 京セラ | +53.31% |
| 16 | メガチップス | +48.71% |
| 17 | オムロン | +47.17% |
| 18 | ウシオ電機 | +45.89% |
| 19 | 日本CMK | +44.06% |
| 20 | 堀場製作所 | +42.02% |
日本半導体株 6か月下落ランキング 上位7
| 順位 | 銘柄名 | 6か月騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | FDK | -15.09% |
| 2 | HOYA | -10.53% |
| 3 | ディスコ | -6.16% |
| 4 | アルバック | -5.40% |
| 5 | デンソー | -4.39% |
| 6 | 横河電機 | -3.23% |
| 7 | 信越化学工業 | -3.01% |
日本半導体株 1年上昇ランキング 上位20
| 順位 | 銘柄名 | 1年騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | キオクシア | +1217.41% |
| 2 | 太陽誘電 | +202.70% |
| 3 | 村田製作所 | +201.69% |
| 4 | アドバンテスト | +166.97% |
| 5 | SUMCO | +151.35% |
| 6 | レーザーテック | +133.81% |
| 7 | ローム | +133.71% |
| 8 | 日清紡ホールディングス | +130.54% |
| 9 | SCREENホールディングス | +128.86% |
| 10 | 東京エレクトロン | +127.91% |
| 11 | 日本CMK | +125.14% |
| 12 | 堀場製作所 | +102.24% |
| 13 | ルネサスエレクトロニクス | +99.16% |
| 14 | 東京応化工業 | +82.58% |
| 15 | 京セラ | +79.98% |
| 16 | ウシオ電機 | +76.89% |
| 17 | タツモ | +71.04% |
| 18 | セイコーエプソン | +66.45% |
| 19 | メガチップス | +59.81% |
| 20 | オムロン | +56.15% |
日本半導体株 1年下落ランキング 上位4
| 順位 | 銘柄名 | 1年騰落率 |
|---|---|---|
| 1 | ニデック | -19.70% |
| 2 | デンソー | -19.21% |
| 3 | ソニーグループ | -11.30% |
| 4 | 日東電工 | -0.37% |
掲載している数値は作成時点のデータをもとにしています。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。